【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| 港南区 | 2 | − | 0 | 厚木市 |
40 | 佐藤 美和子 井島 美穂 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 丸山 慶子 福田 千尋 |
47 | 鵜川 由衣 近藤 雅子 | 2 | 21-16 11-21 21-18 | 1 | 野田 由紀子 丸井 はるみ |
54 | 鎌倉 佳江 鈴木 節子 | | 21-17 | | 中村 厚子 石井 みつ子 |
女子団体 2 |
| 泉区 | 2 | − | 0 | 青葉区 |
40 | 渡辺 悦子 鴇田 江利香 | | | | 本沢 有美子 吉田 清美 |
47 | 田代 寿美子 菅谷 美香 | 2 | 18-21 21-10 21-12 | 1 | 槻橋 恭子 福島 芳美 |
54 | 幾田 ひとみ 小泉 真理 | 2 | 14-21 21-16 21-13 | 1 | 鈴木 久恵 太田 えみ子 |
女子団体 3 |
| 港南区 | 2 | − | 1 | 横須賀 |
40 | 佐藤 美和子 井島 美穂 | 2 | 21-18 18-21 21-14 | 1 | 前田 千恵子 松本 薫 |
47 | 鵜川 由衣 近藤 雅子 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 富田 圭子 川口 由美子 |
54 | 鎌倉 佳江 鈴木 節子 | 0 | 20-22 18-21 | 2 | 柴田 和子 橋 靖子 |
女子団体 4 |
| 相模原市 | 2 | − | 1 | 海老名市 |
40 | 物井 あゆみ 中津 位江 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 海福 亜矢子 松葉 敬子 |
47 | 鈴木 芳美 田畑 明子 | 0 | 16-21 19-21 | 2 | 石飛 由美 佐野 勢津子 |
54 | 渡辺 浩子 西永 秀子 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 鈴木 恵理子 河合 理美子 |
女子団体 5 |
| 藤沢市 | 2 | − | 1 | 緑区 |
40 | 木下 香奈 船山 純子 | 2 | 21-15 23-21 | 0 | 山本 久美恵 佐々木 尚子 |
47 | 杉山 恵美 馬場 美千代 | 0 | 14-21 18-21 | 2 | 高科 庸子 加藤 美由紀 |
54 | 山下 京子 岡 節子 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 森島 愛美 森 玲子 |
女子団体 6 |
| 泉区 | 2 | − | 0 | 港南区 |
40 | 渡辺 悦子 鴇田 江利香 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 佐藤 美和子 井島 美穂 |
47 | 夏目 恵子 田代 寿美子 | | 14-11 | | 鵜川 由衣 近藤 雅子 |
54 | 幾田 ひとみ 小泉 真理 | 2 | 17-21 21-12 21-17 | 1 | 鎌倉 佳江 鈴木 節子 |
女子団体 7 |
| 相模原市 | 2 | − | 0 | 藤沢市 |
40 | 物井 あゆみ 中津 位江 | -1 | 19-21 9-9 | X | 木下 香奈 船山 純子 |
47 | 鈴木 芳美 田畑 明子 | | | | 杉山 恵美 馬場 美千代 |
54 | 渡辺 浩子 西永 秀子 | 2 | 14-21 21-11 21-11 | 1 | 山下 京子 岡 節子 |
女子団体 8 |
| 相模原市 | 2 | − | 1 | 泉区 |
40 | 物井 あゆみ 中津 位江 | 2 | 21-13 9-21 21-12 | 1 | 渡辺 悦子 鴇田 江利香 |
47 | 鈴木 芳美 田畑 明子 | 0 | 17-21 13-21 | 2 | 夏目 恵子 菅谷 美香 |
54 | 渡辺 浩子 西永 秀子 | 2 | 21-16 24-22 | 0 | 幾田 ひとみ 小泉 真理 |
女子団体 Aブロック | 青葉区 | 綾瀬市 | 神奈川区 | 中区 | 順位 |
青葉区 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
綾瀬市 | × 0−3 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
神奈川区 | × 0−3 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 2 |
中区 | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 青葉区 | 3 | − | 0 | 綾瀬市 |
40 | 本沢 有美子 吉田 清美 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 小澤 直子 千野 さおり |
47 | 槻橋 恭子 福島 芳美 | 2 | 21-15 26-24 | 0 | 浅野 京子 溝渕 久美 |
54 | 鈴木 久恵 太田 えみ子 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 伊藤 康子 山口 登志子 |
女子団体 A−2 |
| 神奈川区 | 2 | − | 1 | 中区 |
40 | 加藤 ひとみ 古川 尚美 | 0 | 13-21 18-21 | 2 | 浦川 富美子 千竃 麻子 |
47 | 中井 久美子 村上 恭子 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 中島 晶子 石田 志穂 |
54 | 中村 昌代 成宗 直江 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 石田 洋子 小幡 恵美子 |
女子団体 A−3 |
| 青葉区 | 3 | − | 0 | 神奈川区 |
40 | 本沢 有美子 吉田 清美 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 吉田 佳代 加藤 ひとみ |
47 | 槻橋 恭子 福島 芳美 | 2 | 18-21 21-18 21-16 | 1 | 中井 久美子 村上 恭子 |
54 | 鈴木 久恵 太田 えみ子 | 2 | 23-21 21-15 | 0 | 中村 昌代 成宗 直江 |
女子団体 A−4 |
| 綾瀬市 | 2 | − | 1 | 中区 |
40 | 小澤 直子 千野 さおり | 1 | 21-17 11-21 19-21 | 2 | 浦川 富美子 千竃 麻子 |
47 | 浅野 京子 溝渕 久美 | 2 | 21-15 22-20 | 0 | 中島 晶子 石田 志穂 |
54 | 伊藤 康子 山口 登志子 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 石田 洋子 小幡 恵美子 |
女子団体 A−5 |
| 青葉区 | 2 | − | 1 | 中区 |
40 | 本沢 有美子 吉田 清美 | 2 | 23-21 21-10 | 0 | 浦川 富美子 千竃 麻子 |
47 | 槻橋 恭子 福島 芳美 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 中島 晶子 石田 志穂 |
54 | 鈴木 久恵 太田 えみ子 | 0 | 21-23 17-21 | 2 | 石田 洋子 小幡 恵美子 |
女子団体 A−6 |
| 神奈川区 | 2 | − | 1 | 綾瀬市 |
40 | 加藤 ひとみ 古川 尚美 | 0 | 14-21 21-23 | 2 | 小澤 直子 千野 さおり |
47 | 中井 久美子 村上 恭子 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 浅野 京子 溝渕 久美 |
54 | 中村 昌代 成宗 直江 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 伊藤 康子 山口 登志子 |
女子団体 Bブロック | 栄区 | 泉区 | 戸塚区 | 順位 |
栄区 | | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
泉区 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
戸塚区 | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| 泉区 | 3 | − | 0 | 栄区 |
40 | 渡辺 悦子 鴇田 江利香 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 葛城 晶子 衣笠 望 |
47 | 夏目 恵子 菅谷 美香 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 冨田 朱美 森 由佳 |
54 | 幾田 ひとみ 小泉 真理 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 野村 和代 前沢 恵美 |
女子団体 B−2 |
| 泉区 | 3 | − | 0 | 戸塚区 |
40 | 渡辺 悦子 鴇田 江利香 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 杉田暁子 平野規子 |
47 | 夏目 恵子 田代 寿美子 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 雨宮奈未 鈴木洋子 |
54 | 幾田 ひとみ 葛西 睦 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 高橋玲子 小川比早子 |
女子団体 B−3 |
| 栄区 | 2 | − | 1 | 戸塚区 |
40 | 葛城 晶子 冨田 朱美 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 杉田暁子 平野規子 |
47 | 森 由佳 前沢 恵美 | 0 | 16-21 15-21 | 2 | 雨宮奈未 高橋玲子 |
54 | 野村 和代 佐藤 智恵子 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 小川比早子 中田 玲子 |
女子団体 Cブロック | 港南区 | 鎌倉 | 三浦市 | 順位 |
港南区 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
鎌倉 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 2 |
三浦市 | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 C−1 |
| 港南区 | 2 | − | 1 | 鎌倉 |
40 | 佐藤 美和子 井島 美穂 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 石井 綾子 島貫 さくら |
47 | 鵜川 由衣 近藤 雅子 | 2 | 21-14 17-21 21-18 | 1 | 込山 美和 岡村 和子 |
54 | 鎌倉 佳江 鈴木 節子 | 1 | 14-21 21-15 18-21 | 2 | 津山 貴子 赤羽 幸子 |
女子団体 C−2 |
| 鎌倉 | 3 | − | 0 | 三浦市 |
40 | 石井 綾子 島貫 さくら | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 見原 慈子 塚越 朋子 |
47 | 込山 美和 岡村 和子 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 横山 美佳子 岡本 一枝 |
54 | 津山 貴子 赤羽 幸子 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 川島 清子 西條 正子 |
女子団体 C−3 |
| 港南区 | 3 | − | 0 | 三浦市 |
40 | 佐藤 美和子 井島 美穂 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 見原 慈子 塚越 朋子 |
47 | 鵜川 由衣 近藤 雅子 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 横山 美佳子 岡本 一枝 |
54 | 鎌倉 佳江 鈴木 節子 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 川島 清子 西條 正子 |
女子団体 Dブロック | 厚木市 | 都筑区 | 金沢区 | 順位 |
厚木市 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
都筑区 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 2 |
金沢区 | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 D−1 |
| 厚木市 | 2 | − | 1 | 都筑区 |
40 | 丸山 慶子 福田 千尋 | 0 | 20-22 15-21 | 2 | 大塚 ユミ 稲葉 明希 |
47 | 野田 由紀子 丸井 はるみ | 2 | 21-12 19-21 21-17 | 1 | 久保田 珠映 東中川 弥生 |
54 | 中村 厚子 石井 みつ子 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 笠井 由美 松枝 真紀子 |
女子団体 D−2 |
| 都筑区 | 3 | − | 0 | 金沢区 |
40 | 大塚 ユミ 稲葉 明希 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 中村 妃佐子 菅崎 早苗 |
47 | 久保田 珠映 東中川 弥生 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 藤本 菜摘子 大川 由美 |
54 | 笠井 由美 松枝 真紀子 | 2 | 14-21 21-14 21-16 | 1 | 山崎 まゆみ 丸山 智子 |
女子団体 D−3 |
| 厚木市 | 3 | − | 0 | 金沢区 |
40 | 丸山 慶子 福田 千尋 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 中村 妃佐子 菅崎 早苗 |
47 | 野田 由紀子 丸井 はるみ | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 藤本 菜摘子 大川 由美 |
54 | 中村 厚子 石井 みつ子 | 2 | 22-20 21-17 | 0 | 山崎 まゆみ 丸山 智子 |
女子団体 Eブロック | 横須賀 | 港北区 | 南区 | 順位 |
横須賀 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
港北区 | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
南区 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 E−1 |
| 横須賀 | 3 | − | 0 | 港北区 |
40 | 前田 千恵子 松本 薫 | 2 | 21-19 18-21 21-15 | 1 | 鈴木 涼子 吉野 聡子 |
47 | 富田 圭子 川口 由美子 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 小野川 美科 末廣 美奈子 |
54 | 柴田 和子 橋 靖子 | 2 | 21-14 21- 7 | 0 | 加藤 みな子 中里 眞知子 |
女子団体 E−2 |
| 南区 | 2 | − | 1 | 港北区 |
40 | 香西 幸香 池口 和美 | 0 | 17-21 18-21 | 2 | 鈴木 涼子 吉野 聡子 |
47 | 石川 智子 倉内 佳代子 | 2 | 19-21 26-24 21-18 | 1 | 小野川 美科 末廣 美奈子 |
54 | 井上 由美子 山下 祥子 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 加藤 みな子 中里 眞知子 |
女子団体 E−3 |
| 横須賀 | 2 | − | 1 | 南区 |
40 | 前田 千恵子 松本 薫 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 香西 幸香 池口 和美 |
47 | 富田 圭子 川口 由美子 | 2 | 21-17 19-21 21-11 | 1 | 石川 智子 倉内 佳代子 |
54 | 柴田 和子 橋 靖子 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 井上 由美子 山下 祥子 |
女子団体 Fブロック | 旭区 | 海老名市 | 小田原 | 順位 |
旭区 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
海老名市 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
小田原 | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 F−1 |
| 海老名市 | 2 | − | 1 | 旭区 |
40 | 海福 亜矢子 松葉 敬子 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 中村 玲子 伊東 幸代 |
47 | 石飛 由美 佐野 勢津子 | 1 | 22-20 16-21 18-21 | 2 | 大橋 真奈美 町田 佳枝 |
54 | 鈴木 恵理子 河合 理美子 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 土居 美津子 赤坂 節子 |
女子団体 F−2 |
| 海老名市 | 3 | − | 0 | 小田原 |
40 | 海福 亜矢子 松葉 敬子 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 浅野 清美 山口 育美 |
47 | 石飛 由美 佐野 勢津子 | 2 | 21- 4 21- 9 | 0 | 坪井 麻子 安達 由美子 |
54 | 鈴木 恵理子 河合 理美子 | 2 | 20-22 21-13 21-19 | 1 | 田島 和可子 西村 まり子 |
女子団体 F−3 |
| 旭区 | 2 | − | 1 | 小田原 |
40 | 大橋 真奈美 中村 玲子 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 浅野 清美 山口 育美 |
47 | 伊東 幸代 町田 佳枝 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 坪井 麻子 田島 和可子 |
54 | 土居 美津子 赤坂 節子 | 0 | 10-21 9-21 | 2 | 安達 由美子 西村 まり子 |
女子団体 Gブロック | 逗子 | 伊勢原市 | 相模原市 | 順位 |
逗子 | | ○ 3−0 | × 1−2 | 2 |
伊勢原市 | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
相模原市 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体 G−1 |
| 逗子 | 3 | − | 0 | 伊勢原市 |
40 | 初谷 奈美子 武井 典子 | 2 | 22-20 15-21 21-19 | 1 | 石井 美貴子 一色 陽子 |
47 | 岩田 裕子 反田 由佳理 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 三間 綾子 衛藤 由紀子 |
54 | 峯尾 尚子 笠原 恵子 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 岩永 順子 松井 実子 |
女子団体 G−2 |
| 相模原市 | 3 | − | 0 | 伊勢原市 |
40 | 物井 あゆみ 中津 位江 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 石井 美貴子 一色 陽子 |
47 | 鈴木 芳美 田畑 明子 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 三間 綾子 衛藤 由紀子 |
54 | 渡辺 浩子 西永 秀子 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 岩永 順子 松井 実子 |
女子団体 G−3 |
| 相模原市 | 2 | − | 1 | 逗子 |
40 | 物井 あゆみ 中津 位江 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 初谷 奈美子 堀越 泉 |
47 | 鈴木 芳美 田畑 明子 | 1 | 21-14 13-21 15-21 | 2 | 岩田 裕子 反田 由佳理 |
54 | 渡辺 浩子 西永 秀子 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 峯尾 尚子 笠原 恵子 |
女子団体 Hブロック | 保土ケ谷区 | 瀬谷区 | 藤沢市 | 順位 |
保土ケ谷区 | | ○ 3−0 | × 1−2 | 2 |
瀬谷区 | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
藤沢市 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体 H−1 |
| 保土ケ谷区 | 3 | − | 0 | 瀬谷区 |
40 | 大井 由美子 荒井 加寿子 | 2 | 21-19 22-24 21-17 | 1 | 小川 久未子 橋本 めぐみ |
47 | 下手 みゆき 三枝 千草 | 2 | 22-20 12-21 21-17 | 1 | 田中 広子 望月 操 |
54 | 久瀬 郁恵 八谷 喜代美 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 笠原 由子 佐々木 好美 |
女子団体 H−2 |
| 藤沢市 | 3 | − | 0 | 瀬谷区 |
40 | 木下 香奈 船山 純子 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 小川 久未子 橋本 めぐみ |
47 | 杉山 恵美 馬場 美千代 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 田中 広子 望月 操 |
54 | 山下 京子 岡 節子 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 笠原 由子 佐々木 好美 |
女子団体 H−3 |
| 藤沢市 | 2 | − | 1 | 保土ケ谷区 |
40 | 木下 香奈 船山 純子 | 2 | 20-22 21-14 21-14 | 1 | 大井 由美子 荒井 加寿子 |
47 | 杉山 恵美 馬場 美千代 | 2 | 21-15 17-21 21-16 | 1 | 下手 みゆき 三枝 千草 |
54 | 山下 京子 岡 節子 | 0 | 13-21 18-21 | 2 | 久瀬 郁恵 八谷 喜代美 |
女子団体 Iブロック | 緑区 | 茅ケ崎市 | 平塚市 | 大和市 | 順位 |
緑区 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
茅ケ崎市 | × 1−2 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
平塚市 | × 1−2 | × 1−2 | | × 1−2 | 4 |
大和市 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 I−1 |
| 緑区 | 2 | − | 1 | 茅ケ崎市 |
40 | 山本 久美恵 佐々木 尚子 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 河西 美奈子 田澤 廉子 |
47 | 高科 庸子 加藤 美由紀 | 2 | 21-18 13-21 21-11 | 1 | 佐藤 幸江 高梨 ミチ子 |
54 | 森島 愛美 森 玲子 | 1 | 21-12 13-21 16-21 | 2 | 山口 孝子 杉森 泰子 |
女子団体 I−2 |
| 大和市 | 2 | − | 1 | 平塚市 |
40 | 安田 朋子 小池 美保 | 2 | 21-19 20-22 21-17 | 1 | 渡邉明美 今村 陽子 |
47 | 高橋 琴絵 一瀬 淑枝 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 猪俣純子 沼上 久美 |
54 | 竹元 由佳子 藤原 好子 | 0 | 17-21 7-21 | 2 | 須合佐和子 岸川ふみ枝 |
女子団体 I−3 |
| 緑区 | 2 | − | 1 | 平塚市 |
40 | 山本 久美恵 佐々木 尚子 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 渡邉明美 今村 陽子 |
47 | 高科 庸子 加藤 美由紀 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 猪俣純子 沼上 久美 |
54 | 森島 愛美 森 玲子 | 0 | 15-21 9-21 | 2 | 須合佐和子 岸川ふみ枝 |
女子団体 I−4 |
| 大和市 | 2 | − | 1 | 茅ケ崎市 |
40 | 安田 朋子 小池 美保 | 2 | 21-23 21-19 21-15 | 1 | 河西 美奈子 田澤 廉子 |
47 | 高橋 琴絵 一瀬 淑枝 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 佐藤 幸江 高梨 ミチ子 |
54 | 竹元 由佳子 藤原 好子 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 山口 孝子 杉森 泰子 |
女子団体 I−5 |
| 緑区 | 2 | − | 1 | 大和市 |
40 | 山本 久美恵 佐々木 尚子 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 安田 朋子 松澤 幸子 |
47 | 高科 庸子 加藤 美由紀 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 高橋 琴絵 一瀬 淑枝 |
54 | 森島 愛美 森 玲子 | 0 | 19-21 19-21 | 2 | 竹元 由佳子 藤原 好子 |
女子団体 I−6 |
| 茅ケ崎市 | 2 | − | 1 | 平塚市 |
40 | 河西 美奈子 田澤 廉子 | 2 | 21-16 15-21 26-24 | 1 | 渡邉明美 今村 陽子 |
47 | 佐藤 幸江 高梨 ミチ子 | 0 | 14-21 17-21 | 2 | 猪俣純子 沼上 久美 |
54 | 山口 孝子 杉森 泰子 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 須合佐和子 岸川ふみ枝 |