【対戦明細】
成年男子 Aブロック | 群馬県 | 茨城県 | 山梨県 | 千葉県 | 順位 |
群馬県 | | × 0−2 | × 0−2 | × 0−2 | 4 |
茨城県 | ○ 2−0 | | ○ 2−0 | × 0−2 | 2 |
山梨県 | ○ 2−0 | × 0−2 | | × 0−2 | 3 |
千葉県 | ○ 2−0 | ○ 2−0 | ○ 2−0 | | 1 |
【対戦明細】
成年男子 A−1 |
| 千葉県 | 2 | − | 0 | 群馬県 |
D | 大越 泉 竹内 宏気 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 外所 一哉 明沼 陵司 |
S1 | 桃田 賢斗 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 溝口 祐太 |
S2 | 竹内 宏気 | | | | 明沼 陵司 |
成年男子 A−2 |
| 茨城県 | 2 | − | 0 | 山梨県 |
D | 小松ア 佑也 小松ア 翔太 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 井上 翼 輿石 涼 |
S1 | 島倉 賢太郎 | 2 | 24-26 21-19 21-19 | 1 | 古屋 玲 |
S2 | 小松ア 佑也 | | | | 輿石 涼 |
成年男子 A−3 |
| 山梨県 | 2 | − | 0 | 群馬県 |
D | 井上 翼 輿石 涼 | 2 | 16-21 21-16 21-14 | 1 | 外所 一哉 明沼 陵司 |
S1 | 古屋 玲 | 2 | 12-21 21-11 22-20 | 1 | 溝口 祐太 |
S2 | 輿石 涼 | | | | 外所 一哉 |
成年男子 A−4 |
| 千葉県 | 2 | − | 0 | 茨城県 |
D | 大越 泉 竹内 宏気 | 2 | 23-21 21-14 | 0 | 小松ア 佑也 小松ア 翔太 |
S1 | 桃田 賢斗 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 島倉 賢太郎 |
S2 | 竹内 宏気 | | | | 小松ア 佑也 |
成年男子 A−5 |
| 茨城県 | 2 | − | 0 | 群馬県 |
D | 小松ア 佑也 小松ア 翔太 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 外所 一哉 明沼 陵司 |
S1 | 島倉 賢太郎 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 溝口 祐太 |
S2 | 小松ア 佑也 | | | | 明沼 陵司 |
成年男子 A−6 |
| 千葉県 | 2 | − | 0 | 山梨県 |
D | 大越 泉 竹内 宏気 | 2 | 21-16 19-21 21- 8 | 1 | 井上 翼 古屋 玲 |
S1 | 桃田 賢斗 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 輿石 涼 |
S2 | 竹内 宏気 | | | | 古屋 玲 |
成年男子 Bブロック | 埼玉県 | 神奈川県 | 栃木県 | 順位 |
埼玉県 | | ○ 2−0 | ○ 2−0 | 1 |
神奈川県 | × 0−2 | | ○ 2−0 | 2 |
栃木県 | × 0−2 | × 0−2 | | 3 |
【対戦明細】
成年男子 B−1 |
| 埼玉県 | 2 | − | 0 | 栃木県 |
D | 遠藤 大由 山田 和司 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 笠井 孝太 福田 春樹 |
S1 | 井上 拓斗 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 中里 好貴 |
S2 | 山田 和司 | | | | 笠井 孝太 |
成年男子 B−2 |
| 神奈川県 | 2 | − | 0 | 栃木県 |
D | 大嶋 一彰 三橋 智希 | 2 | 19-21 21- 3 21-14 | 1 | 笠井 孝太 福田 春樹 |
S1 | 甲谷 光 | 2 | 8-21 21-15 21-18 | 1 | 福田 春樹 |
S2 | 大嶋 一彰 | | | | 中里 好貴 |
成年男子 B−3 |
| 埼玉県 | 2 | − | 0 | 神奈川県 |
D | 遠藤 大由 山田 和司 | 2 | 21-11 22-20 | 0 | 大嶋 一彰 三橋 智希 |
S1 | 井上 拓斗 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 甲谷 光 |
S2 | 山田 和司 | | | | 大嶋 一彰 |
【対戦明細】
成年男子代表決定戦 1 |
| 千葉県 | 2 | − | 1 | 神奈川県 |
D | 大越 泉 竹内 宏気 | 1 | 21-14 9-21 19-21 | 2 | 大嶋 一彰 三橋 智希 |
S1 | 桃田 賢斗 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 甲谷 光 |
S2 | 竹内 宏気 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 大嶋 一彰 |
成年男子代表決定戦 2 |
| 埼玉県 | 2 | − | 0 | 茨城県 |
D | 遠藤 大由 山田 和司 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 小松ア 佑也 小松ア 翔太 |
S1 | 井上 拓斗 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 島倉 賢太郎 |
S2 | 山田 和司 | | | | 小松ア 佑也 |