【対戦明細】
成年女子 Aブロック | 神奈川県 | 千葉県 | 栃木県 | 埼玉県 | 順位 |
神奈川県 | | ○ 2−0 | × 1−2 | × 1−2 | 2 |
千葉県 | × 0−2 | | ○ 2−0 | × 1−2 | 3 |
栃木県 | ○ 2−1 | × 0−2 | | × 1−2 | 4 |
埼玉県 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
成年女子 A−1 |
| 埼玉県 | 2 | − | 1 | 神奈川県 |
D | 渡邉 あかね 川端 すみれ | 1 | 22-20 20-22 22-24 | 2 | 亀田 楓 岡田 奏世 |
S1 | 川端 すみれ | 2 | 21-18 21-17 | 0 | P 秀穂 |
S2 | 渡邉 あかね | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 岡田 奏世 |
成年女子 A−2 |
| 千葉県 | 2 | − | 0 | 栃木県 |
D | 矢野 智恵美 西山 夕美子 | 2 | 22-20 19-21 21-14 | 1 | 福井 美帆 小林 美紀 |
S1 | 横関 彩 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 吉澤 麻衣 |
S2 | 矢野 智恵美 | | | | 小林 美紀 |
成年女子 A−3 |
| 栃木県 | 2 | − | 1 | 神奈川県 |
D | 小林 美紀 吉澤 麻衣 | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 亀田 楓 岡田 奏世 |
S1 | 福井 美帆 | 2 | 15-21 21-16 21-13 | 1 | P 秀穂 |
S2 | 小林 美紀 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 岡田 奏世 |
成年女子 A−4 |
| 埼玉県 | 2 | − | 1 | 千葉県 |
D | 渡邉 あかね 川端 すみれ | 0 | 16-21 10-21 | 2 | 矢野 智恵美 西山 夕美子 |
S1 | 渡邉 あかね | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 横関 彩 |
S2 | 川端 すみれ | 2 | 22-20 13-21 21-10 | 1 | 矢野 智恵美 |
成年女子 A−5 |
| 神奈川県 | 2 | − | 0 | 千葉県 |
D | 亀田 楓 岡田 奏世 | 2 | 18-21 21-14 21-17 | 1 | 矢野 智恵美 西山 夕美子 |
S1 | P 秀穂 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 横関 彩 |
S2 | 亀田 楓 | | | | 矢野 智恵美 |
成年女子 A−6 |
| 埼玉県 | 2 | − | 1 | 栃木県 |
D | 渡邉 あかね 川端 すみれ | 2 | 21-13 23-21 | 0 | 福井 美帆 吉澤 麻衣 |
S1 | 渡邉 あかね | 1 | 21-15 12-21 12-21 | 2 | 小林 美紀 |
S2 | 川端 すみれ | 2 | 19-21 21-15 21- 6 | 1 | 福井 美帆 |
成年女子 Bブロック | 山梨県 | 茨城県 | 群馬県 | 順位 |
山梨県 | | × 0−2 | ○ 2−0 | 2 |
茨城県 | ○ 2−0 | | ○ 2−0 | 1 |
群馬県 | × 0−2 | × 0−2 | | 3 |
【対戦明細】
成年女子 B−1 |
| 山梨県 | 2 | − | 0 | 群馬県 |
D | 古屋 杏奈 井上 菜月 | 2 | 21- 8 21- 5 | 0 | 山口 麻衣 茂木 実鈴 |
S1 | 阿部 愛 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 立花 遥 |
S2 | 古屋 杏奈 | | | | 茂木 実鈴 |
成年女子 B−2 |
| 茨城県 | 2 | − | 0 | 群馬県 |
D | 井上 莉沙 平山 佑香 | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 山口 麻衣 茂木 実鈴 |
S1 | 名田 瑞希 | 2 | 21-12 21- 5 | 0 | 立花 遥 |
S2 | 平山 佑香 | | | | 茂木 実鈴 |
成年女子 B−3 |
| 茨城県 | 2 | − | 0 | 山梨県 |
D | 井上 莉沙 平山 佑香 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 古屋 杏奈 井上 菜月 |
S1 | 名田 瑞希 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 阿部 愛 |
S2 | 平山 佑香 | | | | 古屋 杏奈 |
【対戦明細】
成年女子4・5位決定戦 1 |
| 千葉県 | 2 | − | 0 | 群馬県 |
D | 矢野 智恵美 西山 夕美子 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 山口 麻衣 茂木 実鈴 |
S1 | 横関 彩 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 立花 遥 |
S2 | 矢野 智恵美 | | | | 茂木 実鈴 |
成年女子4・5位決定戦 2 |
| 栃木県 | 2 | − | 1 | 山梨県 |
D | 小林 美紀 吉澤 麻衣 | 2 | 21-19 21- 9 | 0 | 古屋 杏奈 井上 菜月 |
S1 | 小林 美紀 | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 阿部 愛 |
S2 | 福井 美帆 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 古屋 杏奈 |