【対戦明細】
女子団体 Aブロック | 栄区 | 泉区 | 戸塚区 | 旭区 | 南区 | 順位 |
栄区 | | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 4 |
泉区 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
戸塚区 | ○ 2−1 | × 1−2 | | ○ 3−0 | × 1−2 | 2 |
旭区 | × 1−2 | × 0−3 | × 0−3 | | × 1−2 | 5 |
南区 | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 泉区 | 2 | − | 1 | 栄区 |
40 | 竹内 奈津子 天野 珠里 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 竹谷 紀子 中島 智江 |
50 | 石田 かつみ 渡辺 悦子 | 1 | 13-21 21-17 19-21 | 2 | 葛城 晶子 小沼 尚子 |
60 | 幾田 ひとみ 菅谷 美香 | 2 | 21- 4 21-12 | 0 | 前沢 恵美 佐藤 智恵子 |
女子団体 A−2 |
| 南区 | 2 | − | 1 | 戸塚区 |
40 | 伊藤 いづみ 高野 里美 | 2 | 21-20 21-19 | 0 | 岡田 真由美 下田 涼子 |
50 | 山下 みつ溜 松下 知子 | 0 | 20-21 11-21 | 2 | 沼田 淳子 山田 純子 |
60 | 山下 祥子 井上 由美子 | 2 | 21-20 21-15 | 0 | 高橋 玲子 黒川 寛子 |
女子団体 A−3 |
| 泉区 | 3 | − | 0 | 旭区 |
40 | 竹内 奈津子 天野 珠里 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 浜崎 美帆 中村 恵子 |
50 | 石田 かつみ 渡辺 悦子 | 2 | 9-21 21-20 21-11 | 1 | 中村 玲子 大橋 真奈美 |
60 | 幾田 ひとみ 菅谷 美香 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 三枝 直子 伊東 幸代 |
女子団体 A−4 |
| 戸塚区 | 2 | − | 1 | 栄区 |
40 | 岡田 真由美 下田 涼子 | 2 | 21-20 21-14 | 0 | 青木 真紀 竹谷 紀子 |
50 | 沼田 淳子 山田 純子 | 0 | 15-21 14-21 | 2 | 葛城 晶子 小沼 尚子 |
60 | 高橋 玲子 黒川 寛子 | 2 | 21-20 21-14 | 0 | 前沢 恵美 佐藤 智恵子 |
女子団体 A−5 |
| 泉区 | 2 | − | 1 | 南区 |
40 | 竹内 奈津子 天野 珠里 | 1 | 13-21 21-14 19-21 | 2 | 伊藤 いづみ 高野 里美 |
50 | 石田 かつみ 渡辺 悦子 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 山下 みつ溜 松下 知子 |
60 | 幾田 ひとみ 菅谷 美香 | 2 | 18-21 21-12 21-15 | 1 | 山下 祥子 井上 由美子 |
女子団体 A−6 |
| 栄区 | 2 | − | 1 | 旭区 |
40 | 青木 真紀 竹谷 紀子 | 2 | 19-21 21-13 21-16 | 1 | 浜崎 美帆 中村 恵子 |
50 | 葛城 晶子 小沼 尚子 | 2 | 21-20 21-18 | 0 | 中村 玲子 大橋 真奈美 |
60 | 前沢 恵美 河野 寛子 | 1 | 21-14 19-21 12-21 | 2 | 三枝 直子 伊東 幸代 |
女子団体 A−7 |
| 南区 | 2 | − | 1 | 旭区 |
40 | 伊藤 いづみ 香西 幸香 | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 浜崎 美帆 中村 恵子 |
50 | 山下 みつ溜 松下 知子 | 0 | 16-21 11-21 | 2 | 中村 玲子 大橋 真奈美 |
60 | 山下 祥子 井上 由美子 | 2 | 14-21 21-11 21-12 | 1 | 三枝 直子 伊東 幸代 |
女子団体 A−8 |
| 泉区 | 2 | − | 1 | 戸塚区 |
40 | 竹内 奈津子 天野 珠里 | 2 | 21-20 21-10 | 0 | 岡田 真由美 下田 涼子 |
50 | 石田 かつみ 渡辺 悦子 | 0 | 18-21 15-21 | 2 | 沼田 淳子 山田 純子 |
60 | 幾田 ひとみ 菅谷 美香 | 2 | 15-21 21-14 21-16 | 1 | 高橋 玲子 黒川 寛子 |
女子団体 A−9 |
| 栄区 | 2 | − | 1 | 南区 |
40 | 青木 真紀 竹谷 紀子 | 2 | 20-21 21-16 21-19 | 1 | 香西 幸香 高野 里美 |
50 | 葛城 晶子 小沼 尚子 | 2 | 21- 5 21- 7 | 0 | 山下 みつ溜 松下 知子 |
60 | 前沢 恵美 佐藤 智恵子 | 0 | 14-21 19-21 | 2 | 山下 祥子 井上 由美子 |
女子団体 A−10 |
| 戸塚区 | 3 | − | 0 | 旭区 |
40 | 岡田 真由美 下田 涼子 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 浜崎 美帆 中村 恵子 |
50 | 沼田 淳子 山田 純子 | 2 | 21-19 16-21 21-19 | 1 | 中村 玲子 大橋 真奈美 |
60 | 高橋 玲子 黒川 寛子 | 2 | 21-20 21-19 | 0 | 三枝 直子 伊東 幸代 |
女子団体 Bブロック | 鎌倉 | 緑区 | 横須賀 | 磯子区 | 相模原市 | 順位 |
鎌倉 | | × 1−2 | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | 5 |
緑区 | ○ 2−1 | | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
横須賀 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
磯子区 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
相模原市 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| 緑区 | 2 | − | 1 | 鎌倉 |
40 | 中村 涼子 深井 久乃 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 寺崎 陽子 蔵並 直美 |
50 | 高科 庸子 佐々木 尚子 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 野口 恭子 島貫 さくら |
60 | 榊原 敦子 河内 久美子 | 0 | 13-21 16-21 | 2 | 込山 美和 赤羽 幸子 |
女子団体 B−2 |
| 横須賀 | 2 | − | 1 | 相模原市 |
40 | 大平 瑞恵 荒井 佳代子 | 0 | 15-21 15-21 | 2 | 北條 ともみ 中津 位江 |
50 | 高好 恵 和泉 麻里子 | 2 | 21-17 21-20 | 0 | 赤澤 友紀 中附 友美 |
60 | 柴田 和子 橋 祐美子 | 2 | 21- 5 21-13 | 0 | 矢作 直美 丹沢 裕子 |
女子団体 B−3 |
| 磯子区 | 2 | − | 1 | 緑区 |
40 | 山田 典子 吉田 ひとみ | 0 | 13-21 13-21 | 2 | 中村 涼子 深井 久乃 |
50 | 武田 佳子 清見 久美 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 高科 庸子 佐々木 尚子 |
60 | 能重 時子 田村 恭子 | 2 | 21- 3 21- 9 | 0 | 榊原 敦子 河内 久美子 |
女子団体 B−4 |
| 横須賀 | 3 | − | 0 | 鎌倉 |
40 | 大平 瑞恵 荒井 佳代子 | 2 | 17-21 21-13 21-10 | 1 | 寺崎 陽子 蔵並 直美 |
50 | 高好 恵 和泉 麻里子 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 野口 恭子 白井 美奈子 |
60 | 柴田 和子 橋 祐美子 | 2 | 21-19 12-21 21-10 | 1 | 津山 貴子 赤羽 幸子 |
女子団体 B−5 |
| 相模原市 | 2 | − | 1 | 緑区 |
40 | 北條 ともみ 中津 位江 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 中村 涼子 深井 久乃 |
50 | 赤澤 友紀 中附 友美 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 高科 庸子 佐々木 尚子 |
60 | 矢作 直美 田中 恵美子 | 0 | 12-21 8-21 | 2 | 榊原 敦子 河内 久美子 |
女子団体 B−6 |
| 磯子区 | 3 | − | 0 | 鎌倉 |
40 | 中園 恵美子 吉田 ひとみ | 2 | 21-20 19-21 21-13 | 1 | 寺崎 陽子 蔵並 直美 |
50 | 武田 佳子 清見 久美 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 野口 恭子 島貫 さくら |
60 | 能重 時子 田村 恭子 | 2 | 21-14 21-20 | 0 | 込山 美和 赤羽 幸子 |
女子団体 B−7 |
| 相模原市 | 2 | − | 1 | 磯子区 |
40 | 北條 ともみ 中津 位江 | 2 | 21- 8 21- 4 | 0 | 中園 恵美子 山田 典子 |
50 | 赤澤 友紀 中附 友美 | 2 | 21-20 21-13 | 0 | 清見 久美 吉田 ひとみ |
60 | 田中 恵美子 丹沢 裕子 | 1 | 6-21 21-19 10-21 | 2 | 能重 時子 田村 恭子 |
女子団体 B−8 |
| 横須賀 | 2 | − | 1 | 緑区 |
40 | 大平 瑞恵 荒井 佳代子 | 2 | 21-11 20-21 21-18 | 1 | 中村 涼子 深井 久乃 |
50 | 高好 恵 和泉 麻里子 | 1 | 21-12 15-21 17-21 | 2 | 高科 庸子 佐々木 尚子 |
60 | 柴田 和子 橋 祐美子 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 榊原 敦子 河内 久美子 |
女子団体 B−9 |
| 相模原市 | 2 | − | 1 | 鎌倉 |
40 | 北條 ともみ 中津 位江 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 寺崎 陽子 蔵並 直美 |
50 | 赤澤 友紀 中附 友美 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 野口 恭子 白井 美奈子 |
60 | 矢作 直美 丹沢 裕子 | 0 | 11-21 6-21 | 2 | 込山 美和 津山 貴子 |
女子団体 B−10 |
| 横須賀 | 2 | − | 1 | 磯子区 |
40 | 大平 瑞恵 荒井 佳代子 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 山田 典子 中園 恵美子 |
50 | 高好 恵 和泉 麻里子 | 1 | 21-14 20-21 16-21 | 2 | 清見 久美 吉田 ひとみ |
60 | 柴田 和子 橋 祐美子 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 能重 時子 田村 恭子 |
女子団体 Cブロック | 港南区 | 逗子 | 川崎市 | 青葉区 | 順位 |
港南区 | | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
逗子 | ○ 2−1 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
川崎市 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
青葉区 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体 C−1 |
| 青葉区 | 2 | − | 1 | 港南区 |
40 | 林 愛 定直 澄子 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 福田 夏子 奥住 祐子 |
50 | 高橋 久美子 伊藤 友紀 | 2 | 15-21 21- 9 21-16 | 1 | 渡邊 佳奈 佐藤 美和子 |
60 | 鈴木 久恵 百瀬 知恵子 | 1 | 13-21 21-20 13-21 | 2 | 上村 佳子 松野 幸子 |
女子団体 C−2 |
| 川崎市 | 2 | − | 1 | 逗子 |
40 | 高橋 百恵 宮澤 菜津美 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 渡辺 真理子 堀越 泉 |
50 | 大川内 京子 戸部 朋美 | 0 | 19-21 15-21 | 2 | 武井 典子 初谷 奈美子 |
60 | 今枝 令子 小野 和子 | 2 | 21-17 15-21 21- 9 | 1 | 反田 由佳理 並木 茂子 |
女子団体 C−3 |
| 川崎市 | 2 | − | 1 | 港南区 |
40 | 高橋 百恵 宮澤 菜津美 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 則竹 裕理 奥住 祐子 |
50 | 大川内 京子 戸部 朋美 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 浅井 直美 渡邊 佳奈 |
60 | 今枝 令子 小野 和子 | 0 | 15-21 13-21 | 2 | 上村 佳子 松野 幸子 |
女子団体 C−4 |
| 逗子 | 2 | − | 1 | 青葉区 |
40 | 渡辺 真理子 堀越 泉 | 0 | 11-21 19-21 | 2 | 林 愛 高橋 良子 |
50 | 武井 典子 初谷 奈美子 | 2 | 19-21 21-16 21-18 | 1 | 高橋 久美子 伊藤 友紀 |
60 | 反田 由佳理 並木 茂子 | 2 | 20-21 21-16 21-17 | 1 | 鈴木 久恵 太田 えみ子 |
女子団体 C−5 |
| 青葉区 | 2 | − | 1 | 川崎市 |
40 | 高橋 良子 定直 澄子 | 2 | 22-20 21-17 | 0 | 高橋 百恵 宮澤 菜津美 |
50 | 高橋 久美子 伊藤 友紀 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 大川内 京子 戸部 朋美 |
60 | 百瀬 知恵子 太田 えみ子 | 0 | 8-21 10-21 | 2 | 今枝 令子 小野 和子 |
女子団体 C−6 |
| 逗子 | 2 | − | 1 | 港南区 |
40 | 渡辺 真理子 堀越 泉 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 則竹 裕理 福田 夏子 |
50 | 武井 典子 初谷 奈美子 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 浅井 直美 佐藤 美和子 |
60 | 反田 由佳理 並木 茂子 | 0 | 17-21 19-21 | 2 | 上村 佳子 松野 幸子 |
女子団体 Dブロック | 藤沢市 | 港北区 | 平塚市 | 神奈川区 | 順位 |
藤沢市 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
港北区 | × 1−2 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 2 |
平塚市 | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 3 |
神奈川区 | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体 D−1 |
| 藤沢市 | 3 | − | 0 | 神奈川区 |
40 | 楠 恵 吉本 恭子 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 毛利 敦子 青木 亜希子 |
50 | 磯部 孝子 木下 香奈 | 2 | 21- 4 21-12 | 0 | 山陰 晶子 村上 恭子 |
60 | 山下 京子 城所 明美 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 長谷川 里枝 成宗 直江 |
女子団体 D−2 |
| 港北区 | 2 | − | 1 | 平塚市 |
40 | 富田 華恵 前田 千恵子 | 2 | 21-17 17-21 21-13 | 1 | 齋藤 友美 田 美由紀 |
50 | 吉野 聡子 村冨 幸江 | 2 | 21-15 21- 6 | 0 | 猪俣 純子 渡邉 明美 |
60 | 醍醐 京美 津田 純子 | 0 | 19-21 11-21 | 2 | 岸川 ふみ枝 井上 由紀枝 |
女子団体 D−3 |
| 藤沢市 | 2 | − | 1 | 平塚市 |
40 | 楠 恵 吉本 恭子 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 齋藤 友美 田 美由紀 |
50 | 磯部 孝子 木下 香奈 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 猪俣 純子 渡邉 明美 |
60 | 山下 京子 城所 明美 | 1 | 21-15 20-21 10-21 | 2 | 岸川 ふみ枝 井上 由紀枝 |
女子団体 D−4 |
| 港北区 | 3 | − | 0 | 神奈川区 |
40 | 富田 華恵 吉野 聡子 | 2 | 21-12 20-21 21-13 | 1 | 毛利 敦子 青木 亜希子 |
50 | 前田 千恵子 村冨 幸江 | 2 | 21-18 21-10 | 0 | 山陰 晶子 村上 恭子 |
60 | 醍醐 京美 津田 純子 | 2 | 21-20 21- 9 | 0 | 長谷川 里枝 成宗 直江 |
女子団体 D−5 |
| 平塚市 | 2 | − | 1 | 神奈川区 |
40 | 齋藤 友美 田 美由紀 | 0 | 19-21 19-21 | 2 | 毛利 敦子 青木 亜希子 |
50 | 渡邉 明美 岸川 ふみ枝 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 山陰 晶子 村上 恭子 |
60 | 錦織 笛美 井上 由紀枝 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 長谷川 里枝 成宗 直江 |
女子団体 D−6 |
| 藤沢市 | 2 | − | 1 | 港北区 |
40 | 楠 恵 吉本 恭子 | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 富田 華恵 村冨 幸江 |
50 | 磯部 孝子 木下 香奈 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 吉野 聡子 前田 千恵子 |
60 | 山下 京子 城所 明美 | 1 | 21-19 19-21 20-21 | 2 | 醍醐 京美 津田 純子 |
女子団体 Eブロック | 小田原 | 海老名市 | 金沢区 | 大和市 | 順位 |
小田原 | | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
海老名市 | ○ 3−0 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
金沢区 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | × 0−3 | 2 |
大和市 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体 E−1 |
| 大和市 | 3 | − | 0 | 小田原 |
40 | 金田 安美 下田 美沙都 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 小澤 遥 丸尾 貴子 |
50 | 高橋 琴絵 小池 美保 | 2 | 21-18 21-10 | 0 | 宮田 恵 梶原 純子 |
60 | 松澤 幸子 関水 友子 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 井上 かおる 西村 まり子 |
女子団体 E−2 |
| 金沢区 | 2 | − | 1 | 海老名市 |
40 | 土部 美和 井町 久美子 | 2 | 21-13 19-21 21-19 | 1 | 岡 智子 海福 亜矢子 |
50 | 伊藤 章子 勝又 恵 | 0 | 17-21 16-21 | 2 | 森本 早苗 黒澤 優 |
60 | 寺島 万里枝 田中 早苗 | 2 | 20-21 21-10 21-15 | 1 | 鈴木 恵理子 富塚 智子 |
女子団体 E−3 |
| 金沢区 | 3 | − | 0 | 小田原 |
40 | 土部 美和 井町 久美子 | 2 | 21-18 12-21 21-19 | 1 | 小澤 遥 丸尾 貴子 |
50 | 伊藤 章子 勝又 恵 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 宮田 恵 梶原 純子 |
60 | 寺島 万里枝 田中 早苗 | 2 | 17-21 21-12 21-11 | 1 | 井上 かおる 西村 まり子 |
女子団体 E−4 |
| 大和市 | 2 | − | 1 | 海老名市 |
40 | 金田 安美 下田 美沙都 | 2 | 21-13 15-21 21-10 | 1 | 岡 智子 海福 亜矢子 |
50 | 高橋 琴絵 小池 美保 | 0 | 19-21 8-21 | 2 | 森本 早苗 黒澤 優 |
60 | 松澤 幸子 冨樫 晴美 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 鈴木 恵理子 富塚 智子 |
女子団体 E−5 |
| 大和市 | 3 | − | 0 | 金沢区 |
40 | 金田 安美 下田 美沙都 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 土部 美和 井町 久美子 |
50 | 高橋 琴絵 小池 美保 | 2 | 10-21 21-18 21-20 | 1 | 伊藤 章子 勝又 恵 |
60 | 関水 友子 冨樫 晴美 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 寺島 万里枝 田中 早苗 |
女子団体 E−6 |
| 海老名市 | 3 | − | 0 | 小田原 |
40 | 岡 智子 海福 亜矢子 | 2 | 21-18 17-21 21-15 | 1 | 小澤 遥 丸尾 貴子 |
50 | 森本 早苗 黒澤 優 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 宮田 恵 梶原 純子 |
60 | 三田 千鶴 富塚 智子 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 井上 かおる 西村 まり子 |