【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体 1 |
| 兵庫 | 3 | - | 0 | 福井 |
D | 木原 瑛人 兒玉 章吾 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 岩田 雄一 杉本 幹翔 |
S1 | 大江 健太 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 伊東 健人 |
S2 | 原田 丈一郎 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 砥山 愛翔 |
男子団体 2 |
| 東京 | 3 | - | 0 | 和歌山 |
D | 逸見 斗夢 伊藤 陽向 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 榎本 友輝登 川口 燿 |
S1 | 福岡 義人 | 2 | 21-16 21- 4 | 0 | 宮本 真悟 |
S2 | 西村 響 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 柴田 巧 |
男子団体 3 |
| 静岡 | 2 | - | 1 | 岩手 |
D | 斎藤 七輝 渡辺 ブルーノ | 0 | 12-21 23-25 | 2 | 佐藤 峻平 佐々木 大和 |
S1 | 尾形 恵太 | 2 | 21-10 18-21 21-17 | 1 | 對馬 康祐 |
S2 | 平川 快斗 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 平野 愛斗 |
男子団体 4 |
| 栃木 | 3 | - | 0 | 香川 |
D | 中里 帝斗 加藤 亮祐 | 2 | 21-11 21- 5 | 0 | 原 隼士 合田 翔 |
S1 | 細井 空里歩 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 中野 想人 |
S2 | 飯野 翔瑛 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 豊浦 人大 |
男子団体 5 |
| 富山 | 3 | - | 0 | 鳥取 |
D | 田澤 太一 矢木 竜也 | 2 | 21- 9 11-21 21-15 | 1 | 田淵 颯大 平野 和喜 |
S1 | 高野 尋斗 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 板持 恋 |
S2 | 大竹 飛羽 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 西川 楓也 |
男子団体 6 |
| 長野 | 2 | - | 1 | 福島 |
D | 山本 蓮 上條 優人 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 鈴木 大翔 兼子 拓海 |
S1 | 須山 セルソ和広 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 高橋 るい |
S2 | 河原田 朔也 | 0 | 21-23 19-21 | 2 | 吉田 明永 |
男子団体 7 |
| 神奈川B | 3 | - | 0 | 宮崎 |
D | 金井 直翔 小峰 龍聖 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 金丸 蓮 長野 純希 |
S1 | 園田 賢太 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 柏田 佑斗 |
S2 | 池田 駿 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 石川 浩成 |
男子団体 8 |
| 滋賀 | 3 | - | 0 | 山口 |
D | 大杉 陽大 首藤 崚馬 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 婦木 幸輝 吉岡 蓮太 |
S1 | 江口 文亮 | 2 | 21- 3 21- 3 | 0 | 片野 瑠星 |
S2 | 木村 愛斗 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 楠田 琳也 |
男子団体 9 |
| 愛媛 | 3 | - | 0 | 沖縄 |
D | 角藤 慶史 中越 俊明 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 大湾 郎実 喜屋武 盛河 |
S1 | 二神 侑雅 | 2 | 21- 4 21- 6 | 0 | 又吉 啓介 |
S2 | 堀内 祐希 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 田場 敦典 |
男子団体 10 |
| 新潟 | 3 | - | 0 | 岐阜 |
D | 和泉 渉大 酒井 宣聡 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 松田 優斗 内藤 光城 |
S1 | 山口 琉夢 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 高橋 哲也 |
S2 | 朝倉 将太 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 伴野 匡哉 |
男子団体 11 |
| 千葉 | 2 | - | 1 | 三重 |
D | 柴田 憲一 渡辺 高史 | 0 | 23-25 16-21 | 2 | 大鷹 昂将 石川 世記 |
S1 | 野口 航希 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 小野 こうじ |
S2 | 中村 優仁 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 石崎 竜虎 |
男子団体 12 |
| 広島 | 2 | - | 1 | 宮城 |
D | 山田 貴大 片山 翔希 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 佐藤 碧空 平岡 愛羅 |
S1 | 松冨 雷侍 | 0 | 14-21 11-21 | 2 | 太田 晟矢 |
S2 | 野村 亮太 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 小松田 海斗 |
男子団体 13 |
| 青森 | 3 | - | 0 | 大阪 |
D | 太田 明夢 成田 一騎 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 新木 走 秦野 康太 |
S1 | 佐藤 瑠星 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 阿部 柊生 |
S2 | 濱田 竜之介 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 美馬 和仁 |
男子団体 14 |
| 兵庫 | 3 | - | 0 | 熊本 |
D | 木原 瑛人 兒玉 章吾 | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | 伊藤 進之助 松田 健志郎 |
S1 | 大江 健太 | 2 | 21-17 22-20 | 0 | 梅田 康佑 |
S2 | 元 紫琉 | 2 | 22-24 21-11 25-23 | 1 | 南 聖也 |
男子団体 15 |
| 山形 | 3 | - | 0 | 群馬 |
D | 紺野 翔生 澤村 有登 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 飛留間 晴輝 長壁 希 |
S1 | 後藤 大翔 | 2 | 21-17 21- 8 | 0 | 小林 諒也 |
S2 | 太田 勝平 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 早川 涼太 |
男子団体 16 |
| 東京 | 3 | - | 0 | 高知 |
D | 山添 翔矢 逸見 斗夢 | 2 | 21-14 21- 4 | 0 | 濵田 大陸 橋詰 泰寿 |
S1 | 福岡 義人 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 谷 優司朗 |
S2 | 伊藤 陽向 | 2 | 11-21 21-16 21-14 | 1 | 篠原 伊織 |
男子団体 17 |
| 岡山 | 2 | - | 1 | 静岡 |
D | \田中 蒼士 信谷 龍河 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 斎藤 七輝 渡辺 ブルーノ |
S1 | 矢吹 翔真 | 0 | 9-21 9-21 | 2 | 平川 快斗 |
S2 | 小銭 藍斗 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 尾形 恵太 |
男子団体 18 |
| 長崎 | 2 | - | 1 | 栃木 |
D | 竹口 空来 山口 和希 | 2 | 21- 6 21-17 | 0 | 中里 帝斗 加藤 亮祐 |
S1 | 一ノ瀬 朝斗 | 0 | 10-21 9-21 | 2 | 細井 空里歩 |
S2 | 犬塚 健太 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 飯野 翔瑛 |
男子団体 19 |
| 北海道 | 2 | - | 1 | 富山 |
D | 田口 亮太 藤井 晃太 | 1 | 21-17 14-21 15-21 | 2 | 田澤 太一 矢木 竜也 |
S1 | 春山 周登 | 2 | 21-14 16-21 21-19 | 1 | 高野 尋斗 |
S2 | 伊野 雅人 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 大竹 飛羽 |
男子団体 20 |
| 長野 | 2 | - | 1 | 愛知 |
D | 山本 蓮 山本 海斗 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 佐野 幹斗 竹嶋 貴延 |
S1 | 須山 セルソ和広 | 0 | 15-21 15-21 | 2 | 彦田 禅二 |
S2 | 伊藤 拓斗 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 赤嶺 エリアス |
男子団体 21 |
| 奈良 | 2 | - | 1 | 神奈川B |
D | 山﨑 天陽 児玉 瑛地 | 2 | 21-13 18-21 21-18 | 1 | 金井 直翔 小峰 龍聖 |
S1 | 岡田 直興 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 園田 賢太 |
S2 | 植田 春希 | 0 | 18-21 17-21 | 2 | 遠藤 澪 |
男子団体 22 |
| 神奈川A | 2 | - | 1 | 滋賀 |
D | 市川 真大 吉田 遥冬 | 2 | 21- 8 21-18 | 0 | 木村 愛斗 大杉 陽大 |
S1 | 澤井 光貴 | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 首藤 崚馬 |
S2 | 丹治 勇介 | 0 | 10-21 8-21 | 2 | 江口 文亮 |
男子団体 23 |
| 福岡 | 2 | - | 1 | 秋田 |
D | 高嶋 友也 森 優太 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 武藤 佑河 千葉 極夢 |
S1 | 近藤 裕貴 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 金子 颯汰 |
S2 | 古賀 葵翔 | 0 | 17-21 18-21 | 2 | 金谷 慎吾 |
男子団体 24 |
| 茨城 | 2 | - | 1 | 愛媛 |
D | 小林 大樹 山崎 心輝 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 角藤 慶史 中越 俊明 |
S1 | 坂本 彪瑠 | 0 | 2-21 5-21 | 2 | 二神 侑雅 |
S2 | 田沼 修一郎 | 2 | 21- 8 21-19 | 0 | 堀内 祐希 |
男子団体 25 |
| 新潟 | 3 | - | 0 | 埼玉 |
D | 山田 翔大 山口 琉夢 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 大町 輝空 崔 世航 |
S1 | 竹本 至 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 小澤 暖人 |
S2 | 朝倉 将太 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 木崎 響 |
男子団体 26 |
| 千葉 | 2 | - | 1 | 大分 |
D | 柴田 憲一 渡辺 高史 | 0 | 17-21 21-23 | 2 | 安東 拓巳 佐藤 翔癒 |
S1 | 中村 優仁 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 酒井 佑介 |
S2 | 野口 航希 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 梅本 大翔 |
男子団体 27 |
| 京都 | 2 | - | 1 | 広島 |
D | 福田 大揮 藤田 樹 | 1 | 19-21 21-13 17-21 | 2 | 山田 貴大 片山 翔希 |
S1 | 古島 史隆 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 野村 亮太 |
S2 | 新畑 有羽士 | 2 | 23-21 21-12 | 0 | 櫻井 力丸 |
男子団体 28 |
| 山梨 | 3 | - | 0 | 徳島 |
D | 矢崎 佳月 秋山 統眞 | 2 | 17-21 21-14 21-13 | 1 | 山口 智生 高橋 夏希 |
S1 | 三浦 由樹 | 2 | 14-21 21-11 21- 7 | 1 | 田中 優真 |
S2 | 輿水 篤輝 | 2 | 24-22 12-21 23-21 | 1 | 小西 一輝 |
男子団体 29 |
| 青森 | | - | X | 石川 |
D | 太田 明夢 成田 一騎 | | | |
|
S1 | 蒔苗 翔希 | | | | |
S2 | 濱田 竜之介 | | | | |
男子団体 30 |
| 兵庫 | 2 | - | 1 | 山形 |
D | 木原 瑛人 兒玉 章吾 | 0 | 17-21 25-27 | 2 | 紺野 翔生 澤村 有登 |
S1 | 川口 颯太 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 後藤 大翔 |
S2 | 大江 健太 | 2 | 21-18 21- 8 | 0 | 遠藤 隆浩 |
男子団体 31 |
| 東京 | 2 | - | 0 | 岡山 |
D | 山添 翔矢 西村 響 | 2 | 21- 9 21-19 | 0 | 田中 蒼士 小林 玲也 |
S1 | 福岡 義人 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 小銭 藍斗 |
S2 | 大久保 柊生 | | | | 矢吹 翔真 |
男子団体 32 |
| 長崎 | 2 | - | 0 | 北海道 |
D | 山口 和希 一ノ瀬 朝斗 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 田口 亮太 藤井 晃太 |
S1 | 竹口 空来 | 2 | 21-18 19-21 21-18 | 1 | 春山 周登 |
S2 | 犬塚 健太 | | | | 伊野 雅人 |
男子団体 33 |
| 奈良 | 2 | - | 1 | 長野 |
D | 植田 春希 岡田 直興 | 0 | 16-21 16-21 | 2 | 須山 セルソ和広 山本 蓮 |
S1 | 児玉 瑛地 | 2 | 17-21 21-12 21-17 | 1 | 伊藤 拓斗 |
S2 | 山﨑 天陽 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 河原田 朔也 |
男子団体 34 |
| 神奈川A | 2 | - | 1 | 福岡 |
D | 市川 真大 吉田 遥冬 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 高嶋 友也 森 優太 |
S1 | 丹治 勇介 | 1 | 21-17 14-21 16-21 | 2 | 近藤 裕貴 |
S2 | 松尾 勇吹 | 2 | 21-12 21- 6 | 0 | 新谷 悠 |
男子団体 35 |
| 新潟 | 2 | - | 1 | 茨城 |
D | 山田 翔大 山口 琉夢 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 小林 大樹 介川 拓海 |
S1 | 竹本 至 | 1 | 13-21 21-10 18-21 | 2 | 山崎 心輝 |
S2 | 朝倉 将太 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 田沼 修一郎 |
男子団体 36 |
| 千葉 | 2 | - | 1 | 京都 |
D | 柴田 憲一 渡辺 高史 | 0 | 7-21 16-21 | 2 | 福田 大揮 藤田 樹 |
S1 | 野口 航希 | 2 | 21-11 21- 5 | 0 | 古島 史隆 |
S2 | 中村 優仁 | 2 | 21- 5 21- 7 | 0 | 新畑 有羽士 |
男子団体 37 |
| 青森 | 2 | - | 0 | 山梨 |
D | 太田 明夢 成田 一騎 | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 矢崎 佳月 秋山 統眞 |
S1 | 蒔苗 翔希 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 小林 漣 |
S2 | 濱田 竜之介 | | | | 三浦 由樹 |
男子団体 38 |
| 東京 | 2 | - | 0 | 兵庫 |
D | 山添 翔矢 逸見 斗夢 | 2 | 21- 6 21-15 | 0 | 兒玉 章吾 川口 颯太 |
S1 | 福岡 義人 | 2 | 14-21 21- 9 21-13 | 1 | 木原 瑛人 |
S2 | 大久保 柊生 | | 12-16 | | 大江 健太 |
男子団体 39 |
| 奈良 | 2 | - | 0 | 長崎 |
D | 植田 春希 岡田 直興 | 2 | 21-23 21-13 21- 7 | 1 | 犬塚 健太 一ノ瀬 朝斗 |
S1 | 山﨑 天陽 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 竹口 空来 |
S2 | 小松 敬行 | | | | 山口 和希 |
男子団体 40 |
| 神奈川A | 2 | - | 0 | 新潟 |
D | 市川 真大 吉田 遥冬 | 2 | 21-10 21- 4 | 0 | 山口 琉夢 酒井 宣聡 |
S1 | 澤井 光貴 | 2 | 21-14 14-21 21-17 | 1 | 朝倉 将太 |
S2 | 松尾 勇吹 | | 21- 5 | | 竹本 至 |
男子団体 41 |
| 千葉 | 2 | - | 1 | 青森 |
D | 中村 優仁 柴田 憲一 | 2 | 15-21 21- 6 21-14 | 1 | 太田 明夢 成田 一騎 |
S1 | 渡辺 高史 | 1 | 14-21 21-18 12-21 | 2 | 蒔苗 翔希 |
S2 | 野口 航希 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 佐藤 瑠星 |
男子団体 42 |
| 東京 | 2 | - | 0 | 奈良 |
D | 山添 翔矢 西村 響 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 植田 春希 岡田 直興 |
S1 | 福岡 義人 | 2 | 21-18 21-10 | 0 | 山﨑 天陽 |
S2 | 大久保 柊生 | | | | 小松 敬行 |
男子団体 43 |
| 神奈川A | 2 | - | 1 | 千葉 |
D | 市川 真大 吉田 遥冬 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 柴田 憲一 渡辺 高史 |
S1 | 澤井 光貴 | 0 | 16-21 19-21 | 2 | 中村 優仁 |
S2 | 松尾 勇吹 | 2 | 21-16 18-21 21-13 | 1 | 野口 航希 |
男子団体 44 |
| 神奈川A | 2 | - | 0 | 東京 |
D | 市川 真大 吉田 遥冬 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 山添 翔矢 逸見 斗夢 |
S1 | 澤井 光貴 | 2 | 21- 7 22-20 | 0 | 大久保 柊生 |
S2 | 松尾 勇吹 | | | | 福岡 義人 |