【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| 栄区 | 2 | − | 1 | 厚木市 |
40 | 衣笠 望 葛城 晶子 | 2 | 12-15 15- 7 15-11 | 1 | 福田 千尋 荒武 弥生 |
46 | 冨田 朱美 川野 祐子 | 0 | 9-15 8-15 | 2 | 野田 由紀子 丸井 はるみ |
52 | 前沢 恵美 佐藤 智恵子 | 2 | 15-13 15- 5 | 0 | 中村 厚子 石井 みつ子 |
女子団体 2 |
| 保土ヶ谷区 | 2 | − | 1 | 都筑区 |
40 | 大井 由美子 前原 麻子 | 0 | 6-15 12-15 | 2 | 稲葉 明希 大塚 ユミ |
46 | 渡辺 美智子 三枝 千草 | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 藤沖 輝恵 東中川 弥生 |
52 | 久瀬 郁恵 八谷 喜代美 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 松枝 真紀子 笠井 由美 |
女子団体 3 |
| 旭区 | 2 | − | 1 | 栄区 |
40 | 大橋 真奈美 中村 玲子 | 2 | 15- 4 15-10 | 0 | 衣笠 望 葛城 晶子 |
46 | 大木 文子 柴田 昌子 | 2 | 15-12 15- 4 | 0 | 冨田 朱美 川野 祐子 |
52 | 三枝 直子 土居 美津子 | 0 | 11-15 13-15 | 2 | 前沢 恵美 佐藤 智恵子 |
女子団体 4 |
| 青葉区 | 2 | − | 1 | 逗子 |
40 | 伊藤 友紀 本沢 有美子 | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 初谷 奈美子 堀越 泉 |
46 | 吉田 清美 福島 芳美 | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 岩田 裕子 笠原 恵子 |
52 | 太田 えみ子 鈴木 久恵 | 0 | 6-15 5-15 | 2 | 反田 由佳理 並木 茂子 |
女子団体 5 |
| 緑区 | 2 | − | 1 | 港南区 |
40 | 佐々木 尚子 鈴木 綾子 | 2 | 15- 7 17-15 | 0 | 井島 美穂 渡邉 佳奈 |
46 | 高科 庸子 岡田 美香 | 2 | 10-15 15- 9 15-12 | 1 | 近藤 雅子 鵜川 由衣 |
52 | 池永 江美 森 玲子 | 0 | 12-15 10-15 | 2 | 鈴木 節子 永吉 かをり |
女子団体 6 |
| 横須賀 | 2 | − | 0 | 保土ヶ谷区 |
40 | 前田 千恵子 川口 由美子 | | | | 大井 由美子 前原 麻子 |
46 | 富田 圭子 佐藤 紀代子 | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 渡辺 美智子 三枝 千草 |
52 | 福重 恵美子 柴田 和子 | 2 | 18-16 15-13 | 0 | 久瀬 郁恵 八谷 喜代美 |
女子団体 7 |
| 青葉区 | 2 | − | 0 | 旭区 |
40 | 伊藤 友紀 本沢 有美子 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 大木 文子 柴田 昌子 |
46 | 吉田 清美 福島 芳美 | | | | 大橋 真奈美 中村 玲子 |
52 | 太田 えみ子 鈴木 久恵 | 2 | 15-12 15-10 | 0 | 三枝 直子 土居 美津子 |
女子団体 8 |
| 緑区 | 2 | − | 1 | 横須賀 |
40 | 佐々木 尚子 鈴木 綾子 | 2 | 15-12 15- 7 | 0 | 前田 千恵子 川口 由美子 |
46 | 高科 庸子 岡田 美香 | 2 | 19-17 4-15 15-10 | 1 | 富田 圭子 佐藤 紀代子 |
52 | 池永 江美 森 玲子 | 0 | 7-15 7-15 | 2 | 福重 恵美子 柴田 和子 |
女子団体 9 |
| 青葉区 | 2 | − | 1 | 緑区 |
40 | 伊藤 友紀 本沢 有美子 | 2 | 9-15 15- 6 15- 6 | 1 | 佐々木 尚子 鈴木 綾子 |
46 | 吉田 清美 福島 芳美 | 0 | 12-15 8-15 | 2 | 高科 庸子 岡田 美香 |
52 | 太田 えみ子 鈴木 久恵 | 2 | 15-10 17-15 | 0 | 池永 江美 森 玲子 |
女子団体 Aブロック | 旭区 | 三浦市 | 南区 | 順位 |
旭区 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
三浦市 | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
南区 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 旭区 | 3 | − | 0 | 三浦市 |
40 | 中村 玲子 大橋 真奈美 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 見原 慈子 塚越 朋子 |
46 | 大木 文子 柴田 昌子 | 2 | 21- 6 21-12 | 0 | 横山 美佳子 岡本 一枝 |
52 | 三枝 直子 工藤 深雪 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 伊藤 京子 川島 清子 |
女子団体 A−2 |
| 旭区 | 2 | − | 1 | 南区 |
40 | 大橋 真奈美 中村 玲子 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 香西 幸香 倉内 佳代子 |
46 | 大木 文子 柴田 昌子 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 池口 和美 石川 智子 |
52 | 三枝 直子 工藤 深雪 | 0 | 6-21 7-21 | 2 | 井上 由美子 山下 祥子 |
女子団体 A−3 |
| 南区 | 3 | − | 0 | 三浦市 |
40 | 香西 幸香 倉内 佳代子 | 2 | 18-21 21-13 15-11 | 1 | 見原 慈子 塚越 朋子 |
46 | 池口 和美 石川 智子 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 横山 美佳子 岡本 一枝 |
52 | 佐藤 正江 山下 祥子 | 2 | 21-15 21- 5 | 0 | 伊藤 京子 川島 清子 |
女子団体 Bブロック | 瀬谷区 | 厚木市 | 戸塚区 | 順位 |
瀬谷区 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
厚木市 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
戸塚区 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| 厚木市 | 2 | − | 1 | 瀬谷区 |
40 | 福田 千尋 荒武 弥生 | 0 | 12-21 16-21 | 2 | 杉浦 陽子 五十嵐 義子 |
46 | 野田 由紀子 中村 厚子 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 望月 操 辻 由紀子 |
52 | 丸井 はるみ 石井 みつ子 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 齋藤 えみ子 宇都 ルリ子 |
女子団体 B−2 |
| 戸塚区 | 2 | − | 1 | 瀬谷区 |
40 | 今尾 みゆき 木根渕 康代 | 0 | 19-21 8-21 | 2 | 杉浦 陽子 五十嵐 義子 |
46 | 定村 清美 山田 純子 | 2 | 21-16 21- 6 | 0 | 望月 操 辻 由紀子 |
52 | 高橋 玲子 中田 玲子 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 齋藤 えみ子 宇都 ルリ子 |
女子団体 B−3 |
| 厚木市 | 2 | − | 1 | 戸塚区 |
40 | 福田 千尋 荒武 弥生 | 0 | 14-21 12-21 | 2 | 定村 清美 今尾 みゆき |
46 | 野田 由紀子 丸井 はるみ | 2 | 16-21 21- 9 15- 4 | 1 | 雨宮 奈未 山田 純子 |
52 | 中村 厚子 石井 みつ子 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 高橋 玲子 中田 玲子 |
女子団体 Cブロック | 栄区 | 鎌倉 | 大和市 | 順位 |
栄区 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
鎌倉 | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
大和市 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 C−1 |
| 栄区 | 3 | − | 0 | 鎌倉 |
40 | 衣笠 望 葛城 晶子 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 坂本 早都美 白井 美奈子 |
46 | 冨田 朱美 川野 祐子 | 2 | 21-13 18-21 15- 9 | 1 | 岡村 和子 赤羽 幸子 |
52 | 前沢 恵美 佐藤 智恵子 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 込山 美和 津山 貴子 |
女子団体 C−2 |
| 栄区 | 2 | − | 1 | 大和市 |
40 | 衣笠 望 葛城 晶子 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 小池 美保 趙 蘇寧 |
46 | 冨田 朱美 川野 祐子 | 0 | 15-21 16-21 | 2 | 高橋 琴絵 一瀬 淑枝 |
52 | 前沢 恵美 佐藤 智恵子 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 松澤 幸子 藤原 好子 |
女子団体 C−3 |
| 大和市 | 2 | − | 1 | 鎌倉 |
40 | 小池 美保 趙 蘇寧 | 2 | 21-13 17-21 15-10 | 1 | 坂本 早都美 白井 美奈子 |
46 | 高橋 琴絵 一瀬 淑枝 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 岡村 和子 津山 貴子 |
52 | 松澤 幸子 藤原 好子 | 0 | 14-21 13-21 | 2 | 込山 美和 赤羽 幸子 |
女子団体 Dブロック | 逗子 | 茅ヶ崎市 | 藤沢市 | 順位 |
逗子 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
茅ヶ崎市 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 2 |
藤沢市 | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 D−1 |
| 逗子 | 2 | − | 1 | 茅ヶ崎市 |
40 | 武井 典子 初谷 奈美子 | 2 | 21-12 24-22 | 0 | 河西 美奈子 小方 裕子 |
46 | 岩田 裕子 笠原 恵子 | 0 | 16-21 7-21 | 2 | 筒井 由香 佐藤 幸江 |
52 | 反田 由佳理 並木 茂子 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 高梨 ミチ子 杉森 泰子 |
女子団体 D−2 |
| 逗子 | 3 | − | 0 | 藤沢市 |
40 | 武井 典子 堀越 泉 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 杉山 恵美 中原 真理子 |
46 | 岩田 裕子 反田 由佳理 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 馬場 美千代 狩野 正美 |
52 | 笠原 恵子 並木 茂子 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 岡 節子 山下 京子 |
女子団体 D−3 |
| 茅ヶ崎市 | 3 | − | 0 | 藤沢市 |
40 | 河西 美奈子 小方 裕子 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 杉山 恵美 中原 真理子 |
46 | 筒井 由香 佐藤 幸江 | 2 | 21-18 22-20 | 0 | 馬場 美千代 狩野 正美 |
52 | 高梨 ミチ子 杉森 泰子 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 岡 節子 山下 京子 |
女子団体 Eブロック | 青葉区 | 海老名市 | 港北区 | 順位 |
青葉区 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
海老名市 | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
港北区 | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 E−1 |
| 青葉区 | 3 | − | 0 | 海老名市 |
40 | 伊藤 友紀 本沢 有美子 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 海福 亜矢子 松葉 敬子 |
46 | 吉田 清美 福島 芳美 | 2 | 22-20 21-13 | 0 | 石飛 由美 佐野 勢津子 |
52 | 太田 えみ子 鈴木 久恵 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 梅沢 由美子 鈴木 恵理子 |
女子団体 E−2 |
| 青葉区 | 2 | − | 1 | 港北区 |
40 | 伊藤 友紀 本沢 有美子 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 鈴木 涼子 吉野 聡子 |
46 | 吉田 清美 福島 芳美 | 2 | 23-21 21-18 | 0 | 村冨 幸江 高橋 由紀子 |
52 | 太田 えみ子 鈴木 久恵 | 1 | 18-21 21-17 12-15 | 2 | 中里 眞知子 後藤 恭子 |
女子団体 E−3 |
| 海老名市 | 2 | − | 1 | 港北区 |
40 | 海福 亜矢子 松葉 敬子 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 鈴木 涼子 吉野 聡子 |
46 | 石飛 由美 佐野 勢津子 | 2 | 21-19 19-21 15-12 | 1 | 村冨 幸江 高橋 由紀子 |
52 | 梅沢 由美子 鈴木 恵理子 | 1 | 19-21 21-16 9-15 | 2 | 中里 眞知子 後藤 恭子 |
女子団体 Fブロック | 泉区 | 神奈川区 | 緑区 | 順位 |
泉区 | | ○ 3−0 | × 1−2 | 2 |
神奈川区 | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
緑区 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体 F−1 |
| 泉区 | 3 | − | 0 | 神奈川区 |
40 | 田中 朋子 渡辺 悦子 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 荻原 良子 中井 久美子 |
46 | 笹森 美智代 夏目 恵子 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 池田 美幸 古川 尚美 |
52 | 葛西 睦 幾田 ひとみ | 2 | 21- 5 21-16 | 0 | 成宗 直江 石渡 千里 |
女子団体 F−2 |
| 緑区 | 2 | − | 1 | 泉区 |
40 | 佐々木 尚子 鈴木 綾子 | 2 | 17-21 21-13 15-11 | 1 | 田中 朋子 渡辺 悦子 |
46 | 高科 庸子 岡田 美香 | 2 | 22-20 17-21 15- 6 | 1 | 夏目 恵子 田代 寿美子 |
52 | 池永 江美 森 玲子 | 0 | 6-21 6-21 | 2 | 幾田 ひとみ 菅谷 美香 |
女子団体 F−3 |
| 緑区 | 2 | − | 1 | 神奈川区 |
40 | 佐々木 尚子 鈴木 綾子 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 荻原 良子 吉田 佳代 |
46 | 高科 庸子 岡田 美香 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 中井 久美子 成宗 直江 |
52 | 池永 江美 森 玲子 | 0 | 12-21 16-21 | 2 | 古川 尚美 石渡 千里 |
女子団体 Gブロック | 港南区 | 綾瀬市 | 平塚市 | 順位 |
港南区 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
綾瀬市 | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
平塚市 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 G−1 |
| 港南区 | 3 | − | 0 | 綾瀬市 |
40 | 井島 美穂 渡邉 佳奈 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 小澤 直子 千野 さおり |
46 | 佐々木 千香 鵜川 由衣 | 2 | 21-12 6-21 17-15 | 1 | 岩波 和枝 迫 ひろみ |
52 | 鈴木 節子 永吉 かをり | 2 | 23-21 21-18 | 0 | 浅野 京子 伊藤 康子 |
女子団体 G−2 |
| 港南区 | 2 | − | 1 | 平塚市 |
40 | 井島 美穂 渡邉 佳奈 | 2 | 21-19 21- 9 | 0 | 渡邉明美 猪俣 純子 |
46 | 近藤 雅子 鵜川 由衣 | 2 | 21-14 21- 7 | 0 | 高須賀 光子 櫻田 真由美 |
52 | 鈴木 節子 永吉 かをり | 0 | 12-21 15-21 | 2 | 沼上 久美 岸川 ふみ枝 |
女子団体 G−3 |
| 平塚市 | 2 | − | 1 | 綾瀬市 |
40 | 渡邉明美 猪俣 純子 | 2 | 21-18 22-24 15-10 | 1 | 小澤 直子 千野 さおり |
46 | 高須賀 光子 櫻田 真由美 | 0 | 8-21 8-21 | 2 | 岩波 和枝 迫 ひろみ |
52 | 沼上 久美 岸川 ふみ枝 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 浅野 京子 伊藤 康子 |
女子団体 Hブロック | 都筑区 | 磯子区 | 中区 | 順位 |
都筑区 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
磯子区 | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
中区 | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 H−1 |
| 都筑区 | 3 | − | 0 | 磯子区 |
40 | 稲葉 明希 大塚 ユミ | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 清見 久美子 武田 佳子 |
46 | 藤沖 輝恵 東中川 弥生 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 舟元 みど里 能重 時子 |
52 | 松枝 真紀子 笠井 由美 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 小坂 恵美子 橋本 夜詩江 |
女子団体 H−2 |
| 都筑区 | 2 | − | 1 | 中区 |
40 | 稲葉 明希 大塚 ユミ | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 深谷 宏子 石田 洋子 |
46 | 藤沖 輝恵 東中川 弥生 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 山高 利子 中島 晶子 |
52 | 松枝 真紀子 笠井 由美 | 0 | 6-21 18-21 | 2 | 菅野 光江 小幡 美恵子 |
女子団体 H−3 |
| 磯子区 | 2 | − | 1 | 中区 |
40 | 清見 久美子 武田 佳子 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 深谷 宏子 石田 洋子 |
46 | 舟元 みど里 能重 時子 | 2 | 9-21 21-15 15- 5 | 1 | 山高 利子 中島 晶子 |
52 | 小坂 恵美子 橋本 夜詩江 | 0 | 12-21 13-21 | 2 | 菅野 光江 小幡 美恵子 |
女子団体 Iブロック | 保土ヶ谷区 | 伊勢原市 | 小田原 | 順位 |
保土ヶ谷区 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
伊勢原市 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
小田原 | × 0−3 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 I−1 |
| 保土ヶ谷区 | 2 | − | 1 | 伊勢原市 |
40 | 大井 由美子 前原 麻子 | 1 | 16-21 21-11 11-15 | 2 | 石井 美貴子 一色 陽子 |
46 | 渡辺 美智子 三枝 千草 | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | 衛藤 由紀子 三間 綾子 |
52 | 久瀬 郁恵 八谷 喜代美 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 松井 実子 猪鼻 朋子 |
女子団体 I−2 |
| 保土ヶ谷区 | 3 | − | 0 | 小田原 |
40 | 大井 由美子 前原 麻子 | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 浅野 清美 宮田 嘉子 |
46 | 渡辺 美智子 三枝 千草 | 2 | 21- 4 21- 9 | 0 | 小林 喜代美 坪井 麻子 |
52 | 久瀬 郁恵 八谷 喜代美 | 2 | 21- 5 22-20 | 0 | 田島 和可子 安達 由美子 |
女子団体 I−3 |
| 小田原 | 2 | − | 1 | 伊勢原市 |
40 | 浅野 清美 宮田 嘉子 | 0 | 16-21 23-25 | 2 | 一色 陽子 東方 弥生 |
46 | 小林 喜代美 坪井 麻子 | 0 | 8-21 11- 9 | 1 | 衛藤 由紀子 三間 綾子 |
52 | 安達 由美子 西村 まり子 | 2 | 21-10 17-21 15-11 | 1 | 松井 実子 岩永 順子 |
女子団体 Jブロック | 横須賀 | 金沢区 | 相模原市 | 順位 |
横須賀 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
金沢区 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
相模原市 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 J−1 |
| 横須賀 | 2 | − | 1 | 金沢区 |
40 | 前田 千恵子 富田 圭子 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 中村 妃佐子 鈴木 加奈 |
46 | 川口 由美子 佐藤 紀代子 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 菅崎 早苗 内田 直美 |
52 | 福重 恵美子 柴田 和子 | 0 | 14-21 24-26 | 2 | 寺島 万里枝 田中 早苗 |
女子団体 J−2 |
| 横須賀 | 2 | − | 1 | 相模原市 |
40 | 前田 千恵子 川口 由美子 | 0 | 11-21 4-21 | 2 | 中津 位江 物井 あゆみ |
46 | 富田 圭子 佐藤 紀代子 | 2 | 12-21 21-13 15- 6 | 1 | 鈴木 芳美 田畑 明子 |
52 | 福重 恵美子 柴田 和子 | 2 | 21-17 20-22 15- 7 | 1 | 中村 美智子 渡辺 浩子 |
女子団体 J−3 |
| 相模原市 | 2 | − | 1 | 金沢区 |
40 | 中津 位江 物井 あゆみ | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 中村 妃佐子 鈴木 加奈 |
46 | 鈴木 芳美 田畑 明子 | 1 | 21-19 13-21 11-15 | 2 | 菅崎 早苗 内田 直美 |
52 | 中村 美智子 渡辺 浩子 | 2 | 21- 8 23-21 | 0 | 寺島 万里枝 田中 早苗 |