【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| 泉区 | 2 | − | 1 | 鎌倉 |
40 | 渡辺 悦子 鴇田 江利香 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 寺崎陽子 蔵並直美 |
50 | 石田 かつみ 夏目 恵子 | 2 | 21-19 21- 8 | 0 | 岡村和子 島貫さくら |
60 | 葛西 睦 鍛治 典子 | 0 | 16-21 8-21 | 2 | 津山貴子 赤羽幸子 |
女子団体 2 |
| 栄区 | 2 | − | 0 | 海老名市 |
40 | 青木 真紀 葛城 晶子 | 1 | 21- 7 23-25 | 1 | 森本早苗 海福亜矢子 |
50 | 冨田 朱美 森 由佳 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 石飛由美 杉岡晶子 |
60 | 佐藤 智恵子 前沢 恵美 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 鈴木恵理子 三田千鶴 |
女子団体 3 |
| 泉区 | 2 | − | 1 | 栄区 |
40 | 渡辺 悦子 鴇田 江利香 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 青木 真紀 葛城 晶子 |
50 | 田代 寿美子 夏目 恵子 | 1 | 21-19 20-22 18-21 | 2 | 冨田 朱美 森 由佳 |
60 | 幾田 ひとみ 葛西 睦 | 2 | 20-22 21-19 21-14 | 1 | 佐藤 智恵子 前沢 恵美 |
女子団体 Aブロック | 泉区 | 横浜市南区 | 港南区 | 横須賀 | 順位 |
泉区 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
横浜市南区 | × 1−2 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
港南区 | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | 4 |
横須賀 | × 1−2 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 泉区 | 2 | − | 1 | 横浜市南区 |
40 | 渡辺 悦子 鴇田 江利香 | 2 | 11-21 21-13 21-17 | 1 | 伊藤 いづみ 香西 幸香 |
50 | 田代 寿美子 夏目 恵子 | 2 | 21-14 21- 5 | 0 | 石川 智子 倉内 佳代子 |
60 | 幾田 ひとみ 鍛治 典子 | 0 | 11-21 15-21 | 2 | 井上 由美子 山下 祥子 |
女子団体 A−2 |
| 横須賀 | 3 | − | 0 | 港南区 |
40 | 田辺 沙知 松本 薫 | 2 | 21-17 11-21 21-14 | 1 | 渡邊佳奈 佐藤美和子 |
50 | 富田 圭子 大井 由美子 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 浅井直美 鵜川由衣 |
60 | 柴田 和子 橋 靖子 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 永吉かをり 鎌倉佳江 |
女子団体 A−3 |
| 泉区 | 2 | − | 1 | 港南区 |
40 | 渡辺 悦子 鴇田 江利香 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 渡邊佳奈 佐藤美和子 |
50 | 石田 かつみ 夏目 恵子 | 1 | 21-13 14-21 17-21 | 2 | 浅井直美 鵜川由衣 |
60 | 幾田 ひとみ 葛西 睦 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 永吉かをり 箭内俊美 |
女子団体 A−4 |
| 横浜市南区 | 2 | − | 1 | 横須賀 |
40 | 伊藤 いづみ 香西 幸香 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 田辺 沙知 松本 薫 |
50 | 石川 智子 倉内 佳代子 | 0 | 5-21 9-21 | 2 | 富田 圭子 大井 由美子 |
60 | 井上 由美子 山下 祥子 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 柴田 和子 橋 靖子 |
女子団体 A−5 |
| 泉区 | 2 | − | 1 | 横須賀 |
40 | 渡辺 悦子 鴇田 江利香 | 2 | 21-10 15-21 21-12 | 1 | 田辺 沙知 松本 薫 |
50 | 石田 かつみ 田代 寿美子 | 1 | 21-17 5-21 14-21 | 2 | 富田 圭子 大井 由美子 |
60 | 幾田 ひとみ 葛西 睦 | 2 | 21-16 18-21 21-11 | 1 | 柴田 和子 橋 靖子 |
女子団体 A−6 |
| 横浜市南区 | 2 | − | 1 | 港南区 |
40 | 伊藤 いづみ 香西 幸香 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 渡邊佳奈 佐藤美和子 |
50 | 石川 智子 倉内 佳代子 | 0 | 11-21 17-21 | 2 | 浅井直美 鵜川由衣 |
60 | 井上 由美子 山下 祥子 | 2 | 21- 7 21-17 | 0 | 箭内俊美 鎌倉佳江 |
女子団体 Bブロック | 鎌倉 | 港北区 | 神奈川区 | 逗子 | 順位 |
鎌倉 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
港北区 | × 0−3 | | × 1−2 | × 0−3 | 4 |
神奈川区 | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 2 |
逗子 | × 0−3 | ○ 3−0 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| 鎌倉 | 3 | − | 0 | 港北区 |
40 | 寺崎陽子 蔵並直美 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 鈴木涼子 冨田華恵 |
50 | 白井美奈子 島貫さくら | 2 | 15-21 21-14 21-13 | 1 | 増田照子 佐藤真由美 |
60 | 赤羽幸子 菅野光代 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 中里眞知子 池原志子 |
女子団体 B−2 |
| 神奈川区 | 2 | − | 1 | 逗子 |
40 | 山陰 晶子 中井 久美子 | 0 | 6-21 8-21 | 2 | 武井 典子 初谷 奈美子 |
50 | 鈴木 恵子 村上 恭子 | 2 | 21-17 16-21 21-14 | 1 | 反田 由佳理 峯尾 尚子 |
60 | 中村 昌代 成宗 直江 | 2 | 21-17 17-21 22-20 | 1 | 臼井 美晴 並木 茂子 |
女子団体 B−3 |
| 鎌倉 | 2 | − | 1 | 神奈川区 |
40 | 寺崎陽子 蔵並直美 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 山陰 晶子 中井 久美子 |
50 | 白井美奈子 岡村和子 | 0 | 9-21 12-21 | 2 | 鈴木 恵子 村上 恭子 |
60 | 津山貴子 赤羽幸子 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 中村 昌代 山室 芳子 |
女子団体 B−4 |
| 逗子 | 3 | − | 0 | 港北区 |
40 | 武井 典子 初谷 奈美子 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 鈴木涼子 冨田華恵 |
50 | 反田 由佳理 峯尾 尚子 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 増田照子 佐藤真由美 |
60 | 臼井 美晴 並木 茂子 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 中里眞知子 池原志子 |
女子団体 B−5 |
| 鎌倉 | 3 | − | 0 | 逗子 |
40 | 寺崎陽子 蔵並直美 | 2 | 21-12 9-21 21-17 | 1 | 武井 典子 初谷 奈美子 |
50 | 白井美奈子 島貫さくら | 2 | 15-21 21-19 21-17 | 1 | 反田 由佳理 峯尾 尚子 |
60 | 赤羽幸子 菅野光代 | 2 | 21-18 19-21 21-18 | 1 | 臼井 美晴 並木 茂子 |
女子団体 B−6 |
| 神奈川区 | 2 | − | 1 | 港北区 |
40 | 山陰 晶子 中井 久美子 | 2 | 21-19 22-20 | 0 | 鈴木涼子 冨田華恵 |
50 | 鈴木 恵子 村上 恭子 | 1 | 21-14 19-21 21-23 | 2 | 増田照子 佐藤真由美 |
60 | 成宗 直江 山室 芳子 | 2 | 21- 8 21-19 | 0 | 中里眞知子 池原志子 |
女子団体 Cブロック | 茅ケ崎市 | 栄区 | 戸塚区 | 大和市 | 順位 |
茅ケ崎市 | | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
栄区 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
戸塚区 | ○ 3−0 | × 0−3 | | ○ 3−0 | 2 |
大和市 | ○ 2−1 | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 C−1 |
| 栄区 | 3 | − | 0 | 茅ケ崎市 |
40 | 青木 真紀 葛城 晶子 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 小室 かおり 山木 絵梨子 |
50 | 冨田 朱美 森 由佳 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 高梨ミチ子 久 邦子 |
60 | 佐藤 智恵子 前沢 恵美 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 杉森 泰子 金箱 美紀 |
女子団体 C−2 |
| 戸塚区 | 3 | − | 0 | 大和市 |
40 | 沼田淳子 山田純子 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 大久保 美代子 下田 美沙都 |
50 | 定村清美 鈴木洋子 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 冨樫 晴美 一瀬 淑枝 |
60 | 高橋玲子 塩路雅子 | 2 | 21-13 21- 5 | 0 | 会田 美佐子 中山 君子 |
女子団体 C−3 |
| 戸塚区 | 3 | − | 0 | 茅ケ崎市 |
40 | 沼田淳子 山田純子 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 小室 かおり 佐藤 美香子 |
50 | 定村清美 鈴木洋子 | 2 | 8-21 21-10 21-13 | 1 | 高梨ミチ子 久 邦子 |
60 | 高橋玲子 塩路雅子 | 2 | 21-15 18-21 21-12 | 1 | 杉森 泰子 金箱 美紀 |
女子団体 C−4 |
| 栄区 | 3 | − | 0 | 大和市 |
40 | 青木 真紀 葛城 晶子 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 下田 美沙都 大久保 美代子 |
50 | 冨田 朱美 森 由佳 | 2 | 21-15 22-20 | 0 | 冨樫 晴美 一瀬 淑枝 |
60 | 佐藤 智恵子 前沢 恵美 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 会田 美佐子 中山 君子 |
女子団体 C−5 |
| 大和市 | 2 | − | 1 | 茅ケ崎市 |
40 | 下田 美沙都 大久保 美代子 | 2 | 14-21 21-18 21-16 | 1 | 佐藤 美香子 山木 絵梨子 |
50 | 冨樫 晴美 一瀬 淑枝 | 2 | 21-14 18-21 21-12 | 1 | 高梨ミチ子 小沢 直美 |
60 | 会田 美佐子 中山 君子 | 0 | 13-21 12-21 | 2 | 杉森 泰子 山口 孝子 |
女子団体 C−6 |
| 栄区 | 3 | − | 0 | 戸塚区 |
40 | 青木 真紀 葛城 晶子 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 沼田淳子 山田純子 |
50 | 冨田 朱美 森 由佳 | 2 | 24-22 21-15 | 0 | 定村清美 鈴木洋子 |
60 | 佐藤 智恵子 前沢 恵美 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 高橋玲子 塩路雅子 |
女子団体 Dブロック | 海老名市 | 金沢区 | 旭区 | 青葉区 | 順位 |
海老名市 | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
金沢区 | ○ 2−1 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
旭区 | × 1−2 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 3 |
青葉区 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 D−1 |
| 金沢区 | 2 | − | 1 | 海老名市 |
40 | 岸本 あかね 浅沼 由起子 | 0 | 7-21 5-21 | 2 | 森本早苗 海福亜矢子 |
50 | 勝又 恵 内田 直美 | 2 | 22-20 21-15 | 0 | 石飛由美 杉岡晶子 |
60 | 五反田 明美 山崎 まゆみ | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 橋本順子 三田千鶴 |
女子団体 D−2 |
| 青葉区 | 2 | − | 1 | 旭区 |
40 | 長谷川 淑子 定直 澄子 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 安田 美香 伊東 幸代 |
50 | 福島 芳美 吉田 清美 | 0 | 7-21 8-21 | 2 | 中村 玲子 三枝 直子 |
60 | 鈴木 久恵 百瀬 知恵子 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 色川 淳子 武藤 紀子 |
女子団体 D−3 |
| 海老名市 | 2 | − | 1 | 旭区 |
40 | 森本早苗 海福亜矢子 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 中村 恵子 安田 美香 |
50 | 石飛由美 杉岡晶子 | 0 | 10-21 11-21 | 2 | 中村 玲子 伊東 幸代 |
60 | 鈴木恵理子 橋本順子 | 2 | 9-21 21-16 21-18 | 1 | 色川 淳子 武藤 紀子 |
女子団体 D−4 |
| 青葉区 | 2 | − | 1 | 金沢区 |
40 | 長谷川 淑子 定直 澄子 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 岸本 あかね 浅沼 由起子 |
50 | 福島 芳美 吉田 清美 | 2 | 17-21 21-18 22-20 | 1 | 勝又 恵 内田 直美 |
60 | 鈴木 久恵 百瀬 知恵子 | 1 | 7-21 21-19 14-21 | 2 | 五反田 明美 山崎 まゆみ |
女子団体 D−5 |
| 海老名市 | 2 | − | 1 | 青葉区 |
40 | 森本早苗 海福亜矢子 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 長谷川 淑子 定直 澄子 |
50 | 石飛由美 杉岡晶子 | 1 | 21-17 13-21 20-22 | 2 | 福島 芳美 吉田 清美 |
60 | 鈴木恵理子 三田千鶴 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 鈴木 久恵 百瀬 知恵子 |
女子団体 D−6 |
| 旭区 | 2 | − | 1 | 金沢区 |
40 | 中村 恵子 大橋 真奈美 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 岸本 あかね 浅沼 由起子 |
50 | 中村 玲子 三枝 直子 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 勝又 恵 内田 直美 |
60 | 色川 淳子 武藤 紀子 | 0 | 22-24 19-21 | 2 | 寺島 万里枝 山崎 まゆみ |