【対戦明細】
男子団体 Aブロック | 相模原市 | 旭区 | 泉区 | 青葉区 | 横須賀 | 順位 |
相模原市 | | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 1 |
旭区 | × 0-3 | | ○ 2-1 | ○ 2-1 | × 1-2 | 3 |
泉区 | × 0-3 | × 1-2 | | × 1-2 | × 1-2 | 5 |
青葉区 | × 1-2 | × 1-2 | ○ 2-1 | | × 1-2 | 4 |
横須賀 | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 A-1 |
| 相模原市 | 3 | - | 0 | 旭区 |
40 | 中山 朗 佐藤 政勝 | 2 | 21- 5 21-11 | 0 | 前島 弘二 中村 正樹 |
50 | 榎本 堅一 土田 秀樹 | 2 | 21-23 21- 6 21-14 | 1 | 瀬戸 健一 石橋 太郎 |
60 | 只木 篤信 今井 幸平 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 篠原 周作 松尾 淳一 |
男子団体 A-2 |
| 横須賀 | 2 | - | 1 | 青葉区 |
40 | 八木橋 洋 鈴木 辰宏 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 葛城 圭介 岡崎 和弘 |
50 | 太田 清志 塙 康弘 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 内海 弘章 平本 靖司 |
60 | 福留 彰教 城所 弘二 | 1 | 18-21 21-15 18-21 | 2 | 木村 英一 森 康之 |
男子団体 A-3 |
| 相模原市 | 3 | - | 0 | 泉区 |
40 | 北島 紳夫 佐藤 政勝 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 安西 潤一 中山 亮 |
50 | 大友 祐一 土田 秀樹 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 長沢 俊充 山西 利信 |
60 | 今井 幸平 渡辺 勇樹 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 五十嵐 功 長谷川 道人 |
男子団体 A-4 |
| 旭区 | 2 | - | 1 | 青葉区 |
40 | 田中 真人 前島 弘二 | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 葛城 圭介 岡崎 和弘 |
50 | 瀬戸 健一 石橋 太郎 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 内海 弘章 平本 靖司 |
60 | 篠原 周作 渡邉 謙一郎 | 2 | 21-17 25-27 21-14 | 1 | 木村 英一 森 康之 |
男子団体 A-5 |
| 横須賀 | 2 | - | 1 | 泉区 |
40 | 八木橋 洋 石渡 篤 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 安西 潤一 中山 亮 |
50 | 田中 裕之 塙 康弘 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 長沢 俊充 山西 利信 |
60 | 高橋 清 城所 弘二 | 1 | 18-21 21-12 16-21 | 2 | 五十嵐 功 長谷川 道人 |
男子団体 A-6 |
| 相模原市 | 2 | - | 1 | 青葉区 |
40 | 中山 朗 佐藤 政勝 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 葛城 圭介 岡崎 和弘 |
50 | 榎本 堅一 大友 祐一 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 内海 弘章 平本 靖司 |
60 | 只木 篤信 渡辺 勇樹 | 1 | 21-18 21-23 13-21 | 2 | 木村 英一 森 康之 |
男子団体 A-7 |
| 横須賀 | 2 | - | 1 | 旭区 |
40 | 八木橋 洋 鈴木 辰宏 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 前島 弘二 中村 正樹 |
50 | 太田 清志 塙 康弘 | 0 | 14-21 6X-16 | 2 | 瀬戸 健一 石橋 太郎 |
60 | 福留 彰教 城所 弘二 | 2 | 17-21 21-15 21-15 | 1 | 篠原 周作 松尾 淳一 |
男子団体 A-8 |
| 青葉区 | 2 | - | 1 | 泉区 |
40 | 定直 史人 葛城 圭介 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 安西 潤一 中山 亮 |
50 | 内海 弘章 平本 靖司 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 長沢 俊充 山西 利信 |
60 | 木村 英一 森 康之 | 2 | 21-10 14-21 21-18 | 1 | 五十嵐 功 長谷川 道人 |
男子団体 A-9 |
| 相模原市 | 2 | - | 1 | 横須賀 |
40 | 中山 朗 北島 紳夫 | 2 | 15-21 21-10 21-14 | 1 | 八木橋 洋 鈴木 辰宏 |
50 | 榎本 堅一 大友 祐一 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 田中 裕之 塙 康弘 |
60 | 只木 篤信 今井 幸平 | 1 | 13-21 21-17 19-21 | 2 | 福留 彰教 城所 弘二 |
男子団体 A-10 |
| 旭区 | 2 | - | 1 | 泉区 |
40 | 田中 真人 中村 正樹 | 2 | 21-18 11-21 21-13 | 1 | 安西 潤一 中山 亮 |
50 | 瀬戸 健一 石橋 太郎 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 長沢 俊充 山西 利信 |
60 | 渡邉 謙一郎 松尾 淳一 | 1 | 21-17 16-21 16-21 | 2 | 五十嵐 功 長谷川 道人 |
男子団体 Bブロック | 都筑区 | 鎌倉 | 緑区 | 戸塚区 | 順位 |
都筑区 | | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | 1 |
鎌倉 | × 0-3 | | ○ 2-1 | × 0-3 | 3 |
緑区 | × 1-2 | × 1-2 | | × 1-2 | 4 |
戸塚区 | × 0-3 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 B-1 |
| 都筑区 | 3 | - | 0 | 鎌倉 |
40 | 米倉和彦 沼田貴之 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 蔵並 秀司 横瀬 健太郎 |
50 | 加藤博 内貴努 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 古内 浩二 片山 敏 |
60 | 久保田隆 林忠男 | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 加藤 博 上柳田 勝志 |
男子団体 B-2 |
| 戸塚区 | 2 | - | 1 | 緑区 |
40 | 市川 直樹 津滝 修司 | 0 | 19-21 21-23 | 2 | 堀江 徹 佐々木 卓 |
50 | 百上 幸一郎 須藤 英雄 | 2 | 21-10 21-19 | 0 | 中野 義雄 田村 和男 |
60 | 星野 広志 清水 三郎 | 2 | 11-21 21-11 21-13 | 1 | 水津 信彦 永田 稔 |
男子団体 B-3 |
| 都筑区 | 2 | - | 1 | 緑区 |
40 | 米倉和彦 沼田貴之 | 0 | 13-21 20-22 | 2 | 堀江 徹 佐々木 卓 |
50 | 加藤博 内貴努 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 中野 義雄 田村 和男 |
60 | 久保田隆 林忠男 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 水津 信彦 永田 稔 |
男子団体 B-4 |
| 戸塚区 | 3 | - | 0 | 鎌倉 |
40 | 市川 直樹 津滝 修司 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 蔵並 秀司 横瀬 健太郎 |
50 | 百上 幸一郎 須藤 英雄 | 2 | 15-21 22-20 21- 7 | 1 | 古内 浩二 片山 敏 |
60 | 星野 広志 清水 三郎 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 加藤 博 上柳田 勝志 |
男子団体 B-5 |
| 都筑区 | 3 | - | 0 | 戸塚区 |
40 | 米倉和彦 沼田貴之 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 市川 直樹 津滝 修司 |
50 | 加藤博 内貴努 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 百上 幸一郎 須藤 英雄 |
60 | 久保田隆 林忠男 | 2 | 22-20 21-11 | 0 | 星野 広志 清水 三郎 |
男子団体 B-6 |
| 鎌倉 | 2 | - | 1 | 緑区 |
40 | 蔵並 秀司 横瀬 健太郎 | 0 | 19-21 10-21 | 2 | 堀江 徹 佐々木 卓 |
50 | 古内 浩二 片山 敏 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 中野 義雄 田村 和男 |
60 | 上柳田 勝志 島田 正樹 | 2 | 21-14 12-21 21- 8 | 1 | 水津 信彦 永田 稔 |
男子団体 Cブロック | 神奈川区 | 栄区 | 磯子区 | 平塚市 | 順位 |
神奈川区 | | × 1-2 | × 1-2 | × 0-3 | 4 |
栄区 | ○ 2-1 | | × 1-2 | × 1-2 | 3 |
磯子区 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | | × 0-3 | 2 |
平塚市 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 C-1 |
| 栄区 | 2 | - | 1 | 神奈川区 |
40 | 衣笠 淳 松本 光史 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 戸井田 達之 成田 圭一 |
50 | 森 晃嗣 須藤 雅弘 | 0 | 19-21 25-27 | 2 | 大西 善雄 鈴木 正樹 |
60 | 築山 勝浩 礒島 誠司 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 髙橋 保則 吉田 光浩 |
男子団体 C-2 |
| 平塚市 | 3 | - | 0 | 磯子区 |
40 | 亀谷 幸男 湯浅 隆司 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 石田好久 中井輝久 |
50 | 江崎 清 照屋 雄太郎 | 2 | 17-21 21-18 21-17 | 1 | 大森順 安田幸司 |
60 | 奥田 一宏 西下 良夫 | 2 | 21-16 18-21 -X | 1 | 境野伸也 有村昭 |
男子団体 C-3 |
| 磯子区 | 2 | - | 1 | 神奈川区 |
40 | 石田好久 中井輝久 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 戸井田 達之 成田 圭一 |
50 | 大森順 安田幸司 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 大西 善雄 鈴木 正樹 |
60 | 境野伸也 有村昭 | X | | | 髙橋 保則 吉田 光浩 |
男子団体 C-4 |
| 平塚市 | 2 | - | 1 | 栄区 |
40 | 亀谷 幸男 湯浅 隆司 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 衣笠 淳 松本 光史 |
50 | 江崎 清 照屋 雄太郎 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 森 晃嗣 須藤 雅弘 |
60 | 奈良 光忠 奥田 一宏 | 0 | 15-21 17-21 | 2 | 築山 勝浩 礒島 誠司 |
男子団体 C-5 |
| 平塚市 | 3 | - | 0 | 神奈川区 |
40 | 亀谷 幸男 湯浅 隆司 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 戸井田 達之 成田 圭一 |
50 | 江崎 清 照屋 雄太郎 | 2 | 21-12 20-22 21- 8 | 1 | 大西 善雄 鈴木 正樹 |
60 | 奥田 一宏 西下 良夫 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 髙橋 保則 吉田 光浩 |
男子団体 C-6 |
| 磯子区 | 2 | - | 1 | 栄区 |
40 | 石田好久 中井輝久 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 衣笠 淳 松本 光史 |
50 | 大森順 安田幸司 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 森 晃嗣 須藤 雅弘 |
60 | 境野伸也 有村昭 | X | | | 築山 勝浩 礒島 誠司 |
男子団体 Dブロック | 港南区 | 伊勢原市 | 茅ヶ崎市 | 金沢区 | 順位 |
港南区 | | × 1-2 | ○ 2-1 | × 1-2 | 3 |
伊勢原市 | ○ 2-1 | | ○ 3-0 | ○ 2-1 | 1 |
茅ヶ崎市 | × 1-2 | × 0-3 | | × 1-2 | 4 |
金沢区 | ○ 2-1 | × 1-2 | ○ 2-1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 D-1 |
| 伊勢原市 | 2 | - | 1 | 港南区 |
40 | 赤坂 光三 澤田 英行 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 野田章弘 田澤市蔵 |
50 | 田中 宏明 一色 朗満 | 2 | 21-12 13-21 22-20 | 1 | 鎌倉保之 山口明 |
60 | 民部田 善裕 只野 詳二 | 0 | 19-21 16-21 | 2 | 加藤洋一 尾崎裕一 |
男子団体 D-2 |
| 金沢区 | 2 | - | 1 | 茅ヶ崎市 |
40 | 渋谷 友樹 松岡 孝論 | 2 | 19-21 21-14 21-18 | 1 | 有吉 広典 斉藤 秀樹 |
50 | 中島 三和 長嶺 淳嘉 | 0 | 13-21 20-22 | 2 | 中村 恒雄 荒生 敏也 |
60 | 龍崎 晃 山崎 豊栄 | 2 | 22-20 21- 9 | 0 | 森 芳章 森田 実 |
男子団体 D-3 |
| 港南区 | 2 | - | 1 | 茅ヶ崎市 |
40 | 田澤市蔵 鎌倉保之 | 0 | 19-21 19-21 | 2 | 中村 恒雄 荒生 敏也 |
50 | 野田章弘 山口明 | 2 | 21-14 17-21 21-10 | 1 | 有吉 広典 斉藤 秀樹 |
60 | 加藤洋一 尾崎裕一 | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 森 芳章 森田 実 |
男子団体 D-4 |
| 伊勢原市 | 2 | - | 1 | 金沢区 |
40 | 赤坂 光三 澤田 英行 | 2 | 21- 6 21-17 | 0 | 渋谷 友樹 松岡 孝論 |
50 | 田中 宏明 一色 朗満 | 2 | 21-16 15-21 21-11 | 1 | 中島 三和 長嶺 淳嘉 |
60 | 民部田 善裕 只野 詳二 | 0 | 15-21 12-21 | 2 | 龍崎 晃 山崎 豊栄 |
男子団体 D-5 |
| 金沢区 | 2 | - | 1 | 港南区 |
40 | 渋谷 友樹 松岡 孝論 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 田澤市蔵 山口明 |
50 | 中島 三和 長嶺 淳嘉 | 1 | 18-21 21-16 14-21 | 2 | 野田章弘 鎌倉保之 |
60 | 龍崎 晃 山崎 豊栄 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 加藤洋一 尾崎裕一 |
男子団体 D-6 |
| 伊勢原市 | 3 | - | 0 | 茅ヶ崎市 |
40 | 赤坂 光三 澤田 英行 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 有吉 広典 荒生 敏也 |
50 | 田中 宏明 一色 朗満 | 2 | 17-21 21-17 22-20 | 1 | 中村 恒雄 斉藤 秀樹 |
60 | 民部田 善裕 只野 詳二 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 森 芳章 森田 実 |