【対戦明細】
女子団体 Aブロック | 泉区 | 戸塚区 | 南区 | 鎌倉 | 栄区 | 順位 |
泉区 | | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
戸塚区 | × 1−2 | | × 1−2 | ○ 3−0 | × 1−2 | 4 |
南区 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | × 1−2 | 2 |
鎌倉 | × 1−2 | × 0−3 | × 0−3 | | × 1−2 | 5 |
栄区 | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 泉区 | 2 | − | 1 | 戸塚区 |
40 | 渡辺 悦子 竹内 奈津子 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 下田 涼子 西崎 香織 |
50 | 石田 かつみ 菅谷 美香 | 1 | 21-19 19-21 11-21 | 2 | 沼田 淳子 山田 純子 |
60 | 葛西 睦 鍛治 典子 | 2 | 21-14 24-22 | 0 | 高橋 玲子 塩路 雅子 |
女子団体 A−2 |
| 栄区 | 2 | − | 1 | 鎌倉 |
40 | 青木 真紀 小沼 尚子 | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 寺崎 陽子 蔵並 直美 |
50 | 葛城 晶子 冨田 朱美 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 白井 美奈子 島貫 さくら |
60 | 野村 和代 佐藤 智恵子 | 1 | 21-18 18-21 10-21 | 2 | 赤羽 幸子 津山 貴子 |
女子団体 A−3 |
| 南区 | 2 | − | 1 | 泉区 |
40 | 伊藤いづみ 香西 幸香 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 渡辺 悦子 竹内 奈津子 |
50 | 倉内 佳代子 石川 智子 | 0 | 11-21 10-21 | 2 | 田代 寿美子 菅谷 美香 |
60 | 井上 由美子 山下 祥子 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 小泉 真理 鍛治 典子 |
女子団体 A−4 |
| 戸塚区 | 3 | − | 0 | 鎌倉 |
40 | 下田 涼子 西崎 香織 | 2 | 23-21 21-15 | 0 | 寺崎 陽子 蔵並 直美 |
50 | 沼田 淳子 山田 純子 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 岡村 和子 島貫 さくら |
60 | 高橋 玲子 塩路 雅子 | 2 | 21-10 21-19 | 0 | 赤羽 幸子 菅野 光代 |
女子団体 A−5 |
| 栄区 | 2 | − | 1 | 南区 |
40 | 青木 真紀 小沼 尚子 | 2 | 21-13 27-25 | 0 | 伊藤いづみ 香西 幸香 |
50 | 葛城 晶子 冨田 朱美 | 2 | 22-20 21-10 | 0 | 倉内 佳代子 石川 智子 |
60 | 野村 和代 河野 寛子 | 0 | 16-21 7-21 | 2 | 井上 由美子 山下 祥子 |
女子団体 A−6 |
| 泉区 | 2 | − | 1 | 鎌倉 |
40 | 鴇田 江利香 竹内 奈津子 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 寺崎 陽子 蔵並 直美 |
50 | 石田 かつみ 田代 寿美子 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 白井 美奈子 島貫 さくら |
60 | 葛西 睦 小泉 真理 | 0 | 10-21 11-21 | 2 | 赤羽 幸子 津山 貴子 |
女子団体 A−7 |
| 栄区 | 2 | − | 1 | 戸塚区 |
40 | 青木 真紀 小沼 尚子 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 下田 涼子 西崎 香織 |
50 | 葛城 晶子 冨田 朱美 | 1 | 21-17 11-21 16-21 | 2 | 沼田 淳子 山田 純子 |
60 | 野村 和代 佐藤 智恵子 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 高橋 玲子 塩路 雅子 |
女子団体 A−8 |
| 南区 | 3 | − | 0 | 鎌倉 |
40 | 伊藤いづみ 香西 幸香 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 寺崎 陽子 蔵並 直美 |
50 | 倉内 佳代子 石川 智子 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 白井 美奈子 島貫 さくら |
60 | 井上 由美子 山下 祥子 | 2 | 20-22 21-13 21-14 | 1 | 赤羽 幸子 津山 貴子 |
女子団体 A−9 |
| 泉区 | 3 | − | 0 | 栄区 |
40 | 竹内 奈津子 鴇田 江利香 | 2 | 21-18 13-21 21-13 | 1 | 青木 真紀 小沼 尚子 |
50 | 石田 かつみ 菅谷 美香 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 葛城 晶子 冨田 朱美 |
60 | 葛西 睦 鍛治 典子 | 2 | 21-18 26-24 | 0 | 野村 和代 佐藤 智恵子 |
女子団体 A−10 |
| 南区 | 2 | − | 1 | 戸塚区 |
40 | 伊藤いづみ 香西 幸香 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 下田 涼子 西崎 香織 |
50 | 倉内 佳代子 石川 智子 | 0 | 13-21 12-21 | 2 | 沼田 淳子 山田 純子 |
60 | 井上 由美子 山下 祥子 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 高橋 玲子 塩路 雅子 |
女子団体 Bブロック | 神奈川区 | 青葉区 | 横須賀 | 緑区 | 相模原市 | 順位 |
神奈川区 | | × 1−2 | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | 5 |
青葉区 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
横須賀 | ○ 3−0 | × 1−2 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
緑区 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
相模原市 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| 青葉区 | 2 | − | 1 | 神奈川区 |
40 | 定直 澄子 高橋 良子 | 2 | 21- 4 21- 8 | 0 | 鈴木 恵子 村上 恭子 |
50 | 福島 芳美 伊藤 友紀 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 山陰 晶子 水野 美奈子 |
60 | 鈴木 久恵 中島 敦子 | 0 | 19-21 18-21 | 2 | 成宗 直江 柴田 久仁子 |
女子団体 B−2 |
| 相模原市 | 2 | − | 1 | 緑区 |
40 | 中津 位江 佐藤 裕子 | 2 | 21-18 22-20 | 0 | 堀内 雅子 深井 久乃 |
50 | 赤澤 友紀 中附 友美 | 1 | 18-21 21-18 20-22 | 2 | 佐々木 尚子 高科 庸子 |
60 | 中村 美智子 若林 泰世 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 榊原 敦子 森島 愛美 |
女子団体 B−3 |
| 横須賀 | 3 | − | 0 | 神奈川区 |
40 | 松本 薫 岩ア 朱里 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 山陰 晶子 吉田 佳代 |
50 | 富田 圭子 大井 由美子 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 鈴木 恵子 水野 美奈子 |
60 | 柴田 和子 高橋 靖子 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 成宗 直江 柴田 久仁子 |
女子団体 B−4 |
| 緑区 | 2 | − | 1 | 青葉区 |
40 | 堀内 雅子 深井 久乃 | 0 | 16-21 7-21 | 2 | 定直 澄子 高橋 良子 |
50 | 佐々木 尚子 高科 庸子 | 2 | 21-13 21- 5 | 0 | 福島 芳美 吉田 清美 |
60 | 榊原 敦子 森島 愛美 | 2 | 21-13 14-21 21-14 | 1 | 鈴木 久恵 中島 敦子 |
女子団体 B−5 |
| 相模原市 | 2 | − | 1 | 横須賀 |
40 | 中津 位江 佐藤 裕子 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 松本 薫 田辺 沙知 |
50 | 赤澤 友紀 中附 友美 | 2 | 14-21 22-20 21-14 | 1 | 富田 圭子 大井 由美子 |
60 | 若林 泰世 伊吹 純子 | 0 | 12-21 14-21 | 2 | 柴田 和子 高橋 靖子 |
女子団体 B−6 |
| 緑区 | 2 | − | 1 | 神奈川区 |
40 | 堀内 雅子 深井 久乃 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 山陰 晶子 鈴木 恵子 |
50 | 佐々木 尚子 高科 庸子 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 村上 恭子 吉田 佳代 |
60 | 榊原 敦子 森島 愛美 | 0 | 12-21 15-21 | 2 | 成宗 直江 柴田 久仁子 |
女子団体 B−7 |
| 相模原市 | 2 | − | 1 | 青葉区 |
40 | 中津 位江 佐藤 裕子 | 1 | 12-21 21-12 19-21 | 2 | 定直 澄子 高橋 良子 |
50 | 赤澤 友紀 中附 友美 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 吉田 清美 伊藤 友紀 |
60 | 中村 美智子 伊吹 純子 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 鈴木 久恵 中島 敦子 |
女子団体 B−8 |
| 緑区 | 2 | − | 1 | 横須賀 |
40 | 堀内 雅子 深井 久乃 | 2 | 10-21 21-12 22-20 | 1 | 松本 薫 田辺 沙知 |
50 | 佐々木 尚子 高科 庸子 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 富田 圭子 大井 由美子 |
60 | 榊原 敦子 森島 愛美 | 0 | 15-21 13-21 | 2 | 柴田 和子 高橋 靖子 |
女子団体 B−9 |
| 相模原市 | 3 | − | 0 | 神奈川区 |
40 | 中津 位江 佐藤 裕子 | 2 | 21- 7 21-16 | 0 | 山陰 晶子 水野 美奈子 |
50 | 赤澤 友紀 中附 友美 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 鈴木 恵子 村上 恭子 |
60 | 中村 美智子 若林 泰世 | 2 | 24-22 21-14 | 0 | 成宗 直江 柴田 久仁子 |
女子団体 B−10 |
| 青葉区 | 2 | − | 1 | 横須賀 |
40 | 定直 澄子 高橋 良子 | 2 | 19-21 21-14 21-13 | 1 | 松本 薫 田辺 沙知 |
50 | 吉田 清美 伊藤 友紀 | 2 | 21-12 17-21 21-11 | 1 | 富田 圭子 大井 由美子 |
60 | 鈴木 久恵 中島 敦子 | 0 | 7-21 21-23 | 2 | 柴田 和子 高橋 靖子 |
女子団体 Cブロック | 大和市 | 港南区 | 旭区 | 逗子 | 順位 |
大和市 | | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
港南区 | ○ 3−0 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 1 |
旭区 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
逗子 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 C−1 |
| 港南区 | 3 | − | 0 | 大和市 |
40 | 佐藤美和子 奥住祐子 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 金田 安美 下田 美沙都 |
50 | 鵜川由衣 小林リナ | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 高橋 琴絵 小池 美保 |
60 | 鎌倉佳江 上村佳子 | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 会田 美佐子 中山 君子 |
女子団体 C−2 |
| 逗子 | 2 | − | 1 | 旭区 |
40 | 武井 典子 初谷 奈美子 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 中村 恵子 安田 美香 |
50 | 三浦 由美 反田 由佳理 | 0 | 6-21 12-21 | 2 | 中村 玲子 三枝 直子 |
60 | 峯尾 尚子 田中 邦江 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 色川 淳子 武藤 紀子 |
女子団体 C−3 |
| 旭区 | 3 | − | 0 | 大和市 |
40 | 中村 恵子 安田 美香 | 2 | 21-18 14-21 21-14 | 1 | 金田 安美 下田 美沙都 |
50 | 中村 玲子 三枝 直子 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 高橋 琴絵 小池 美保 |
60 | 色川 淳子 武藤 紀子 | 2 | 18-21 21-11 21-14 | 1 | 会田 美佐子 中山 君子 |
女子団体 C−4 |
| 港南区 | 2 | − | 1 | 逗子 |
40 | 渡邊佳奈 佐藤美和子 | 0 | 19-21 8-21 | 2 | 武井 典子 初谷 奈美子 |
50 | 鵜川由衣 小林リナ | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 三浦 由美 反田 由佳理 |
60 | 鎌倉佳江 上村佳子 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 峯尾 尚子 田中 邦江 |
女子団体 C−5 |
| 逗子 | 2 | − | 1 | 大和市 |
40 | 武井 典子 初谷 奈美子 | 2 | 21-18 18-21 21-19 | 1 | 金田 安美 下田 美沙都 |
50 | 三浦 由美 反田 由佳理 | 0 | 19-21 15-21 | 2 | 高橋 琴絵 小池 美保 |
60 | 峯尾 尚子 田中 邦江 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 会田 美佐子 中山 君子 |
女子団体 C−6 |
| 旭区 | 2 | − | 1 | 港南区 |
40 | 中村 恵子 安田 美香 | 2 | 25-23 21-17 | 0 | 渡邊佳奈 奥住祐子 |
50 | 中村 玲子 三枝 直子 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 鵜川由衣 小林リナ |
60 | 色川 淳子 武藤 紀子 | 0 | 11-21 11-21 | 2 | 鎌倉佳江 上村佳子 |
女子団体 Dブロック | 茅ヶ崎市 | 平塚市 | 磯子区 | 金沢区 | 順位 |
茅ヶ崎市 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 1−2 | 1 |
平塚市 | × 0−3 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
磯子区 | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 2 |
金沢区 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 D−1 |
| 茅ヶ崎市 | 3 | − | 0 | 平塚市 |
40 | 田澤 廉子 高梨 ミチ子 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 渡邉 明美 上水流 淳子 |
50 | 八幡 正美 小沢 直美 | 2 | 21-15 12-21 21-19 | 1 | 猪俣 純子 井上 由紀枝 |
60 | 山口 孝子 杉森 泰子 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 錦織 笛美 田代 千知子 |
女子団体 D−2 |
| 磯子区 | 2 | − | 1 | 金沢区 |
40 | 山田典子 内田治子 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 岸本 あかね 鈴木 加奈子 |
50 | 前田千恵子 武田佳子 | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 寺島 万里枝 田中 早苗 |
60 | 武智 孝子 田村恭子 | 1 | 21-13 17-21 15-21 | 2 | 山崎 まゆみ 五反田 明美 |
女子団体 D−3 |
| 茅ヶ崎市 | 2 | − | 1 | 磯子区 |
40 | 田澤 廉子 高梨 ミチ子 | 2 | 17-21 21-18 21-17 | 1 | 山田典子 内田治子 |
50 | 八幡 正美 金箱 美紀 | 0 | 6-21 5-21 | 2 | 前田千恵子 武田佳子 |
60 | 山口 孝子 杉森 泰子 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 武智 孝子 田村恭子 |
女子団体 D−4 |
| 金沢区 | 2 | − | 1 | 平塚市 |
40 | 岸本 あかね 鈴木 加奈子 | 0 | 20-22 10-21 | 2 | 渡邉 明美 上水流 淳子 |
50 | 寺島 万里枝 田中 早苗 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 猪俣 純子 井上 由紀枝 |
60 | 山崎 まゆみ 五反田 明美 | 2 | 21-17 18-21 21-14 | 1 | 錦織 笛美 田代 千知子 |
女子団体 D−5 |
| 金沢区 | 2 | − | 1 | 茅ヶ崎市 |
40 | 岸本 あかね 鈴木 加奈子 | 1 | 12-21 21-13 14-21 | 2 | 田澤 廉子 高梨 ミチ子 |
50 | 寺島 万里枝 田中 早苗 | 2 | 21-16 14-21 23-21 | 1 | 八幡 正美 小沢 直美 |
60 | 山崎 まゆみ 五反田 明美 | 2 | 12-21 21-16 21-15 | 1 | 山口 孝子 杉森 泰子 |
女子団体 D−6 |
| 磯子区 | 2 | − | 1 | 平塚市 |
40 | 山田典子 内田治子 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 渡邉 明美 上水流 淳子 |
50 | 前田千恵子 武田佳子 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 猪俣 純子 井上 由紀枝 |
60 | 武智 孝子 田村恭子 | 1 | 21-19 12-21 11-21 | 2 | 錦織 笛美 田代 千知子 |