【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| NP神奈川 | 3 | − | 0 | 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ |
6S | 原島 彩乃 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 須田 虹花 |
4S | 田村 光里 | 2 | 21- 5 21- 0 | 0 | 阿部 珠希 |
5D | 田中 蛍 山田 紗桜里 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 太田 優月葉 鈴木 優希 |
6D | 頼住 佳乃 石川 蘭 | | | | 佐々木 りん 南雲 美音 |
5S | 田村 今晴 | | | | 岩瀬 ましろ |
女子団体 2 |
| 若草Jr.B.C. | 3 | − | 1 | トータスクラブ |
6S | 高橋 千夏 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 新貝 友唯 |
4S | 西尾 実莉 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 高崎 菜月 |
5D | 大木 菜々 岡本 真実 | 2 | 19-21 21-14 21-14 | 1 | 田中 子嘉 新倉 千晶 |
6D | 小澤 はるな 石渡 日菜乃 | 0 | 17-21 15-21 | 2 | 小田 有希菜 福田 美幸 |
5S | 嶋岡 妃和 | | | | 鎌倉 梨乃 |
女子団体 3 |
| NP神奈川 | 3 | − | 1 | 若草Jr.B.C. |
6S | 原島 彩乃 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 高橋 千夏 |
4S | 田村 光里 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 西尾 実莉 |
5D | 梁川 真結 山田 紗桜里 | 1 | 21-17 6-21 17-21 | 2 | 大木 菜々 岡本 真実 |
6D | 頼住 佳乃 石川 蘭 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 小澤 はるな 石渡 日菜乃 |
5S | 田中 蛍 | | | | 嶋岡 妃和 |
女子団体 4 |
| トータスクラブ | 3 | − | 1 | 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ |
6S | 新貝 友唯 | 0 | 6-21 7-21 | 2 | 南雲 美音 |
4S | 高崎 菜月 | 2 | 21- 4 21-10 | 0 | 佐々木 優華 |
5D | 田中 子嘉 新倉 千晶 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 岩瀬 ましろ 鈴木 優希 |
6D | 小田 有希菜 福田 美幸 | 2 | 21-11 21- 5 | 0 | 太田 美月葉 須田 虹花 |
5S | 鎌倉 梨乃 | | | | 佐々木 りん |
女子団体 Aブロック | NP神奈川 | 荏田西ジュニアBC | 三条クラークJr. | トータスクラブ | 順位 |
NP神奈川 | | ○ 3−2 | ○ 4−1 | ○ 3−2 | 1 |
荏田西ジュニアBC | × 2−3 | | × 1−4 | × 1−4 | 4 |
三条クラークJr. | × 1−4 | ○ 4−1 | | × 2−3 | 3 |
トータスクラブ | × 2−3 | ○ 4−1 | ○ 3−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| NP神奈川 | 3 | − | 2 | 荏田西ジュニアBC |
6S | 原島 彩乃 | 2 | 21- 4 21- 2 | 0 | 細見 伊吹 |
4S | 田村 光里 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 定直 咲良 |
5D | 田中 蛍 山田 紗桜里 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 土田 光里 小野 紋奈 |
6D | 堀江 眞央 成田 和奏 | 0 | 15-21 13-21 | 2 | 佐藤 実祐 服部 さやか |
5S | 梁川 真結 | 1 | 21-18 17-21 12-21 | 2 | 岡田 優花 |
女子団体 A−2 |
| トータスクラブ | 3 | − | 2 | 三条クラークJr. |
6S | 藤田 茉優 | 0 | 8-21 11-21 | 2 | 宮本 美海 |
4S | 田中 子嘉 | 2 | 17-21 21-12 21-19 | 1 | 金成 志優 |
5D | 鎌倉 梨乃 高崎 菜月 | 0 | 6-21 3-21 | 2 | 五十嵐 直美 田澤 未陽 |
6D | 小田 有希菜 福田 美幸 | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 福井 菜穂子 川越 麻菜 |
5S | 新倉 千晶 | 2 | 21- 3 21- 4 | 0 | 関口 怜美奈 |
女子団体 A−3 |
| NP神奈川 | 4 | − | 1 | 三条クラークJr. |
6S | 原島 彩乃 | 2 | 19-21 21-13 21-16 | 1 | 宮本 美海 |
4S | 田村 今晴 | 0 | 14-21 22-24 | 2 | 金成 志優 |
5D | 田中 蛍 山田 紗桜里 | 2 | 21-17 19-21 21-12 | 1 | 五十嵐 直美 田澤 未陽 |
6D | 頼住 佳乃 石川 蘭 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 福井 菜穂子 川越 麻菜 |
5S | 田村 光里 | 2 | 21- 6 21- 3 | 0 | 関口 怜美奈 |
女子団体 A−4 |
| トータスクラブ | 4 | − | 1 | 荏田西ジュニアBC |
6S | 小田 有希菜 | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 安藤 桜 |
4S | 田中 子嘉 | 2 | 21- 1 21- 2 | 0 | 野呂 明里 |
5D | 高崎 菜月 鎌倉 梨乃 | 0 | 7-21 12-21 | 2 | 岡田 優花 土田 光里 |
6D | 福田 美幸 新貝 友唯 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 佐藤 実祐 細見 伊吹 |
5S | 新倉 千晶 | 2 | 21-11 21- 5 | 0 | 土屋 楓花 |
女子団体 A−5 |
| NP神奈川 | 3 | − | 2 | トータスクラブ |
6S | 原島 彩乃 | 2 | 21- 6 21-12 | 0 | 藤田 茉優 |
4S | 田村 光里 | 2 | 21- 4 21- 3 | 0 | 鎌倉 梨乃 |
5D | 田中 蛍 山田 紗桜里 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 高崎 菜月 田中 子嘉 |
6D | 頼住 佳乃 石川 蘭 | 0 | 15-21 10-21 | 2 | 小田 有希菜 福田 美幸 |
5S | 田村 今晴 | 0 | 6-21 8-21 | 2 | 新倉 千晶 |
女子団体 A−6 |
| 三条クラークJr. | 4 | − | 1 | 荏田西ジュニアBC |
6S | 田澤 未陽 | 2 | 17-21 21-14 21-17 | 1 | 安藤 桜 |
4S | 金成 志優 | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 定直 咲良 |
5D | 福井 菜穂子 関口 怜美奈 | 0 | 9-21 14-21 | 2 | 土屋 楓花 小野 紋奈 |
6D | 宮本 美海 川越 麻菜 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 細見 伊吹 服部 さやか |
5S | 五十嵐 直美 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 岡田 優花 |
女子団体 Bブロック | 若草Jr.B.C. | 虹ヶ丘バドミントンクラブ | 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 | 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ | 順位 |
若草Jr.B.C. | | ○ 4−1 | ○ 4−1 | ○ 3−2 | 1 |
虹ヶ丘バドミントンクラブ | × 1−4 | | × 2−3 | × 1−4 | 4 |
横浜白山バドミントンスポーツ少年団 | × 1−4 | ○ 3−2 | | × 2−3 | 3 |
綾瀬ジュニアバドミントンクラブ | × 2−3 | ○ 4−1 | ○ 3−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| 若草Jr.B.C. | 4 | − | 1 | 虹ヶ丘バドミントンクラブ |
6S | 高橋 千夏 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 山ア 理沙 |
4S | 西尾 実莉 | 0 | 19-21 19-21 | 2 | 御後 あやか |
5D | 岡本 真実 高橋 彩奈 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 村上 明 手塚 理紗 |
6D | 小澤 はるな 石渡 日菜乃 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 佐野 汐音 藤原 ひかり |
5S | 嶋岡 妃和 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 桶谷 夏未 |
女子団体 B−2 |
| 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ | 3 | − | 2 | 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 |
6S | 須田 虹花 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 斉木 晴香 |
4S | 阿部 珠希 | 0 | 10-21 11-21 | 2 | 荒瀬 翠栞 |
5D | 岩瀬 ましろ 太田 優月葉 | 2 | 21-18 16-21 22-20 | 1 | 石井 なつみ 福田 紗奈 |
6D | 佐々木 美優 南雲 美音 | 1 | 21-13 18-21 18-21 | 2 | 山口 実夏 庄司 愛美 |
5S | 佐々木 りん | 2 | 21- 5 21- 2 | 0 | 山口 由夏 |
女子団体 B−3 |
| 若草Jr.B.C. | 4 | − | 1 | 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 |
6S | 高橋 千夏 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 斉木 晴香 |
4S | 西尾 実莉 | 2 | 19-21 21-11 21- 8 | 1 | 荒瀬 翠栞 |
5D | 大木 菜々 岡本 真実 | 0 | 10-21 16-21 | 2 | 石井 なつみ 福田 紗奈 |
6D | 小澤 はるな 石渡 日菜乃 | 2 | 21-16 13-21 23-21 | 1 | 山口 実夏 庄司 愛美 |
5S | 嶋岡 妃和 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 宮田 真衣 |
女子団体 B−4 |
| 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ | 4 | − | 1 | 虹ヶ丘バドミントンクラブ |
6S | 須田 虹花 | 2 | 21- 4 21- 5 | 0 | 山ア 理沙 |
4S | 佐々木 優華 | 0 | 8-21 3-21 | 2 | 御後 あやか |
5D | 岩瀬 ましろ 鈴木 優希 | 2 | 21- 2 21- 6 | 0 | 村上 明 手塚 理紗 |
6D | 太田 美月葉 南雲 美音 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 佐野 汐音 藤原 ひかり |
5S | 佐々木 りん | 2 | 21- 5 21- 2 | 0 | 桶谷 夏未 |
女子団体 B−5 |
| 若草Jr.B.C. | 3 | − | 2 | 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ |
6S | 高橋 千夏 | 0 | 11-21 16-21 | 2 | 南雲 美音 |
4S | 西尾 実莉 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 阿部 珠希 |
5D | 大木 菜々 岡本 真実 | 2 | 21-23 21-12 21-12 | 1 | 太田 優月葉 鈴木 優希 |
6D | 小澤 はるな 石渡 日菜乃 | 2 | 22-20 21-17 | 0 | 岩瀬 ましろ 須田 虹花 |
5S | 嶋岡 妃和 | 0 | 8-21 11-21 | 2 | 佐々木 りん |
女子団体 B−6 |
| 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 | 3 | − | 2 | 虹ヶ丘バドミントンクラブ |
6S | 斉木 晴香 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 山ア 理沙 |
4S | 福田 紗奈 | 2 | 21- 2 21- 4 | 0 | 駒田 朱俐 |
5D | 石井 なつみ 荒瀬 翠栞 | 0 | 16-21 15-21 | 2 | 御後 あやか 桶谷 夏未 |
6D | 山口 実夏 庄司 愛美 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 藤原 ひかり 青木 なずな |
5S | 宮田 真衣 | 0 | 16-21 20-22 | 2 | 村上 明 |