【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| NP神奈川 | 4 | − | 1 | トータスクラブ |
6S | 田中 蛍 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 新倉 千晶 |
4S | 松岡 聖 | 0 | 5-21 3-21 | 2 | 田中 子嘉 |
5D | 橋詰 美優 清瀬 璃子 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 鎌倉 梨乃 佐藤 彩芽 |
6D | 田村 今晴 山田 紗桜里 | 2 | 21- 3 21- 1 | 0 | 鈴木 美遥 片野仁菜 |
5S | 田村 光里 | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 高崎 菜月 |
女子団体 2 |
| 青葉ジュニアバドミントンクラブ | 4 | − | 1 | 若草ジュニアバドミントンクラブ |
6S | 高橋 由衣 | 1 | 21-18 14-21 14-21 | 2 | 岡本真実 |
4S | 島岡 凜 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 星野雅 |
5D | 今川 希 今川 遥 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 福村亜実 西尾実莉 |
6D | 松川 未央 伊藤 理子 | 2 | 21-18 17-21 21-14 | 1 | 嶋岡妃和 杉山実優 |
5S | 伊藤 結衣 | 2 | 21- 9 17-21 21-15 | 1 | 大木菜々 |
女子団体 3 |
| 青葉ジュニアバドミントンクラブ | 3 | − | 2 | NP神奈川 |
6S | 高橋 由衣 | 0 | 8-21 8-21 | 2 | 田中 蛍 |
4S | 伊藤 結衣 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 清瀬 璃子 |
5D | 今川 希 今川 遥 | 1 | 21-11 17-21 17-21 | 2 | 橋詰 美優 田村 光里 |
6D | 松川 未央 伊藤 理子 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 梁川 真結 山田 紗桜里 |
5S | 島岡 凜 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 田村 今晴 |
女子団体 4 |
| トータスクラブ | 3 | − | 2 | 若草ジュニアバドミントンクラブ |
6S | 新倉 千晶 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 杉山実優 |
4S | 鎌倉 梨乃 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 峰雄日菜花 |
5D | 田中 子嘉 高崎 菜月 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 西尾実莉 城条香苗 |
6D | 鈴木 美遥 宮井 莉菜 | 0 | 6-21 6-21 | 2 | 岡本真実 高橋彩奈 |
5S | 片野仁菜 | 0 | 16-21 5-21 | 2 | 大木菜々 |
女子団体 Aブロック | NP神奈川 | 大清水 | 青葉ジュニアバドミントンクラブ | 虹ヶ丘バドミントンクラブ | 順位 |
NP神奈川 | | ○ 5−0 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | 1 |
大清水 | × 0−5 | | × 0−5 | × 1−4 | 4 |
青葉ジュニアバドミントンクラブ | × 2−3 | ○ 5−0 | | ○ 3−2 | 2 |
虹ヶ丘バドミントンクラブ | × 1−4 | ○ 4−1 | × 2−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| NP神奈川 | 5 | − | 0 | 大清水 |
6S | 田中 蛍 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 森 愛恵 |
4S | 田村 今晴 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 大澤 実紅 |
5D | 橋詰 美優 松岡 聖 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 松本 結花 村山 奈央 |
6D | 清瀬 璃子 山田 紗桜里 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 柿崎 真希 桧垣 智江子 |
5S | 村松 美羽 | 2 | 21- 0 21-13 | 0 | 藤原 りさ |
女子団体 A−2 |
| 青葉ジュニアバドミントンクラブ | 3 | − | 2 | 虹ヶ丘バドミントンクラブ |
6S | 伊藤 結衣 | 0 | 19-21 11-21 | 2 | 桶谷 夏未 |
4S | 島岡 凜 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 駒田 朱俐 |
5D | 今川 希 今川 遥 | 2 | 21- 6 21- 1 | 0 | 石原 あゆみ 安部 ひかる |
6D | 松川 未央 伊藤 理子 | 2 | 21- 3 21-10 | 0 | 村上 明 手塚 理紗 |
5S | 高橋 由衣 | 0 | 13-21 12-21 | 2 | 御後 あやか |
女子団体 A−3 |
| NP神奈川 | 3 | − | 2 | 青葉ジュニアバドミントンクラブ |
6S | 田中 蛍 | 2 | 21-12 21- 5 | 0 | 今川 遥 |
4S | 田村 今晴 | 0 | 17-21 9-21 | 2 | 伊藤 結衣 |
5D | 橋詰 美優 田村 光里 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 本沢 瑠依 高橋 由衣 |
6D | 梁川 真結 山田 紗桜里 | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 松川 未央 伊藤 理子 |
5S | 清瀬 璃子 | 2 | 17-21 21-16 21-12 | 1 | 島岡 凜 |
女子団体 A−4 |
| 虹ヶ丘バドミントンクラブ | 4 | − | 1 | 大清水 |
6S | 桶谷 夏未 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 柿崎 真希 |
4S | 駒田 朱俐 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 藤原 れな |
5D | 清川 南波 安部 ひかる | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 松本 結花 村山 奈央 |
6D | 村上 明 手塚 理紗 | 2 | 16-21 21-17 21-18 | 1 | 森 愛恵 松本 彩花 |
5S | 御後 あやか | 2 | 21- 9 21- 1 | 0 | 藤原 りさ |
女子団体 A−5 |
| NP神奈川 | 4 | − | 1 | 虹ヶ丘バドミントンクラブ |
6S | 田中 蛍 | 2 | 21-12 21- 4 | 0 | 桶谷 夏未 |
4S | 橋詰 美優 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 駒田 朱俐 |
5D | 田村 今晴 清瀬 璃子 | 2 | 21-14 21- 5 | 0 | 清川 南波 安部 ひかる |
6D | 松岡 聖 山田 紗桜里 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 村上 明 手塚 理紗 |
5S | 江頭 柚風 | 1 | 21-10 13-21 13-21 | 2 | 三原 優月 |
女子団体 A−6 |
| 青葉ジュニアバドミントンクラブ | 5 | − | 0 | 大清水 |
6S | 今川 希 | 2 | 22-20 21-15 | 0 | 柿崎 真希 |
4S | 伊藤 結衣 | 2 | 21- 6 21- 3 | 0 | 大澤 実紅 |
5D | 本沢 瑠依 高橋 由衣 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 松本 結花 村山 奈央 |
6D | 松川 未央 伊藤 理子 | 2 | 21-12 21- 4 | 0 | 森 愛恵 桧垣 智江子 |
5S | 今川 遥 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 藤原 りさ |
女子団体 Bブロック | 若草ジュニアバドミントンクラブ | 横浜白山BJSC | トータスクラブ | 順位 |
若草ジュニアバドミントンクラブ | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | 1 |
横浜白山BJSC | × 2−3 | | × 2−3 | 3 |
トータスクラブ | × 2−3 | ○ 3−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| 若草ジュニアバドミントンクラブ | 3 | − | 2 | 横浜白山BJSC |
6S | 嶋岡妃和 | 2 | 21- 6 21-17 | 0 | 宮田 真衣 |
4S | 福村亜実 | 0 | 12-21 11-21 | 2 | 荒瀬 翠栞 |
5D | 星野雅 大木菜々 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 今里 未希 市川 のどか |
6D | 岡本真実 杉山実優 | 0 | 14-21 17-21 | 2 | 石井 なつみ 福田 紗奈 |
5S | 西尾実莉 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 山口 由夏 |
女子団体 B−2 |
| 若草ジュニアバドミントンクラブ | 3 | − | 2 | トータスクラブ |
6S | 嶋岡妃和 | 0 | 14-21 10-21 | 2 | 新倉 千晶 |
4S | 峰雄日菜花 | 0 | 7-21 8-21 | 2 | 田中 子嘉 |
5D | 福村亜実 大木菜々 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 鎌倉 梨乃 高崎 菜月 |
6D | 岡本真実 杉山実優 | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 佐藤 彩芽 鈴木 美遥 |
5S | 西尾実莉 | 2 | 21- 6 21- 4 | 0 | 宮井 莉菜 |
女子団体 B−3 |
| トータスクラブ | 3 | − | 2 | 横浜白山BJSC |
6S | 新倉 千晶 | 2 | 21-11 21- 3 | 0 | 山口 由夏 |
4S | 田中 子嘉 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 荒瀬 翠栞 |
5D | 鎌倉 梨乃 佐藤 彩芽 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 石田 春花 根本 瀬凪 |
6D | 鈴木 美遥 宮井 莉菜 | 0 | 13-21 14-21 | 2 | 石井 なつみ 宮田 真衣 |
5S | 高崎 菜月 | 0 | 10-21 8-21 | 2 | 福田 紗奈 |