【対戦明細】
【対戦明細】
カップトーナメント 1 |
| この指とまった[栃木] | 2 | − | 0 | かいじクラブ[山梨] |
MD | 佐藤武男 篠崎 淳 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 山田伸志 松下清武 |
WD | 福田信子 福田典子 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 松下多美子 有泉明美 |
XD | 福田恵一 吉澤由紀子 | | | | 小倉一雄 田中清美 |
カップトーナメント 2 |
| 風林火山[山梨] | 2 | − | 1 | Y&S[山梨・静岡] |
MD | 千野 晃 飯島保利 | 0 | 17-21 13-21 | 2 | 外川仙造 渡辺久正 |
WD | 河野昌子 菊池浜子 | 2 | 21- 7 21- 4 | 0 | 太田マス子 重久京子 |
XD | 佐藤宏之 高橋靖代 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 菅井 誠 福島礼子 |
カップトーナメント 3 |
| ガイア[静岡] | 2 | − | 0 | しゃぼんだま[神奈川] |
MD | 大石千利 岩城保久 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 武田満明 山崎豊栄 |
WD | 佐藤恵子 村上博美 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 小林よし江 中里真知子 |
XD | 大邑富三 和田 聡子 | | | | 奈良光忠 北田陽子 |
カップトーナメント 4 |
| アルプスの風本家[長野] | 2 | − | 0 | キビタン[福島] |
MD | 小倉幸夫 城田正一 | 2 | 25-23 21-15 | 0 | 村越要蔵 戸部祐治 |
WD | 松崎正恵 加藤俊子 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 鈴木町子 田邉ます子 |
XD | 鈴木洋史 山岸祐子 | | | | 田邉敬三 鈴木三重子 |
カップトーナメント 5 |
| この指とまった[栃木] | 2 | − | 1 | ケヤッキーB[宮城] |
MD | 佐藤武男 篠崎 淳 | 2 | 21-18 23-21 | 0 | 小野寺俊二 藤澤正幸 |
WD | 福田信子 福田典子 | 2 | 15-21 21- 4 21-15 | 1 | 赤坂 良子 大志田 道 |
XD | 福田恵一 吉澤由紀子 | 0 | 6-21 15-21 | 2 | 小松 貴悦 小野寺正子 |
カップトーナメント 6 |
| 風林火山[山梨] | 2 | − | 0 | バーディーブーマーズ[埼玉] |
MD | 飯島保利 佐藤宏之 | | | | 藤田茂樹 中山友治 |
WD | 河野昌子 菊池浜子 | 2 | 21-18 18-21 21-17 | 1 | 浅越治子 野澤美弥子 |
XD | 千野 晃 高橋靖代 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 富橋末治 今田悦美 |
カップトーナメント 7 |
| ガイア[静岡] | 2 | − | 1 | 裾野水ぎょうざ[静岡] |
MD | 大石千利 駒木根常信 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 大野⇒西海 平林 充 |
WD | 佐藤恵子 村上博美 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 大野広子 豊 ミチ子 |
XD | 大邑富三 和田 聡子 | 0 | 15-21 13-21 | 2 | 西海佳樹 中西ひろ子 |
カップトーナメント 8 |
| 宮城・福島ケヤッキーA[宮城・福島] | 2 | − | 1 | アルプスの風本家[長野] |
MD | 千葉 進 大竹 誠 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 城田正一 鈴木洋史 |
WD | 蒲池悦子 幡野征子 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 松崎正恵 加藤俊子 |
XD | 渡部 健 渡部さつき | 0 | 16-21 23-25 | 2 | 下島 修 山岸祐子 |
カップトーナメント 9 |
| この指とまった[栃木] | 2 | − | 1 | 風林火山[山梨] |
MD | 佐藤武男 篠崎 淳 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 千野 晃 飯島保利 |
WD | 福田信子 福田典子 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 河野昌子 菊池浜子 |
XD | 福田恵一 吉澤由紀子 | 0 | 12-21 14-21 | 2 | 佐藤宏之 高橋靖代 |
カップトーナメント 10 |
| ガイア[静岡] | 2 | − | 1 | 宮城・福島ケヤッキーA[宮城・福島] |
MD | 大石千利 駒木根常信 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 千葉 進 大竹 誠 |
WD | 佐藤恵子 村上博美 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 蒲池悦子 幡野征子 |
XD | 大邑富三 和田 聡子 | 1 | 21-17 13-21 20-22 | 2 | 渡部 健 渡部さつき |
カップトーナメント 11 |
| ガイア[静岡] | 2 | − | 0 | この指とまった[栃木] |
MD | 大石千利 駒木根常信 | 2 | 21-15 18-21 21-17 | 1 | 佐藤武男 篠崎 淳 |
WD | 佐藤恵子 村上博美 | 1 | 16-21 27-25 | 1 | 福田信子 福田典子 |
XD | 大邑富三 和田 聡子 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 福田恵一 吉澤由紀子 |
カップトーナメント 12 |
| 宮城・福島ケヤッキーA[宮城・福島] | 2 | − | 1 | 風林火山[山梨] |
MD | 千葉 進 大竹 誠 | 0 | 13-21 16-21 | 2 | 飯島保利 佐藤宏之 |
WD | 蒲池悦子 幡野征子 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 河野昌子 菊池浜子 |
XD | 渡部 健 渡部さつき | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 千野 晃 高橋靖代 |
カップトーナメント Aブロック | 走水クラブB[神奈川] | ケヤッキーB[宮城] | アルプスの風本家[長野] | バーディーブーマーズU[埼玉] | 順位 |
走水クラブB[神奈川] | | × 0−2 | × 1−2 | × 0−2 | 4 |
ケヤッキーB[宮城] | ○ 2−0 | | ○ 2−1 | ○ 2−0 | 1 |
アルプスの風本家[長野] | ○ 2−1 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
バーディーブーマーズU[埼玉] | ○ 2−0 | × 0−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
カップトーナメント A−1 |
| ケヤッキーB[宮城] | 2 | − | 0 | 走水クラブB[神奈川] |
MD | 小野寺俊二 藤澤正幸 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 安田博泰 栗田東雄 |
WD | 赤坂 良子 大志田 道 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 下山田和子 松川君代 |
XD | 小松 貴悦 小野寺正子 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 飯田 登 飯田千恵子 |
カップトーナメント A−2 |
| アルプスの風本家[長野] | 2 | − | 1 | バーディーブーマーズU[埼玉] |
MD | 小倉幸夫 城田正一 | 2 | 18-21 21-19 21-17 | 1 | 新井富男 河津秀夫 |
WD | 松崎正恵 加藤俊子 | 0 | 12-21 20-22 | 2 | 水沼美智子 日名田玲子 |
XD | 鈴木洋史 山岸祐子 | 2 | 20-22 25-23 21-19 | 1 | 飯塚雅彦 澤村美喜子 |
カップトーナメント A−3 |
| アルプスの風本家[長野] | 2 | − | 1 | 走水クラブB[神奈川] |
MD | 小倉幸夫 城田正一 | 1 | 21-16 15-21 14-21 | 2 | 飯田 登 栗田東雄 |
WD | 松崎正恵 加藤俊子 | 2 | 21- 3 21- 9 | 0 | 飯田千恵子 下山田和子 |
XD | 鈴木洋史 山岸祐子 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 安田博泰 松川君代 |
カップトーナメント A−4 |
| ケヤッキーB[宮城] | 2 | − | 0 | バーディーブーマーズU[埼玉] |
MD | 小野寺俊二 藤澤正幸 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 飯塚雅彦 新井富男 |
WD | 赤坂 良子 大志田 道 | 2 | 21-11 18-21 21-15 | 1 | 澤村美喜子 日名田玲子 |
XD | 小松 貴悦 小野寺正子 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 河津秀夫 水沼美智子 |
カップトーナメント A−5 |
| バーディーブーマーズU[埼玉] | 2 | − | 0 | 走水クラブB[神奈川] |
MD | 飯塚雅彦 河津秀夫 | 2 | 10-21 23-21 21-18 | 1 | 飯田 登 栗田東雄 |
WD | 澤村美喜子 水沼美智子 | 2 | 21- 6 25-23 | 0 | 飯田千恵子 下山田和子 |
XD | 新井富男 日名田玲子 | 0 | 16-21 19-21 | 2 | 安田博泰 松川君代 |
カップトーナメント A−6 |
| ケヤッキーB[宮城] | 2 | − | 1 | アルプスの風本家[長野] |
MD | 小野寺俊二 藤澤正幸 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 城田正一 鈴木洋史 |
WD | 赤坂 良子 大志田 道 | 0 | 14-21 15-21 | 2 | 松崎正恵 加藤俊子 |
XD | 小松 貴悦 小野寺正子 | 2 | 21-14 22-20 | 0 | 小倉幸夫 山岸祐子 |
カップトーナメント Bブロック | 宮城・福島ケヤッキーA[宮城・福島] | チーム・エース[神奈川] | 羽根追人[静岡] | この指とまった[栃木] | 順位 |
宮城・福島ケヤッキーA[宮城・福島] | | ○ 2−1 | ○ 2−0 | ○ 2−1 | 1 |
チーム・エース[神奈川] | × 1−2 | | ○ 2−0 | × 0−2 | 3 |
羽根追人[静岡] | × 0−2 | × 0−2 | | × 0−2 | 4 |
この指とまった[栃木] | × 1−2 | ○ 2−0 | ○ 2−0 | | 2 |
【対戦明細】
カップトーナメント B−1 |
| 宮城・福島ケヤッキーA[宮城・福島] | 2 | − | 1 | チーム・エース[神奈川] |
MD | 千葉 進 大竹 誠 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 小沢道豊 尾崎裕一 |
WD | 蒲池悦子 幡野征子 | 1 | 17-21 21-14 22-24 | 2 | 片山美紀 能重時子 |
XD | 渡部 健 渡部さつき | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 森井泰博 中辻瑠美子 |
カップトーナメント B−2 |
| この指とまった[栃木] | 2 | − | 0 | 羽根追人[静岡] |
MD | 佐藤武男 篠崎 淳 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 渡部真生 相沢伸二 |
WD | 福田信子 福田典子 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 勝又澄子 佐藤ひろみ |
XD | 福田恵一 吉澤由紀子 | 0 | 11-21 19-21 | 2 | 今井克己 箕輪ヤスエ |
カップトーナメント B−3 |
| 宮城・福島ケヤッキーA[宮城・福島] | 2 | − | 0 | 羽根追人[静岡] |
MD | 千葉 進 大竹 誠 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 今井克己 相沢伸二 |
WD | 蒲池悦子 幡野征子 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 箕輪ヤスエ 古谷淳子 |
XD | 渡部 健 渡部さつき | 2 | 21-13 13-21 21-19 | 1 | 渡部真生 影山桂子 |
カップトーナメント B−4 |
| この指とまった[栃木] | 2 | − | 0 | チーム・エース[神奈川] |
MD | 佐藤武男 篠崎 淳 | 2 | 17-21 21-16 21-13 | 1 | 小沢道豊 尾崎裕一 |
WD | 福田信子 福田典子 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 片山美紀 能重時子 |
XD | 福田恵一 吉澤由紀子 | 0 | 13-21 12-21 | 2 | 森井泰博 中辻瑠美子 |
カップトーナメント B−5 |
| 宮城・福島ケヤッキーA[宮城・福島] | 2 | − | 1 | この指とまった[栃木] |
MD | 千葉 進 大竹 誠 | 1 | 21-16 14-21 8-21 | 2 | 佐藤武男 篠崎 淳 |
WD | 蒲池悦子 幡野征子 | 2 | 21-19 22-20 | 0 | 福田信子 福田典子 |
XD | 渡部 健 渡部さつき | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 福田恵一 吉澤由紀子 |
カップトーナメント B−6 |
| チーム・エース[神奈川] | 2 | − | 0 | 羽根追人[静岡] |
MD | 小沢道豊 尾崎裕一 | 2 | 21-16 16-21 21-15 | 1 | 今井克己 相沢伸二 |
WD | 片山美紀 能重時子 | 2 | 21-14 21- 6 | 0 | 箕輪ヤスエ 古谷淳子 |
XD | 森井泰博 中辻瑠美子 | 2 | 21-14 12-21 21-16 | 1 | 渡部真生 影山桂子 |
カップトーナメント Cブロック | 六名[愛知] | かいじクラブ[山梨] | シーダー[神奈川] | 裾野水ぎょうざ[静岡] | 順位 |
六名[愛知] | | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
かいじクラブ[山梨] | ○ 2−1 | | ○ 2−0 | × 0−2 | 2 |
シーダー[神奈川] | ○ 2−1 | × 0−2 | | × 0−2 | 3 |
裾野水ぎょうざ[静岡] | ○ 2−1 | ○ 2−0 | ○ 2−0 | | 1 |
【対戦明細】
カップトーナメント C−1 |
| かいじクラブ[山梨] | 2 | − | 1 | 六名[愛知] |
MD | 山田伸志 松下清武 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 加藤宏治 大橋規佳 |
WD | 松下多美子 有泉明美 | 0 | 18-21 7-21 | 2 | 加藤順子 大橋恵子 |
XD | 小倉一雄 田中清美 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 田中 博規 田中陽子 |
カップトーナメント C−2 |
| 裾野水ぎょうざ[静岡] | 2 | − | 0 | シーダー[神奈川] |
MD | 掛橋 将信 西海佳樹 | 2 | 16-21 21-12 21-18 | 1 | 鈴木利次 杉野英司 |
WD | 豊 ミチ子 酒井真佐美 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 武智孝子 山田恵子 |
XD | 大野 翔 大野広子 | 1 | 21-15 19-21 13-21 | 2 | 間宮吉樹 中町扶美代 |
カップトーナメント C−3 |
| シーダー[神奈川] | 2 | − | 1 | 六名[愛知] |
MD | 杉野英司 間宮吉樹 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 大橋規佳 田中 博規 |
WD | 武智孝子 山田恵子 | 0 | 16-21 16-21 | 2 | 大橋恵子 田中陽子 |
XD | 鈴木利次 中町扶美代 | 2 | 26-24 24-22 | 0 | 加藤宏治 加藤順子 |
カップトーナメント C−4 |
| 裾野水ぎょうざ[静岡] | 2 | − | 0 | かいじクラブ[山梨] |
MD | 平林 充 御宿正士 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 山田伸志 松下清武 |
WD | 大野広子 酒井真佐美 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 松下多美子 有泉明美 |
XD | 西海佳樹 中西ひろ子 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 小倉一雄 田中清美 |
カップトーナメント C−5 |
| 裾野水ぎょうざ[静岡] | 2 | − | 1 | 六名[愛知] |
MD | 平林 充 西海佳樹 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 加藤宏治 田中 博規 |
WD | 大野広子 酒井真佐美 | 0 | 10-21 20-22 | 2 | 加藤順子 田中陽子 |
XD | 御宿正士 中西ひろ子 | 2 | 21-10 21- 2 | 0 | 大橋規佳 大橋恵子 |
カップトーナメント C−6 |
| かいじクラブ[山梨] | 2 | − | 0 | シーダー[神奈川] |
MD | 山田伸志 松下清武 | 2 | 21-13 20-22 21-14 | 1 | 杉野英司 間宮吉樹 |
WD | 松下多美子 有泉明美 | 2 | 21-17 19-21 21-18 | 1 | 武智孝子 山田恵子 |
XD | 小倉一雄 田中清美 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 鈴木利次 中町扶美代 |
カップトーナメント Dブロック | バーディーブーマーズ[埼玉] | MUKASA浜松[静岡] | キビタン[福島] | 走水クラブA[神奈川] | 順位 |
バーディーブーマーズ[埼玉] | | ○ 2−0 | ○ 2−0 | ○ 2−0 | 1 |
MUKASA浜松[静岡] | × 0−2 | | × 0−2 | ○ 2−0 | 3 |
キビタン[福島] | × 0−2 | ○ 2−0 | | ○ 2−0 | 2 |
走水クラブA[神奈川] | × 0−2 | × 0−2 | × 0−2 | | 4 |
【対戦明細】
カップトーナメント D−1 |
| バーディーブーマーズ[埼玉] | 2 | − | 0 | MUKASA浜松[静岡] |
MD | 藤田茂樹 中山友治 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 村松清吾 齋藤正樹 |
WD | 浅越治子 野澤美弥子 | 2 | 18-21 21-15 21- 5 | 1 | 藤江敦子 一條利加 |
XD | 富橋末治 今田悦美 | 1 | 21-15 15-21 20-22 | 2 | 小楠益男 小楠淳子 |
カップトーナメント D−2 |
| キビタン[福島] | 2 | − | 0 | 走水クラブA[神奈川] |
MD | 村越要蔵 戸部祐治 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 権守正秀 谷 武司 |
WD | 鈴木町子 田邉ます子 | 2 | 23-25 21-19 21-15 | 1 | 嶌田京子 田中美惠子 |
XD | 田邉敬三 鈴木三重子 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 青山正男 兼松俊枝 |
カップトーナメント D−3 |
| バーディーブーマーズ[埼玉] | 2 | − | 0 | キビタン[福島] |
MD | 藤田茂樹 中山友治 | 2 | 18-21 21-14 21-13 | 1 | 戸部祐治 田邉敬三 |
WD | 浅越治子 野澤美弥子 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 鈴木三重子 田邉ます子 |
XD | 富橋末治 今田悦美 | 0 | 13-21 8-21 | 2 | 村越要蔵 鈴木町子 |
カップトーナメント D−4 |
| MUKASA浜松[静岡] | 2 | − | 0 | 走水クラブA[神奈川] |
MD | 村松清吾 齋藤正樹 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 青山正男 谷 武司 |
WD | 藤江敦子 一條利加 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 兼松俊枝 嶌田京子 |
XD | 小楠益男 小楠淳子 | 2 | 11-21 21-17 21-13 | 1 | 権守正秀 田中美惠子 |
カップトーナメント D−5 |
| バーディーブーマーズ[埼玉] | 2 | − | 0 | 走水クラブA[神奈川] |
MD | 藤田茂樹 中山友治 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 青山正男 権守正秀 |
WD | 浅越治子 野澤美弥子 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 兼松俊枝 田中美惠子 |
XD | 富橋末治 今田悦美 | 1 | 21-12 17-21 20-22 | 2 | 谷 武司 嶌田京子 |
カップトーナメント D−6 |
| キビタン[福島] | 2 | − | 0 | MUKASA浜松[静岡] |
MD | 村越要蔵 田邉敬三 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 齋藤正樹 小楠益男 |
WD | 鈴木町子 鈴木三重子 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 小楠淳子 藤江敦子 |
XD | 戸部祐治 田邉ます子 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 村松清吾 一條利加 |
カップトーナメント Eブロック | ファミタン[福島] | ザ・としまちゃん[東京] | しゃぼんだま[神奈川] | Y&S[山梨・静岡] | 順位 |
ファミタン[福島] | | ○ 2−0 | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
ザ・としまちゃん[東京] | × 0−2 | | × 0−2 | × 0−2 | 4 |
しゃぼんだま[神奈川] | ○ 2−1 | ○ 2−0 | | × 1−2 | 2 |
Y&S[山梨・静岡] | ○ 2−1 | ○ 2−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
カップトーナメント E−1 |
| ファミタン[福島] | 2 | − | 0 | ザ・としまちゃん[東京] |
MD | 上野健一 増子邦彦 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 桜井國男 鈴木勝之 |
WD | 添田幸子 増子恵子 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 平林ひとみ 橋本道子 |
XD | 添田善紀 上野久美子 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 有川⇒桜井 織田啓子 |
カップトーナメント E−2 |
| Y&S[山梨・静岡] | 2 | − | 1 | しゃぼんだま[神奈川] |
MD | 外川仙造 菅井 誠 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 奈良光忠 山崎豊栄 |
WD | 重久京子 福島礼子 | 0 | 17-21 10-21 | 2 | 小林よし江 中里真知子 |
XD | 渡辺久正 太田マス子 | | 18-21 17-21 | X | 武田満明 Open中里真知子 |
カップトーナメント E−3 |
| しゃぼんだま[神奈川] | 2 | − | 1 | ファミタン[福島] |
MD | 奈良光忠 武田満明 | 0 | 15-21 11-21 | 2 | 上野健一 添田善紀 |
WD | 小林よし江 北田陽子 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 添田幸子 増子恵子 |
XD | 山崎豊栄 中里真知子 | 2 | 19-21 21-18 21-14 | 1 | 増子邦彦 上野久美子 |
カップトーナメント E−4 |
| Y&S[山梨・静岡] | 2 | − | 0 | ザ・としまちゃん[東京] |
MD | 外川仙造 渡辺久正 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 有川一郎 鈴木勝之 |
WD | 太田マス子 重久京子 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 平林ひとみ 橋本道子 |
XD | 菅井 誠 福島礼子 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 桜井國男 織田啓子 |
カップトーナメント E−5 |
| Y&S[山梨・静岡] | 2 | − | 1 | ファミタン[福島] |
MD | 外川仙造 渡辺久正 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 上野健一 増子邦彦 |
WD | 太田マス子 重久京子 | 0 | 11-21 11-21 | 2 | 上野久美子 増子恵子 |
XD | 菅井 誠 福島礼子 | 2 | 21-19 16-21 21-17 | 1 | 添田善紀 添田幸子 |
カップトーナメント E−6 |
| しゃぼんだま[神奈川] | 2 | − | 0 | ザ・としまちゃん[東京] |
MD | 武田満明 山崎豊栄 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 有川一郎 桜井國男 |
WD | 中里真知子 北田陽子 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 平林ひとみ 橋本道子 |
XD | 奈良光忠 小林よし江 | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 鈴木勝之 織田啓子 |
カップトーナメント Fブロック | 風林火山[山梨] | 走水クラブC[神奈川] | ガイア[静岡] | アルプスの風別家[長野] | 順位 |
風林火山[山梨] | | ○ 2−0 | × 1−2 | ○ 2−0 | 2 |
走水クラブC[神奈川] | × 0−2 | | × 0−2 | × 1−2 | 4 |
ガイア[静岡] | ○ 2−1 | ○ 2−0 | | ○ 2−0 | 1 |
アルプスの風別家[長野] | × 0−2 | ○ 2−1 | × 0−2 | | 3 |
【対戦明細】
カップトーナメント F−1 |
| 風林火山[山梨] | 2 | − | 0 | 走水クラブC[神奈川] |
MD | 小田切信哉 佐藤宏之 | 2 | 21- 7 21-19 | 0 | 伊藤武洋 金丸清昭 |
WD | 真鍋絹子 河野昌子 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 兼田栄子 高野悦子 |
XD | 飯島保利 高橋靖代 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 菊地 薫 伊藤禮子 |
カップトーナメント F−2 |
| ガイア[静岡] | 2 | − | 0 | アルプスの風別家[長野] |
MD | 大石千利 岩城保久 | 2 | 21- 2 21- 4 | 0 | 松下弘充 森本 隆 |
WD | 佐藤恵子 村上博美 | 2 | 21- 3 21-10 | 0 | 中村節子 沢田芳子 |
XD | 大邑富三 和田 聡子 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 加藤 勉 山崎泰子 |
カップトーナメント F−3 |
| ガイア[静岡] | 2 | − | 1 | 風林火山[山梨] |
MD | 大邑富三 岩城保久 | 1 | 21-17 13-21 17-21 | 2 | 飯島保利 佐藤宏之 |
WD | 佐藤恵子 村上博美 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 高橋靖代 河野昌子 |
XD | 大石千利 和田 聡子 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 小田切信哉 真鍋絹子 |
カップトーナメント F−4 |
| アルプスの風別家[長野] | 2 | − | 1 | 走水クラブC[神奈川] |
MD | 松下弘充 森本 隆 | 0 | 13-21 10-21 | 2 | 菊地 薫 小山 晃 |
WD | 山崎泰子 中村節子 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 兼田栄子 高野悦子 |
XD | 加藤 勉 沢田芳子 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 金丸清昭 伊藤禮子 |
カップトーナメント F−5 |
| 風林火山[山梨] | 2 | − | 0 | アルプスの風別家[長野] |
MD | 松永光男 佐藤宏之 | 2 | 21- 8 21-18 | 0 | 松下弘充 森本 隆 |
WD | 河野昌子 菊池浜子 | 2 | 19-21 25-23 21-11 | 1 | 山崎泰子 沢田芳子 |
XD | 小田切信哉 高橋靖代 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 加藤 勉 中村節子 |
カップトーナメント F−6 |
| ガイア[静岡] | 2 | − | 0 | 走水クラブC[神奈川] |
MD | 大石千利 岩城保久 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 菊地 薫 金丸清昭 |
WD | 佐藤恵子 村上博美 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 伊藤禮子 高野悦子 |
XD | 大邑富三 和田 聡子 | 1 | 17-21 21-19 18-21 | 2 | 小山 晃 兼田栄子 |