【対戦明細】
【対戦明細】
プレートトーナメント 1 |
| 羽根追人[静岡] | 2 | − | 1 | 走水クラブC[神奈川] |
MD | 今井克己 渡部真生 | 1 | 21-14 18-21 21-23 | 2 | 菊地 薫 小山 晃 |
WD | 影山桂子 箕輪ヤスエ | 2 | 23-21 23-21 | 0 | 兼田栄子 高野悦子 |
XD | 相沢伸二 古谷淳子 | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | 金丸清昭 伊藤禮子 |
プレートトーナメント 2 |
| ファミタン[福島] | 2 | − | 1 | 六名[愛知] |
MD | 上野健一 増子邦彦 | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 加藤宏治 田中 博規 |
WD | 上野久美子 増子恵子 | 0 | 18-21 18-21 | 2 | 加藤順子 田中陽子 |
XD | 添田喜紀 添田幸子 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 大橋規佳 大橋恵子 |
プレートトーナメント 3 |
| アルプスの風別家[長野] | 2 | − | 1 | 走水クラブA[神奈川] |
MD | 松下弘充 森本 隆 | 1 | 21-19 20-22 19-21 | 2 | 青山正男 谷 武司 |
WD | 山崎泰子 中村節子 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 兼松俊枝 嶌田京子 |
XD | 加藤 勉 沢田芳子 | 2 | 14-21 21-17 21-16 | 1 | 権守正秀 田中美惠子 |
プレートトーナメント 4 |
| 走水クラブB[神奈川] | 2 | − | 0 | ザ・としまちゃん[東京] |
MD | 飯田 登 栗田東雄 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 桜井國男 鈴木勝之 |
WD | 飯田千恵子 下山田和子 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 平林ひとみ 織田啓子 |
XD | 後藤正和 松川君代 | | | | 有川一郎 橋本道子 |
プレートトーナメント 5 |
| 羽根追人[静岡] | 2 | − | 1 | バーディーブーマーズU[埼玉] |
MD | 今井克己 相沢伸二 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 新井富男 河津秀夫 |
WD | 影山桂子 箕輪ヤスエ | 1 | 21-14 21-23 17-21 | 2 | 水沼美智子 日名田玲子 |
XD | 渡部真生 古谷淳子 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 飯塚雅彦 澤村美喜子 |
プレートトーナメント 6 |
| ファミタン[福島] | 2 | − | 1 | MUKASA浜松[静岡] |
MD | 上野健一 増子邦彦 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 村松清吾 齋藤正樹 |
WD | 添田幸子 増子恵子 | 0 | 11-21 18-21 | 2 | 藤江敦子 一條利加 |
XD | 添田喜紀 上野久美子 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 小楠益男 小楠淳子 |
プレートトーナメント 7 |
| シーダー[神奈川] | 2 | − | 0 | アルプスの風別家[長野] |
MD | 杉野英司 間宮吉樹 | | | | 松下弘充 森本 隆 |
WD | 武智孝子 山田恵子 | 2 | 21-14 21- 4 | 0 | 山崎泰子 中村節子 |
XD | 鈴木利次 中町扶美代 | 2 | 19-21 21- 8 21-12 | 1 | 加藤 勉 沢田芳子 |
プレートトーナメント 8 |
| チーム・エース[神奈川] | 2 | − | 0 | 走水クラブB[神奈川] |
MD | 小沢道豊 尾崎裕一 | | | | 飯田 登 栗田東雄 |
WD | 片山美紀 能重時子 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 飯田千恵子 下山田和子 |
XD | 森井泰博 中辻瑠美子 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 安田博泰 松川君代 |
プレートトーナメント 9 |
| ファミタン[福島] | 2 | − | 0 | 羽根追人[静岡] |
MD | 上野健一 増子邦彦 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 今井克己 相沢伸二 |
WD | 上野久美子 増子恵子 | | | | 影山桂子 箕輪ヤスエ |
XD | 添田喜紀 添田幸子 | 2 | 12-21 22-20 21-16 | 1 | 渡部真生 古谷淳子 |
プレートトーナメント 10 |
| チーム・エース[神奈川] | 2 | − | 1 | シーダー[神奈川] |
MD | 小沢道豊 尾崎裕一 | 2 | 21- 6 21- 5 | 0 | 鈴木利次 間宮吉樹 |
WD | 片山美紀 能重時子 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 中町扶美代 山田恵子 |
XD | 森井泰博 中辻瑠美子 | 0 | 18-21 15-21 | 2 | 杉野英司 武智孝子 |
プレートトーナメント 11 |
| チーム・エース[神奈川] | 2 | − | 0 | ファミタン[福島] |
MD | 小沢道豊 尾崎裕一 | 2 | 22-20 22-24 21- 9 | 1 | 上野健一 増子邦彦 |
WD | 片山美紀 能重時子 | 2 | 21-18 21-10 | 0 | 添田幸子 増子恵子 |
XD | 森井泰博 中辻瑠美子 | | 9-13 | | 添田喜紀 上野久美子 |