プレートトーナメント | シーダー | 走水クラブA | しゃぼんだま | かいじクラブ | MUKASA浜松 | アルプスの風 | 走水クラブC | 六名 | 走水クラブB | 順位 |
シーダー(神奈川) | | ○ 2−1 | × 1−2 | − | ○ 2−1 | − | − | − | ○ 3−0 | 3 |
走水クラブA(神奈川) | × 1−2 | | × 1−2 | − | − | × 1−2 | ○ 2−1 | − | − | 7 |
しゃぼんだま(神奈川) | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | − | − | − | ○ 3−0 | − | 1 |
かいじクラブ(山梨) | − | − | × 0−3 | | ○ 2−1 | × 1−2 | − | ○ 2−1 | − | 5 |
MUKASA浜松(静岡) | × 1−2 | − | − | × 1−2 | | × 1−2 | − | − | ○ 2−1 | 6 |
アルプスの風(長野) | − | ○ 2−1 | − | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | − | − | 2 |
走水クラブC(神奈川) | − | × 1−2 | − | − | − | × 0−3 | | × 1−2 | × 1−2 | 9 |
六名(愛知) | − | − | × 0−3 | × 1−2 | − | − | ○ 2−1 | | × 1−2 | 8 |
走水クラブB(神奈川) | × 0−3 | − | − | − | × 1−2 | − | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 4 |
【対戦明細】
プレートトーナメント A−1 |
| シーダー | 3 | − | 0 | 走水クラブB |
MD | 杉野 英司 間宮 吉樹 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 飯田 登 山内 和世 |
WD | 渡辺 ミチ子 中町 扶美代 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 片倉 幸子 飯田 千恵子 |
XD | 八木 敏男 八木 和美 | 2 | 21-16 20-22 21-13 | 1 | 小山 晃 兼松 俊枝 |
プレートトーナメント A−2 |
| 走水クラブA | 2 | − | 1 | 走水クラブC |
MD | 菊地 薫 小沢 道豊 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 谷 武司 栗田 東雄 |
WD | 田中 美恵子 兼田 栄子 | 2 | 25-27 21-19 21-15 | 1 | 下山田 和子 嶌田 京子 |
XD | 青山 正男 松川 君代 | 1 | 15-21 21-18 19-21 | 2 | 権守 正秀 伊藤 禮子 |
プレートトーナメント A−3 |
| しゃぼんだま | 3 | − | 0 | 六名 |
MD | 武田 満明 山崎 豊栄 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 加藤 宏治 大橋 規佳 |
WD | 北田 陽子 中里 真知子 | 2 | 21-16 22-20 | 0 | 加藤 順子 大橋 恵子 |
XD | 奈良 光忠 岩永 順子 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 田中 博規 田中 陽子 |
プレートトーナメント A−4 |
| アルプスの風 | 2 | − | 1 | かいじクラブ |
MD | 下島 修 城田 正一 | 2 | 21- 9 22-20 | 0 | 山田 伸志 小倉 一雄 |
WD | 山崎 泰子 松崎 正恵 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 清 眞由美 有泉 明美 |
XD | 松下 弘充 中村 節子 | 1 | 15-21 22-20 17-21 | 2 | 松下 清武 松下 多美子 |
プレートトーナメント A−5 |
| MUKASA浜松 | 2 | − | 1 | 走水クラブB |
MD | 斎藤 正樹 山口 勝一 | 2 | 25-23 21-17 | 0 | 飯田 登 山内 和世 |
WD | 小楠 淳子 木田 ゆき子 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 兼松 俊枝 飯田 千恵子 |
XD | 小楠 益男 藤江 敦子 | 0 | 11-21 13-21 | 2 | 小山 晃 片倉 幸子 |
プレートトーナメント A−6 |
| 六名 | 2 | − | 1 | 走水クラブC |
MD | 大橋 規佳 田中 博規 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 谷 武司 栗田 東雄 |
WD | 大橋 恵子 田中 陽子 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 下山田 和子 嶌田 京子 |
XD | 加藤 宏治 加藤 順子 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 権守 正秀 伊藤 禮子 |
プレートトーナメント A−7 |
| シーダー | 2 | − | 1 | MUKASA浜松 |
MD | 杉野 英司 間宮 吉樹 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 小楠 益男 山口 勝一 |
WD | 渡辺 ミチ子 中町 扶美代 | 2 | 15-21 21-17 21-18 | 1 | 小楠 淳子 木田 ゆき子 |
XD | 八木 敏男 八木 和美 | 0 | 16-21 20-22 | 2 | 斎藤 正樹 藤江 敦子 |
プレートトーナメント A−8 |
| アルプスの風 | 2 | − | 1 | 走水クラブA |
MD | 下島 修 松下 弘充 | 0 | 18-21 23-25 | 2 | 菊地 薫 小沢 道豊 |
WD | 松崎 正恵 中村 節子 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 松川 君代 兼田 栄子 |
XD | 城田 正一 山崎 泰子 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 青山 正男 田中 美恵子 |
プレートトーナメント A−9 |
| しゃぼんだま | 3 | − | 0 | かいじクラブ |
MD | 武田 満明 山崎 豊栄 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 山田 伸志 小倉 一雄 |
WD | 岩永 順子 中里 真知子 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 清 眞由美 有泉 明美 |
XD | 奈良 光忠 北田 陽子 | 2 | 21-14 10-21 21-17 | 1 | 松下 清武 松下 多美子 |
プレートトーナメント A−10 |
| かいじクラブ | 2 | − | 1 | 六名 |
MD | 山田 伸志 小倉 一雄 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 大橋 規佳 田中 博規 |
WD | 清 眞由美 有泉 明美 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 大橋 恵子 田中 陽子 |
XD | 松下 清武 松下 多美子 | 2 | 18-21 21-12 21-19 | 1 | 加藤 宏治 加藤 順子 |
プレートトーナメント A−11 |
| しゃぼんだま | 2 | − | 1 | シーダー |
MD | 奈良 光忠 山崎 豊栄 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 杉野 英司 間宮 吉樹 |
WD | 岩永 順子 北田 陽子 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 渡辺 ミチ子 中町 扶美代 |
XD | 武田 満明 中里 真知子 | 0 | 14-21 20-22 | 2 | 八木 敏男 八木 和美 |
プレートトーナメント A−12 |
| アルプスの風 | 3 | − | 0 | 走水クラブC |
MD | 松下 弘充 城田 正一 | 2 | 21-19 16-21 21-18 | 1 | 後藤 正和 栗田 東雄 |
WD | 山崎 泰子 松崎 正恵 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 伊藤 禮子 下山田 和子 |
XD | 下島 修 中村 節子 | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | 権守 正秀 嶌田 京子 |
プレートトーナメント A−13 |
| 走水クラブB | 2 | − | 1 | 六名 |
MD | 飯田 登 小山 晃 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 加藤 宏治 田中 博規 |
WD | 兼松 俊枝 飯田 千恵子 | 0 | 8-21 14-21 | 2 | 加藤 順子 田中 陽子 |
XD | 山内 和世 片倉 幸子 | 2 | 23-21 15-21 21-18 | 1 | 大橋 規佳 大橋 恵子 |
プレートトーナメント A−14 |
| アルプスの風 | 2 | − | 1 | MUKASA浜松 |
MD | 下島 修 松下 弘充 | 0 | 21-23 18-21 | 2 | 小楠 益男 斎藤 正樹 |
WD | 山崎 泰子 中村 節子 | 2 | 10-21 21-15 21-15 | 1 | 小楠 淳子 藤江 敦子 |
XD | 城田 正一 松崎 正恵 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 山口 勝一 木田 ゆき子 |
プレートトーナメント A−15 |
| しゃぼんだま | 2 | − | 1 | 走水クラブA |
MD | 奈良 光忠 山崎 豊栄 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 青山 正男 菊地 薫 |
WD | 北田 陽子 中里 真知子 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 松川 君代 田中 美恵子 |
XD | 武田 満明 岩永 順子 | 0 | 14-21 16-21 | 2 | 小沢 道豊 兼田 栄子 |
プレートトーナメント A−16 |
| シーダー | 2 | − | 1 | 走水クラブA |
MD | 杉野 英司 間宮 吉樹 | 0 | 21-23 16-21 | 2 | 菊地 薫 小沢 道豊 |
WD | 渡辺 ミチ子 中町 扶美代 | 2 | 21-14 17-21 29-27 | 1 | 田中 美恵子 兼田 栄子 |
XD | 八木 敏男 八木 和美 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 青山 正男 松川 君代 |
プレートトーナメント A−17 |
| かいじクラブ | 2 | − | 1 | MUKASA浜松 |
MD | 山田 伸志 松下 清武 | 0 | 15-21 11-21 | 2 | 斎藤 正樹 山口 勝一 |
WD | 清 眞由美 松下 多美子 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 藤江 敦子 木田 ゆき子 |
XD | 小倉 一雄 有泉 明美 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 小楠 益男 小楠 淳子 |
プレートトーナメント A−18 |
| 走水クラブB | 2 | − | 1 | 走水クラブC |
MD | 山内 和世 小山 晃 | 2 | 21-18 19-21 21-17 | 1 | 谷 武司 栗田 東雄 |
WD | 兼松 俊枝 片倉 幸子 | 1 | 17-21 22-20 20-22 | 2 | 下山田 和子 嶌田 京子 |
XD | 飯田 登 飯田 千恵子 | 2 | 24-22 21-19 | 0 | 権守 正秀 伊藤 禮子 |