【Bブロック成績】
Bブロック | 風林火山B | 六名 | しゃぼんだま | ケヤッキー | かいじ104号 | 走水クラブ | ファミタン | 順位 |
風林火山B | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 0−3 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
六名 | × 0−3 | | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | 7 |
しゃぼんだま | × 1−2 | ○ 2−1 | | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 0−3 | 4 |
ケヤッキー | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
かいじ104号 | × 0−3 | ○ 2−1 | × 1−2 | × 0−3 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 5 |
走水クラブ | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | 6 |
ファミタン | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 3 |
【対戦明細】
Bブロック B−1 |
| 風林火山B | 3 | − | 0 | 六名 |
MD | 飯島 保利 小田切 信哉 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 大橋 規佳 田中 博規 |
WD | 佐藤 智美 関口 陽子 | 2 | 22-20 12-21 21-14 | 1 | 大橋 恵子 田中 陽子 |
XD | 萱沼 静之 真鍋 絹子 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 加藤 宏治 加藤 順子 |
Bブロック B−2 |
| ケヤッキー | 3 | − | 0 | かいじ104号 |
MD | 千葉 進 小沼 典行 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 小松 茂仁 小倉 一雄 |
WD | 鈴木 町子 鈴木 三重子 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 清 眞由美 渡辺 広美 |
XD | 小野寺 俊二 小野寺 正子 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 松下 清武 松下 多美子 |
Bブロック B−3 |
| ファミタン | 3 | − | 0 | 走水クラブ |
MD | 土屋 晴男 添田 喜紀 | 2 | 21-19 17-21 21-18 | 1 | 飯田 登 小山 晃 |
WD | 添田 幸子 樋口 博子 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 兼田 栄子 飯田 千恵子 |
XD | 中谷 友治 小泉 久美子 | 2 | 20-22 21-18 21-16 | 1 | 米内山 太司 兼松 俊枝 |
Bブロック B−4 |
| 風林火山B | 2 | − | 1 | しゃぼんだま |
MD | 飯島 保利 小田切 信哉 | 1 | 12-21 21- 7 19-21 | 2 | 奈良 光忠 桜井 道則 |
WD | 佐藤 智美 関口 陽子 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 小林 よし江 岩永 順子 |
XD | 萱沼 静之 真鍋 絹子 | 2 | | 0 | 八木 敏男 八木 和美 |
Bブロック B−5 |
| ケヤッキー | 2 | − | 1 | 六名 |
MD | 千葉 進 小沼 典行 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 加藤 宏治 大橋 規佳 |
WD | 鈴木 三重子 葛巻 茂子 | 1 | 13-21 21-14 19-21 | 2 | 加藤 順子 大橋 恵子 |
XD | 小野寺 俊二 小野寺 正子 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 田中 博規 田中 陽子 |
Bブロック B−6 |
| ファミタン | 2 | − | 1 | かいじ104号 |
MD | 土屋 晴男 添田 喜紀 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 小松 茂仁 小倉 一雄 |
WD | 添田 幸子 小泉 久美子 | 0 | 18-21 18-21 | 2 | 清 眞由美 渡辺 広美 |
XD | 中谷 友治 樋口 博子 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 松下 清武 松下 多美子 |
Bブロック B−7 |
| しゃぼんだま | 2 | − | 1 | 走水クラブ |
MD | 奈良 光忠 桜井 道則 | 2 | 22-20 21-11 | 0 | 飯田 登 米内山 太司 |
WD | 小林 よし江 岩永 順子 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 兼松 俊枝 飯田 千恵子 |
XD | 八木 敏男 八木 和美 | 0 | | 2 | 小山 晃 兼田 栄子 |
Bブロック B−8 |
| ケヤッキー | 3 | − | 0 | 風林火山B |
MD | 千葉 進 小沼 典行 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 飯島 保利 小田切 信哉 |
WD | 鈴木 町子 鈴木 三重子 | 2 | 21-18 19-21 21-16 | 1 | 佐藤 智美 関口 陽子 |
XD | 小野寺 俊二 葛巻 茂子 | 2 | 20-22 21-18 21-15 | 1 | 萱沼 静之 真鍋 絹子 |
Bブロック B−9 |
| かいじ104号 | 2 | − | 1 | 六名 |
MD | 松下 清武 小松 茂仁 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 加藤 宏治 田中 博規 |
WD | 清 眞由美 松下 多美子 | 1 | 18-21 22-20 16-21 | 2 | 加藤 順子 田中 陽子 |
XD | 小倉 一雄 渡辺 広美 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 大橋 規佳 大橋 恵子 |
Bブロック B−10 |
| ファミタン | 3 | − | 0 | しゃぼんだま |
MD | 中谷 友治 添田 喜紀 | 2 | 21-18 21- 7 | 0 | 奈良 光忠 桜井 道則 |
WD | 添田 幸子 樋口 博子 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 小林 よし江 岩永 順子 |
XD | 土屋 晴男 小泉 久美子 | 2 | | 0 | 八木 敏男 八木 和美 |
Bブロック B−11 |
| 走水クラブ | 2 | − | 1 | 六名 |
MD | 飯田 登 米内山 太司 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 加藤 宏治 田中 博規 |
WD | 兼松 俊枝 飯田 千恵子 | 0 | 13-21 12-21 | 2 | 加藤 順子 田中 陽子 |
XD | 小山 晃 兼田 栄子 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 大橋 規佳 大橋 恵子 |
Bブロック B−12 |
| 風林火山B | 3 | − | 0 | かいじ104号 |
MD | 飯島 保利 小田切 信哉 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 小松 茂仁 小倉 一雄 |
WD | 佐藤 智美 関口 陽子 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 清 眞由美 渡辺 広美 |
XD | 萱沼 静之 真鍋 絹子 | 2 | 21- 6 21-12 | 0 | 松下 清武 松下 多美子 |
Bブロック B−13 |
| ケヤッキー | 2 | − | 1 | ファミタン |
MD | 千葉 進 小沼 典行 | 0 | 17-21 11-21 | 2 | 中谷 友治 添田 喜紀 |
WD | 鈴木 町子 葛巻 茂子 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 添田 幸子 小泉 久美子 |
XD | 小野寺 俊二 小野寺 正子 | 2 | 22-20 16-21 21-18 | 1 | 土屋 晴男 樋口 博子 |
Bブロック B−14 |
| 風林火山B | 2 | − | 1 | 走水クラブ |
MD | 飯島 保利 小田切 信哉 | 1 | 12-21 21-17 19-21 | 2 | 米内山 太司 小山 晃 |
WD | 佐藤 智美 関口 陽子 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 兼松 俊枝 兼田 栄子 |
XD | 萱沼 静之 真鍋 絹子 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 飯田 登 飯田 千恵子 |
Bブロック B−15 |
| しゃぼんだま | 2 | − | 1 | 六名 |
MD | 奈良 光忠 桜井 道則 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 加藤 宏治 大橋 規佳 |
WD | 小林 よし江 岩永 順子 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 加藤 順子 大橋 恵子 |
XD | 八木 敏男 八木 和美 | 0 | | 2 | 田中 博規 田中 陽子 |
Bブロック B−16 |
| かいじ104号 | 2 | − | 1 | 走水クラブ |
MD | 松下 清武 小倉 一雄 | 0 | 17-21 15-21 | 2 | 米内山 太司 小山 晃 |
WD | 清 眞由美 松下 多美子 | 2 | 21-17 14-21 21-18 | 1 | 兼松 俊枝 兼田 栄子 |
XD | 小松 茂仁 渡辺 広美 | 2 | 21-14 16-21 21-11 | 1 | 飯田 登 飯田 千恵子 |
Bブロック B−17 |
| ケヤッキー | 3 | − | 0 | しゃぼんだま |
MD | 千葉 進 小沼 典行 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 奈良 光忠 桜井 道則 |
WD | 鈴木 町子 鈴木 三重子 | 2 | 10-21 21-12 21-19 | 1 | 小林 よし江 岩永 順子 |
XD | 小野寺 俊二 小野寺 正子 | 2 | | 0 | 八木 敏男 八木 和美 |
Bブロック B−18 |
| 風林火山B | 2 | − | 1 | ファミタン |
MD | 飯島 保利 小田切 信哉 | 0 | 14-21 19-21 | 2 | 中谷 友治 添田 喜紀 |
WD | 佐藤 智美 関口 陽子 | 2 | 22-20 21- 6 | 0 | 添田 幸子 小泉 久美子 |
XD | 萱沼 静之 真鍋 絹子 | 2 | 19-21 21- 9 21-15 | 1 | 土屋 晴男 樋口 博子 |
Bブロック B−19 |
| ファミタン | 3 | − | 0 | 六名 |
MD | 土屋 晴男 添田 喜紀 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 加藤 宏治 田中 博規 |
WD | 添田 幸子 樋口 博子 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 加藤 順子 田中 陽子 |
XD | 中谷 友治 小泉 久美子 | 2 | 21-15 21- 5 | 0 | 大橋 規佳 大橋 恵子 |
Bブロック B−20 |
| しゃぼんだま | 2 | − | 1 | かいじ104号 |
MD | 奈良 光忠 桜井 道則 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 小松 茂仁 小倉 一雄 |
WD | 小林 よし江 岩永 順子 | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | 清 眞由美 渡辺 広美 |
XD | 八木 敏男 八木 和美 | X | | | 松下 清武 松下 多美子 |
Bブロック B−21 |
| ケヤッキー | 2 | − | 1 | 走水クラブ |
MD | 千葉 進 小沼 典行 | 1 | 21-19 19-21 10-21 | 2 | 飯田 登 小山 晃 |
WD | 鈴木 町子 鈴木 三重子 | 2 | 21-11 21- 5 | 0 | 兼田 栄子 飯田 千恵子 |
XD | 小野寺 俊二 葛巻 茂子 | 2 | 21-12 21- 6 | 0 | 米内山 太司 兼松 俊枝 |