【対戦明細】
女子団体 Aブロック | 泉区 | 南区 | 栄区 | 相模原市 | 緑区 | 順位 |
泉区 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
南区 | × 0−3 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
栄区 | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 3 |
相模原市 | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | | × 1−2 | 5 |
緑区 | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | ○ 2−1 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 泉区 | 2 | − | 1 | 緑区 |
40 | 天野 珠里 竹内 奈津子 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 深井 久乃 中村 涼子 |
50 | 石田 かつみ 田代 寿美子 | 0 | 14-21 18-21 | 2 | 佐々木 尚子 高科 庸子 |
60 | 幾田 ひとみ 菅谷 美香 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 榊原 敦子 森島 愛美 |
女子団体 A−2 |
| 南区 | 2 | − | 1 | 相模原市 |
40 | 伊藤 いづみ 香西 幸香 | 2 | 21-19 21- 7 | 0 | 高橋 奈穂 佐藤 裕子 |
50 | 石川 智子 池口 和美 | 0 | 10-21 13-21 | 2 | 赤澤 友紀 中附 友美 |
60 | 井上 由美子 山下 祥子 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 中村 美智子 若林 泰世 |
女子団体 A−3 |
| 栄区 | 3 | − | 0 | 緑区 |
40 | 青木 真紀 竹谷 紀子 | 2 | 21-17 15-21 21-14 | 1 | 深井 久乃 中村 涼子 |
50 | 小沼 尚子 葛城 晶子 | 2 | 21-19 21- 9 | 0 | 佐々木 尚子 高科 庸子 |
60 | 前沢 恵美 佐藤 智恵子 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 榊原 敦子 森島 愛美 |
女子団体 A−4 |
| 泉区 | 2 | − | 1 | 相模原市 |
40 | 竹内 奈津子 鴇田 江利香 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 高橋 奈穂 佐藤 裕子 |
50 | 石田 かつみ 田代 寿美子 | 0 | 11-21 10-21 | 2 | 赤澤 友紀 中附 友美 |
60 | 幾田 ひとみ 菅谷 美香 | 2 | 21- 5 21- 3 | 0 | 中村 美智子 矢作 直美 |
女子団体 A−5 |
| 南区 | 2 | − | 1 | 緑区 |
40 | 伊藤 いづみ 香西 幸香 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 深井 久乃 中村 涼子 |
50 | 石川 智子 池口 和美 | 0 | 14-21 8-21 | 2 | 佐々木 尚子 高科 庸子 |
60 | 井上 由美子 山下 祥子 | 2 | 21- 9 21- 5 | 0 | 榊原 敦子 森島 愛美 |
女子団体 A−6 |
| 泉区 | 2 | − | 1 | 栄区 |
40 | 天野 珠里 竹内 奈津子 | 2 | 17-21 21-20 21-12 | 1 | 青木 真紀 竹谷 紀子 |
50 | 石田 かつみ 田代 寿美子 | 0 | 15-21 18-21 | 2 | 小沼 尚子 葛城 晶子 |
60 | 幾田 ひとみ 菅谷 美香 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 前沢 恵美 佐藤 智恵子 |
女子団体 A−7 |
| 南区 | 2 | − | 1 | 栄区 |
40 | 伊藤 いづみ 香西 幸香 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 青木 真紀 竹谷 紀子 |
50 | 石川 智子 池口 和美 | 0 | 10-21 7-21 | 2 | 小沼 尚子 葛城 晶子 |
60 | 井上 由美子 山下 祥子 | 2 | 16-21 21- 7 21- 8 | 1 | 前沢 恵美 佐藤 智恵子 |
女子団体 A−8 |
| 緑区 | 2 | − | 1 | 相模原市 |
40 | 深井 久乃 中村 涼子 | 2 | 19-21 21-19 21-18 | 1 | 高橋 奈穂 佐藤 裕子 |
50 | 佐々木 尚子 高科 庸子 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 赤澤 友紀 中附 友美 |
60 | 榊原 敦子 森島 愛美 | 2 | 19-21 21-14 21-20 | 1 | 若林 泰世 矢作 直美 |
女子団体 A−9 |
| 泉区 | 3 | − | 0 | 南区 |
40 | 天野 珠里 竹内 奈津子 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 伊藤 いづみ 香西 幸香 |
50 | 石田 かつみ 田代 寿美子 | 2 | 21-19 21- 7 | 0 | 石川 智子 池口 和美 |
60 | 幾田 ひとみ 菅谷 美香 | 2 | 14-21 21-16 21- 9 | 1 | 井上 由美子 山下 祥子 |
女子団体 A−10 |
| 栄区 | 3 | − | 0 | 相模原市 |
40 | 青木 真紀 竹谷 紀子 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 高橋 奈穂 佐藤 裕子 |
50 | 小沼 尚子 葛城 晶子 | 2 | 21-20 21-15 | 0 | 赤澤 友紀 中附 友美 |
60 | 前沢 恵美 佐藤 智恵子 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 中村 美智子 矢作 直美 |
女子団体 Bブロック | 戸塚区 | 鎌倉 | 青葉区 | 港南区 | 旭区 | 順位 |
戸塚区 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
鎌倉 | × 1−2 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 0−3 | 3 |
青葉区 | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | × 1−2 | 5 |
港南区 | × 0−3 | × 1−2 | ○ 3−0 | | × 1−2 | 4 |
旭区 | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| 戸塚区 | 2 | − | 1 | 旭区 |
40 | 西崎 香織 下田 涼子 | 2 | 21-20 21-15 | 0 | 中村 恵子 安田 美香 |
50 | 沼田 淳子 山田 純子 | 0 | 13-21 16-21 | 2 | 中村 玲子 伊東 幸代 |
60 | 高橋 玲子 黒川 寛子 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 三枝 直子 町田 佳枝 |
女子団体 B−2 |
| 鎌倉 | 2 | − | 1 | 港南区 |
40 | 寺崎 陽子 蔵並 直美 | 2 | 21-14 14-21 21-16 | 1 | 奥住 祐子 春木 みのり |
50 | 岡村 和子 島貫 さくら | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 鵜川 由衣 渡邊 佳奈 |
60 | 赤羽 幸子 津山 貴子 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 上村 佳子 松野 幸子 |
女子団体 B−3 |
| 旭区 | 2 | − | 1 | 青葉区 |
40 | 中村 恵子 安田 美香 | 0 | 14-21 12-21 | 2 | 林 愛 高橋 良子 |
50 | 中村 玲子 伊東 幸代 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 吉田 清美 山下 真由美 |
60 | 三枝 直子 町田 佳枝 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 鈴木 久恵 中島 敦子 |
女子団体 B−4 |
| 戸塚区 | 3 | − | 0 | 港南区 |
40 | 西崎 香織 下田 涼子 | 2 | 21-14 19-21 21-12 | 1 | 福田 夏子 春木 みのり |
50 | 沼田 淳子 山田 純子 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 山川 千洋 鵜川 由衣 |
60 | 高橋 玲子 黒川 寛子 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 上村 佳子 松野 幸子 |
女子団体 B−5 |
| 旭区 | 3 | − | 0 | 鎌倉 |
40 | 中村 恵子 安田 美香 | 2 | 16-21 21-17 21-20 | 1 | 寺崎 陽子 蔵並 直美 |
50 | 中村 玲子 伊東 幸代 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 白井 美奈子 島貫 さくら |
60 | 三枝 直子 町田 佳枝 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 津山 貴子 込山 美和 |
女子団体 B−6 |
| 戸塚区 | 2 | − | 1 | 青葉区 |
40 | 西崎 香織 下田 涼子 | 2 | 21-17 18-21 21-17 | 1 | 林 愛 高橋 良子 |
50 | 沼田 淳子 山田 純子 | 1 | 21-13 20-21 17-21 | 2 | 吉田 清美 山下 真由美 |
60 | 高橋 玲子 黒川 寛子 | 2 | 21-11 21- 4 | 0 | 鈴木 久恵 中島 敦子 |
女子団体 B−7 |
| 鎌倉 | 2 | − | 1 | 青葉区 |
40 | 寺崎 陽子 蔵並 直美 | 0 | 20-21 14-21 | 2 | 林 愛 高橋 良子 |
50 | 岡村 和子 島貫 さくら | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 福島 芳美 吉田 清美 |
60 | 赤羽 幸子 込山 美和 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 鈴木 久恵 中島 敦子 |
女子団体 B−8 |
| 旭区 | 2 | − | 1 | 港南区 |
40 | 中村 恵子 安田 美香 | 2 | 15-21 21-18 21-17 | 1 | 福田 夏子 春木 みのり |
50 | 中村 玲子 伊東 幸代 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 山川 千洋 渡邊 佳奈 |
60 | 三枝 直子 町田 佳枝 | 0 | 20-21 20-21 | 2 | 上村 佳子 松野 幸子 |
女子団体 B−9 |
| 戸塚区 | 2 | − | 1 | 鎌倉 |
40 | 西崎 香織 下田 涼子 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 寺崎 陽子 蔵並 直美 |
50 | 沼田 淳子 山田 純子 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 岡村 和子 白井 美奈子 |
60 | 高橋 玲子 黒川 寛子 | 0 | 15-21 20-21 | 2 | 赤羽 幸子 津山 貴子 |
女子団体 B−10 |
| 港南区 | 3 | − | 0 | 青葉区 |
40 | 奥住 祐子 春木 みのり | 2 | 21-20 16-21 21-17 | 1 | 林 愛 高橋 良子 |
50 | 鵜川 由衣 渡邊 佳奈 | 2 | 21-19 10-21 21-18 | 1 | 吉田 清美 山下 真由美 |
60 | 上村 佳子 松野 幸子 | 2 | 21-19 20-21 21-14 | 1 | 鈴木 久恵 中島 敦子 |
女子団体 Cブロック | 横須賀 | 磯子区 | 茅ヶ崎市 | 神奈川区 | 順位 |
横須賀 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
磯子区 | × 0−3 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
茅ヶ崎市 | × 0−3 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 3 |
神奈川区 | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体 C−1 |
| 横須賀 | 3 | − | 0 | 磯子区 |
40 | 田辺 沙知 大平 瑞恵 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 中園 恵美子 吉田 ひとみ |
50 | 富田 圭子 大井 由美子 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 武田 佳子 鈴木 綾子 |
60 | 柴田 和子 橋 祐美子 | 2 | 21-19 19-21 21-16 | 1 | 能重 時子 田村 恭子 |
女子団体 C−2 |
| 茅ヶ崎市 | 2 | − | 1 | 神奈川区 |
40 | 田澤 廉子 八幡 正美 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 青木 亜希子 毛利 敦子 |
50 | 坂口 順子 鈴木 小夜理 | 1 | 21-15 11-21 17-21 | 2 | 山陰 晶子 福井 美和 |
60 | 高梨 ミチ子 杉森 泰子 | 2 | 18-21 21-16 21-14 | 1 | 中村 昌代 成宗 直江 |
女子団体 C−3 |
| 横須賀 | 3 | − | 0 | 茅ヶ崎市 |
40 | 田辺 沙知 大平 瑞恵 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 田澤 廉子 八幡 正美 |
50 | 富田 圭子 大井 由美子 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 坂口 順子 鈴木 小夜理 |
60 | 柴田 和子 橋 祐美子 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 高梨 ミチ子 杉森 泰子 |
女子団体 C−4 |
| 磯子区 | 2 | − | 1 | 神奈川区 |
40 | 中園 恵美子 吉田 ひとみ | 0 | 15-21 20-21 | 2 | 青木 亜希子 毛利 敦子 |
50 | 武田 佳子 鈴木 綾子 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 福井 美和 中井 久美子 |
60 | 能重 時子 田村 恭子 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 帆刈 恵美 中村 昌代 |
女子団体 C−5 |
| 横須賀 | 3 | − | 0 | 神奈川区 |
40 | 田辺 沙知 大平 瑞恵 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 青木 亜希子 毛利 敦子 |
50 | 富田 圭子 大井 由美子 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 山陰 晶子 中井 久美子 |
60 | 柴田 和子 橋 祐美子 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 帆刈 恵美 成宗 直江 |
女子団体 C−6 |
| 磯子区 | 2 | − | 1 | 茅ヶ崎市 |
40 | 中園 恵美子 吉田 ひとみ | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 田澤 廉子 八幡 正美 |
50 | 武田 佳子 鈴木 綾子 | 2 | 21- 3 21-12 | 0 | 坂口 順子 鈴木 小夜理 |
60 | 能重 時子 田村 恭子 | 0 | 10-21 13-21 | 2 | 高梨 ミチ子 杉森 泰子 |
女子団体 Dブロック | 逗子 | 伊勢原市 | 川崎市 | 大和市 | 順位 |
逗子 | | ○ 2−1 | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
伊勢原市 | × 1−2 | | × 0−3 | ○ 2−1 | 3 |
川崎市 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
大和市 | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体 D−1 |
| 逗子 | 2 | − | 1 | 伊勢原市 |
40 | 武井 典子 初谷 奈美子 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 池渕 美也子 友常 美樹 |
50 | 渡辺 真理子 堀越 泉 | 2 | 20-21 21-18 21-20 | 1 | 石井 美貴子 一色 陽子 |
60 | 反田 由佳理 並木 茂子 | 0 | 14-21 19-21 | 2 | 岩永 順子 今枝 令子 |
女子団体 D−2 |
| 川崎市 | 3 | − | 0 | 大和市 |
40 | 高橋 百恵 宮澤 菜津美 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 下田 美沙都 一瀬 淑枝 |
50 | 大川内 京子 戸部 朋美 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 小池 美保 高橋 琴絵 |
60 | 高田 富美 小野 和子 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 松澤 幸子 関水 友子 |
女子団体 D−3 |
| 川崎市 | 3 | − | 0 | 逗子 |
40 | 高橋 百恵 宮澤 菜津美 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 武井 典子 初谷 奈美子 |
50 | 大川内 京子 戸部 朋美 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 渡辺 真理子 堀越 泉 |
60 | 高田 富美 小野 和子 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 反田 由佳理 並木 茂子 |
女子団体 D−4 |
| 伊勢原市 | 2 | − | 1 | 大和市 |
40 | 池渕 美也子 友常 美樹 | 2 | 21-15 15-21 21-20 | 1 | 下田 美沙都 一瀬 淑枝 |
50 | 石井 美貴子 一色 陽子 | 0 | 20-21 16-21 | 2 | 小池 美保 高橋 琴絵 |
60 | 岩永 順子 今枝 令子 | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 中山 君子 松澤 幸子 |
女子団体 D−5 |
| 逗子 | 2 | − | 1 | 大和市 |
40 | 武井 典子 初谷 奈美子 | 0 | 18-21 19-21 | 2 | 下田 美沙都 一瀬 淑枝 |
50 | 渡辺 真理子 堀越 泉 | 2 | 21-10 18-21 21-16 | 1 | 小池 美保 高橋 琴絵 |
60 | 反田 由佳理 並木 茂子 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 中山 君子 関水 友子 |
女子団体 D−6 |
| 川崎市 | 3 | − | 0 | 伊勢原市 |
40 | 高橋 百恵 宮澤 菜津美 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 池渕 美也子 友常 美樹 |
50 | 大川内 京子 戸部 朋美 | 2 | 21-13 21-20 | 0 | 石井 美貴子 一色 陽子 |
60 | 高田 富美 小野 和子 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 岩永 順子 今枝 令子 |
女子団体 Eブロック | 金沢区 | 海老名市 | 港北区 | 平塚市 | 順位 |
金沢区 | | ○ 2−1 | × 0−3 | × 1−2 | 3 |
海老名市 | × 1−2 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
港北区 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
平塚市 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体 E−1 |
| 金沢区 | 2 | − | 1 | 海老名市 |
40 | 土部 美和 鈴木 加奈子 | 0 | 9-21 10-21 | 2 | 海福 亜矢子 浜崎 美帆 |
50 | 伊藤 章子 大川 由美 | 2 | 21- 9 21- 4 | 0 | 杉岡 晶子 覧村 陽子 |
60 | 寺島 万里枝 田中 早苗 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 鈴木 恵理子 富塚 智子 |
女子団体 E−2 |
| 平塚市 | 2 | − | 1 | 港北区 |
40 | 田代 聡美 岡部 麻三子 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 鈴木 涼子 富田 華恵 |
50 | 猪俣 純子 渡邉 明美 | 0 | 16-21 9-21 | 2 | 吉野 聡子 安田 就美 |
60 | 岸川 ふみ枝 井上 由紀枝 | 2 | 21- 7 20-21 21-12 | 1 | 津田 純子 中里 眞知子 |
女子団体 E−3 |
| 港北区 | 3 | − | 0 | 金沢区 |
40 | 鈴木 涼子 富田 華恵 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 土部 美和 鈴木 加奈子 |
50 | 吉野 聡子 安田 就美 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 伊藤 章子 大川 由美 |
60 | 津田 純子 中里 眞知子 | 2 | 21-14 18-21 21-20 | 1 | 寺島 万里枝 田中 早苗 |
女子団体 E−4 |
| 平塚市 | 2 | − | 1 | 海老名市 |
40 | 田代 聡美 岡部 麻三子 | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 海福 亜矢子 浜崎 美帆 |
50 | 猪俣 純子 渡邉 明美 | 2 | 21-14 20-21 21-18 | 1 | 杉岡 晶子 覧村 陽子 |
60 | 錦織 笛美 岸川 ふみ枝 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 鈴木 恵理子 三田 千鶴 |
女子団体 E−5 |
| 平塚市 | 2 | − | 1 | 金沢区 |
40 | 田代 聡美 岡部 麻三子 | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 土部 美和 鈴木 加奈子 |
50 | 猪俣 純子 渡邉 明美 | 1 | 21-19 13-21 11-21 | 2 | 伊藤 章子 大川 由美 |
60 | 岸川 ふみ枝 井上 由紀枝 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 寺島 万里枝 田中 早苗 |
女子団体 E−6 |
| 港北区 | 2 | − | 1 | 海老名市 |
40 | 鈴木 涼子 富田 華恵 | 0 | 5-21 4-21 | 2 | 海福 亜矢子 浜崎 美帆 |
50 | 吉野 聡子 安田 就美 | 2 | 21-10 21- 5 | 0 | 杉岡 晶子 覧村 陽子 |
60 | 津田 純子 中里 眞知子 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 三田 千鶴 富塚 智子 |