令和6年度第34回会長杯小学生A大会
(2025.01.13 ひらつかアリーナ)

【男子シングルス5年】2025/01/13 16:26


【男子シングルス5年(トーナメント)】 1回戦 Round & 64
B5-1R・A・CC.青柳 龍弥15-13 15-12原口  智法政C.
B5-2R・A・CC.岩堀  廉17-15 15- 5黒坂 太翔柿生Jr.C.
B5-3横須賀Jr.桑原  律15- 5 15- 4後藤 真一トータスC.

【男子シングルス5年(トーナメント)】 2回戦 Round & 32
B5-4綾瀬Jr.C.北村 大芽15- 3 15- 6青柳 龍弥R・A・CC.
B5-5柿生Jr.C.鈴木 大智15- 2 11-15 15-10磯島  颯トータスC.
B5-6荏田西Jr.BC安西  爽 酒井 智大片平ブレイヴ
B5-7F・スマイルBC本間 惇紀15-11 15- 7本藏 廉士綾瀬Jr.C.
B5-8綾瀬Jr.C.宮川 麻人15- 1 15- 9土井 颯晟R・A・CC.
B5-9法政C.升 皓羽誠15- 4 15-10西  斗雅トータスC.
B5-10三条クラークJr.中塚 奏太15- 5 15- 4志賀 欧汰綾瀬Jr.C.
B5-11NP神奈川木村 佳汰15- 5 15- 4坪井 大知鶴見Jr.C.
B5-12綾瀬Jr.C.定松 良汰15- 7 15- 0岩堀  廉R・A・CC.
B5-13シャ・ノワール市川 智惇 中嶋 悠太有馬こども会
B5-14法政C.古本 優悟15-11 15- 3河野 晴人綾瀬Jr.C.
B5-15横浜白山スポ少市原 旭陽15- 3 15- 3保田 凛人トータスC.
B5-16港南Jr.C.スピリット石川 主剣15- 4 15- 2林  誠人柿生Jr.C.
B5-17いずみJr.白武 悦治15- 7 15-11上田  怜Estilo
B5-18R・A・CC.梅本 楽人15- 6 15- 3塚本 啓太青葉Jr.C.
B5-19横須賀Jr.桑原  律15-11 15-13岡村  星綾瀬Jr.C.

【男子シングルス5年(トーナメント)】 3回戦 Round & 16
B5-20綾瀬Jr.C.北村 大芽15- 2 15- 1鈴木 大智柿生Jr.C.
B5-21F・スマイルBC本間 惇紀15- 2 15- 3安西  爽荏田西Jr.BC
B5-22綾瀬Jr.C.宮川 麻人15- 7 15- 5升 皓羽誠法政C.
B5-23NP神奈川木村 佳汰15- 5 15- 2中塚 奏太三条クラークJr.
B5-24綾瀬Jr.C.定松 良汰15- 6 15- 2市川 智惇シャ・ノワール
B5-25横浜白山スポ少市原 旭陽15-13 15- 8古本 優悟法政C.
B5-26港南Jr.C.スピリット石川 主剣15- 1 15- 4白武 悦治いずみJr.
B5-27横須賀Jr.桑原  律15- 6 15-11梅本 楽人R・A・CC.

【男子シングルス5年(トーナメント)】準々決勝
B5-28綾瀬Jr.C.北村 大芽15- 3 15- 5本間 惇紀F・スマイルBC
B5-29綾瀬Jr.C.宮川 麻人15- 9 15- 8木村 佳汰NP神奈川
B5-30綾瀬Jr.C.定松 良汰17-15 15- 9市原 旭陽横浜白山スポ少
B5-31港南Jr.C.スピリット石川 主剣15- 5 15- 6桑原  律横須賀Jr.

【男子シングルス5年(トーナメント)】準決勝
B5-32綾瀬Jr.C.北村 大芽15-13 15- 9宮川 麻人綾瀬Jr.C.
B5-33綾瀬Jr.C.定松 良汰18-20 15-13 15- 9石川 主剣港南Jr.C.スピリット

【男子シングルス5年(トーナメント)】決勝
B5-34綾瀬Jr.C.北村 大芽15- 6 15- 6定松 良汰綾瀬Jr.C.