【男子シングルス5年(トーナメント)】 1回戦 Round & 64 | ||||||||
B5-1 | 法政C. | 原口 智 | 青柳 龍弥 | R・A・CC. | ||||
B5-2 | R・A・CC. | 岩堀 廉 | 黒坂 太翔 | 柿生Jr.C. | ||||
B5-3 | トータスC. | 後藤 真一 | 桑原 律 | 横須賀Jr. | ||||
【男子シングルス5年(トーナメント)】 2回戦 Round & 32 | ||||||||
B5-4 | 綾瀬Jr.C. | 北村 大芽 | ||||||
B5-5 | トータスC. | 磯島 颯 | 鈴木 大智 | 柿生Jr.C. | ||||
B5-6 | 片平ブレイヴ | 酒井 智大 | 安西 爽 | 荏田西Jr.BC | ||||
B5-7 | F・スマイルBC | 本間 惇紀 | 本藏 廉士 | 綾瀬Jr.C. | ||||
B5-8 | 綾瀬Jr.C. | 宮川 麻人 | 土井 颯晟 | R・A・CC. | ||||
B5-9 | 法政C. | 升 皓羽誠 | 西 斗雅 | トータスC. | ||||
B5-10 | 三条クラークJr. | 中塚 奏太 | 志賀 欧汰 | 綾瀬Jr.C. | ||||
B5-11 | 鶴見Jr.C. | 坪井 大知 | 木村 佳汰 | NP神奈川 | ||||
B5-12 | 綾瀬Jr.C. | 定松 良汰 | ||||||
B5-13 | 有馬こども会 | 中嶋 悠太 | 市川 智惇 | シャ・ノワール | ||||
B5-14 | 綾瀬Jr.C. | 河野 晴人 | 古本 優悟 | 法政C. | ||||
B5-15 | トータスC. | 保田 凛人 | 市原 旭陽 | 横浜白山スポ少 | ||||
B5-16 | 港南Jr.C.スピリット | 石川 主剣 | 林 誠人 | 柿生Jr.C. | ||||
B5-17 | Estilo | 上田 怜 | 白武 悦治 | いずみJr. | ||||
B5-18 | R・A・CC. | 梅本 楽人 | 塚本 啓太 | 青葉Jr.C. | ||||
B5-19 | 綾瀬Jr.C. | 岡村 星 | ||||||
【男子シングルス5年(トーナメント)】 3回戦 Round & 16 | ||||||||
B5-20 | ||||||||
B5-21 | ||||||||
B5-22 | ||||||||
B5-23 | ||||||||
B5-24 | ||||||||
B5-25 | ||||||||
B5-26 | ||||||||
B5-27 | ||||||||
【男子シングルス5年(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
B5-28 | ||||||||
B5-29 | ||||||||
B5-30 | ||||||||
B5-31 | ||||||||
【男子シングルス5年(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
B5-32 | ||||||||
B5-33 | ||||||||
【男子シングルス5年(トーナメント)】決勝 | ||||||||
B5-34 |