【女子シングルス4年(トーナメント)】 1回戦 Round & 64 | ||||||||
G4-1 | 綾瀬Jr.C. | 井出 葵 | 川口ちさな | 鶴見Jr.C. | ||||
G4-2 | トータスC. | 瀬戸 珀 | 中川 遥葵 | NP神奈川 | ||||
G4-3 | FUTAGO.Jr | 星 花歩 | 松田 環生 | F・スマイルBC | ||||
G4-4 | 荏田西Jr.BC | 佐藤せいら | 志澤 茉歩 | NP神奈川 | ||||
G4-5 | 愛川Jr.C. | 江上 瑚夏 | 福士 栞 | 平塚イーグレット | ||||
G4-6 | 菅生Jr.C. | 樋代 沙凪 | 遠藤 波音 | 鶴見Jr.C. | ||||
G4-7 | 青葉Jr.C. | 河野友里香 | 嶋田菜乃花 | 柿生Jr.C. | ||||
G4-8 | トータスC. | 古郡 二凪 | 和泉澤実 | 青葉Jr.C. | ||||
G4-9 | F・スマイルBC | 松田 芽生 | 小川 結花 | 横浜白山スポ少 | ||||
G4-10 | Selfish | 曽根 世菜 | 佐古田璃穂 | 菅生Jr.C. | ||||
G4-11 | 法政C. | 川端 理瑳 | 塩見 優姫 | NP神奈川 | ||||
G4-12 | R・A・CC. | 工藤 詩月 | 坂本しおん | 菅生Jr.C. | ||||
G4-13 | 法政C. | 渡邊 真帆 | 平田あか里 | 荏田西Jr.BC | ||||
G4-14 | NP神奈川 | 武井 穂乃 | 田所 希乃 | 片平ブレイヴ | ||||
【女子シングルス4年(トーナメント)】 2回戦 Round & 32 | ||||||||
G4-15 | 法政C. | 石若 璃乃 | ||||||
G4-16 | 若草Jr.B.C. | 正木 紗羽 | 神尾 紗栄 | R・A・CC. | ||||
G4-17 | 法政C. | 杉野 涼 | ||||||
G4-18 | Selfish | 及川 灯 | ||||||
G4-19 | Azzurri | 大喜多夏穂 | ||||||
G4-20 | 法政C. | 小林 千夏 | ||||||
G4-21 | NP神奈川 | 道越 乃逢 | ||||||
G4-22 | 横浜白山スポ少 | 白倉 美空 | ||||||
G4-23 | NP神奈川 | 田宮 真愛 | ||||||
G4-24 | R・A・CC. | 松尾 恵茉 | ||||||
G4-25 | 鶴見Jr.C. | 岡本 歩那 | ||||||
G4-26 | 綾瀬Jr.C. | 田中 柚羽 | ||||||
G4-27 | Azzurri | 小林 和葉 | ||||||
G4-28 | NP神奈川 | 石附 燈 | ||||||
G4-29 | 柿生Jr.C. | 鮫島 千桜 | 垣内 桃 | ラビッツJr.C. | ||||
G4-30 | Selfish | 島崎 詩花 | ||||||
【女子シングルス4年(トーナメント)】 3回戦 Round & 16 | ||||||||
G4-31 | ||||||||
G4-32 | ||||||||
G4-33 | ||||||||
G4-34 | ||||||||
G4-35 | ||||||||
G4-36 | ||||||||
G4-37 | ||||||||
G4-38 | ||||||||
【女子シングルス4年(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
G4-39 | ||||||||
G4-40 | ||||||||
G4-41 | ||||||||
G4-42 | ||||||||
【女子シングルス4年(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
G4-43 | ||||||||
G4-44 | ||||||||
【女子シングルス4年(トーナメント)】決勝 | ||||||||
G4-45 |