【女子シングルス6年(トーナメント)】 1回戦 Round & 64 | ||||||||
G6-1 | 法政C. | 青木るうな | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 宮田 帆奈 | F・スマイルBC | |
G6-2 | 柿生Jr.C. | 鈴木 未浬 | 2 | 15- 9 15- 4 | 0 | 新川 悠桔 | 大清水 | |
G6-3 | NP神奈川 | 本多 彩空 | 2 | 15- 3 15-13 | 0 | 小室 結咲 | 鶴見Jr.C. | |
G6-4 | 青葉Jr.C. | 高橋 礼 | 佐藤 緒俐 | Selfish | ||||
G6-5 | 愛川Jr.C. | 荒巻 心美 | 大原 明莉 | ホープスマイル | ||||
G6-6 | 串川育成会 | 山本 梨愛 | 北條 詩織 | 横浜白山スポ少 | ||||
G6-7 | いずみJr. | 山之口紗世 | 福田 香夏 | 有馬こども会 | ||||
G6-8 | いずみJr. | 丸岩 柚菜 | 阿部 美来 | F・スマイルBC | ||||
G6-9 | 能見台Jr. | 梅田 彩華 | 樋口 和花 | 三条クラークJr. | ||||
G6-10 | 片平ブレイヴ | 竹内 ゆめ | 伊藤 舞香 | Estilo | ||||
G6-11 | 柿生Jr.C. | 松本 翔乃 | 三井みのり | 大清水 | ||||
G6-12 | 有馬こども会 | 栗花落 環 | 石橋 優衣 | NP神奈川 | ||||
G6-13 | とんぼC.横浜 | 増田 莉子 | 小嶋 琉花 | トータスC. | ||||
G6-14 | 横須賀Jr. | 大平凛々花 | 中尾 実央 | ラビッツJr.C. | ||||
G6-15 | 長後スポ少 | 石井 瑞穂 | 山田 夢理 | 片平ブレイヴ | ||||
G6-16 | 綾瀬Jr.C. | 比留川夕嘉 | 古田 惺歩 | いずみJr. | ||||
G6-17 | 青葉Jr.C. | 宮野 咲良 | 岡道 花歩 | 能見台Jr. | ||||
G6-18 | F・スマイルBC | 阿部 菜々 | 橋 優海 | トータスC. | ||||
G6-19 | 愛川Jr.C. | 阿部 心春 | 島崎 花奈 | Selfish | ||||
G6-20 | ホープスマイル | 時ア 光葵 | 服部 怜奈 | NP神奈川 | ||||
G6-21 | 青葉Jr.C. | 中野 千洋 | 杉山 陽菜 | 串川育成会 | ||||
G6-22 | いずみJr. | 本瀬 鈴夏 | 細川 ゆひ | 柿生Jr.C. | ||||
G6-23 | 大清水 | 有川 彩月 | 生井明日菜 | Azzurri | ||||
G6-24 | 荏田西Jr.BC | 長山 心春 | 早川陽奈乃 | 若草Jr.B.C. | ||||
G6-25 | 法政C. | 稲垣咲耶加 | 東 優里 | NP神奈川 | ||||
G6-26 | 平塚イーグレット | 黒澤 明莉 | 井澤 里砂 | 有馬こども会 | ||||
G6-27 | 片平ブレイヴ | 酒井 見奈 | 花田 栞菜 | ホープスマイル | ||||
【女子シングルス6年(トーナメント)】 2回戦 Round & 32 | ||||||||
G6-28 | 綾瀬Jr.C. | 田中 星 | 青木るうな | 法政C. | ||||
G6-29 | 柿生Jr.C. | 鈴木 未浬 | 本多 彩空 | NP神奈川 | ||||
G6-30 | ||||||||
G6-31 | ||||||||
G6-32 | Selfish | 折笠 結菜 | ||||||
G6-33 | ||||||||
G6-34 | ||||||||
G6-35 | 青葉Jr.C. | 須藤 樺乙 | ||||||
G6-36 | 横浜白山スポ少 | 山上 陽莉 | ||||||
G6-37 | ||||||||
G6-38 | ||||||||
G6-39 | ||||||||
G6-40 | ||||||||
G6-41 | ||||||||
G6-42 | ||||||||
G6-43 | Selfish | 奥村 花凜 | ||||||
【女子シングルス6年(トーナメント)】 3回戦 Round & 16 | ||||||||
G6-44 | ||||||||
G6-45 | ||||||||
G6-46 | ||||||||
G6-47 | ||||||||
G6-48 | ||||||||
G6-49 | ||||||||
G6-50 | ||||||||
G6-51 | ||||||||
【女子シングルス6年(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
G6-52 | ||||||||
G6-53 | ||||||||
G6-54 | ||||||||
G6-55 | ||||||||
【女子シングルス6年(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
G6-56 | ||||||||
G6-57 | ||||||||
【女子シングルス6年(トーナメント)】決勝 | ||||||||
G6-58 |