| 平成28年度大会情報 | 要項 | 組合せ /結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 5/ 5 | 全日本社会人予選会 |  |  | 本大会参加手続 | 
| 5/ 7 | 若葉カップ予選会(小学生) | 要項 |  | |
| 5/22 | 会長杯(B)大会(1) |  |  | |
| 5/28 | 全国小学生ABC予選会 | 要項 |  | |
| 5/28 6/ 5 | 県代表選考会・国体予選会 |  |  | 関東総合参加希望者 | 
| 6/ 5 | 日本スポーツマスターズ予選会 |  |  | |
| 7/16 7/23 8/ 7 | 全日本シニア予選会 |  |  | 本大会参加手続 8/23に最終確定 | 
| 8/12 8/14 | 全日本ジュニア予選会(新人の部) 全日本ジュニア予選会(ジュニアの部) |   |  結果pdf | 8/12(新人の部) 8/14(ジュニアの部) | 
| 8/17 ~20 | 全国定時制通信制大会 |  |  | |
| 8/20 | 関東小学生大会県予選会 | 要項 |  | |
| 8/27 | 協会対抗(一般) |  |  | |
| 10/ 1 | 会長杯(A)大会(1) |  |  | |
| 10/16 | 会長杯(B)大会(2) |  |  | |
| 11/ 3 | 会長杯小学生 |  |  | |
| 11/23 | 会長杯(A)大会(2) |  |  | |
| 11/25 ~27 | グランドマスターズ |  |  | 大会日程注意事項 | 
| 12/23 | 協会対抗(年齢別)・理事会 |  |  | |
| 1/28 | 会長杯(A)大会(3) |  |  | |
| 2/11 | シニア選手権(混合) |  |  | |
| 2/19 | シニア選手権(単) |  |  | |
| 2/25 | 指導者・役員交流 |  | 申込用紙 | |
| 2/25 | 小学生新人戦 | 要項 | ||
| 3/ 4 | 会長杯(B)大会(3) |  |  | |
| 3/12 | シニア選手権(複) |  |  | |
| 3/11 | 総合選手権(混合) |  |  | 訂正受付状況 | 
| 3/18 | 総合選手権(単) | |||
| 3/19 | 総合選手権(複) | |||
 クリックすると写真ギャラリーへジャンプ
クリックすると写真ギャラリーへジャンプ
